COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/12 00:23 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 2567 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态1651
新上榜610
真实销量记录2567
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
04热度榜238 个形态
BUZZ
回综合总表排序口径不是纯销量的来源:eBay 折扣板块 · 什么值得买好价 · Yahoo! JP 类目排行 · 京粉精选;表内平台 / 位次 / 价格 / 销量都取这个榜自己的那条成员
| # | 产品形态 | 平台 | 价格 | 销量 / 评论 | 势能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 蓝牙耳机467 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 3 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥235 | 30日销量 1,000本榜第 3 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑14 | |
| 02 | 平板电脑706 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 13 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $406.22 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 上升中↑23 | |
| 03 | 智能手表215 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $284.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑11 | |
| 04 | 智能手机528 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $559.00 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑15 | |
| 05 | 抽纸136 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 2 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥12.99(券 3) | 30日销量 100,000本榜第 2 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑23 | |
| 06 | 婴儿纸尿裤275 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 7 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥34.9(券 5) | 30日销量 6,000本榜第 7 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑26 | |
| 07 | 智能音箱257 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $85.00 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑14 | |
| 08 | 手机游戏应用826 条归并图书文娱 · 全球折扣板块 第 7 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $199.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑22 | |
| 09 | 其他28 条归并其他 · 京粉精选榜 第 4 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥158.9 | 30日销量 31本榜第 4 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑12 | |
| 10 | 香水40 条归并个护美妆 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $44.98 | —本榜无销量口径 · 另在 淘宝/天猫 | 上升中↑4 | |
| 11 | 手机壳287 条归并家电数码 · 排行榜 第 18 名 | 什么值得买国内 · 排行榜 | 166元 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑15 | |
| 12 | 洗衣机88 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 2 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1616(券 0.8) | 30日销量 5,000本榜第 2 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 13 | 空调51 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $199.99 | —本榜无销量口径 · 另在 淘宝/天猫 | 上升中↑1 | |
| 14 | USB-C数据线147 条归并家电数码 · 排行榜 第 9 名 | 什么值得买国内 · 排行榜 | 2.93元 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 上升中↑6 | |
| 15 | 吸尘器62 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $319.99 | —本榜无销量口径 · 另在 淘宝/天猫 | 上升中↑7 | |
| 16 | 智能门铃摄像头395 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 6 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥239(券 25) | 30日销量 3,000本榜第 6 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑18 | |
| 17 | 配方奶粉56 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 22 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥270.59(券 0.88) | 30日销量 6,000本榜第 22 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑14 | |
| 18 | 扫地机器人31 条归并家电数码 · 排行榜 第 2 名 | 什么值得买国内 · 排行榜 | — | —本榜无销量口径 · 另在 淘宝/天猫 | 上升中↑16 | |
| 19 | 双肩背包81 条归并服饰鞋包 · 京粉精选榜 第 17 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥187.07 | 30日销量 700本榜第 17 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑10 | |
| 20 | 运动鞋77 条归并服饰鞋包 · 京粉精选榜 第 28 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥299(券 20) | 30日销量 3,000本榜第 28 名 · 在榜 140h(跨榜) | 上升中↑15 | |
| 21 | 行李箱27 条归并服饰鞋包 · 京粉精选榜 第 37 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥399(券 25) | 30日销量 6,000本榜第 37 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑3 | |
| 22 | A4复印纸59 条归并其他 · 京粉精选榜 第 1 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥203 | 30日销量 4,000本榜第 1 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑7 | |
| 23 | 方便面36 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 12 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥26.9(券 4) | 30日销量 100本榜第 12 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑7 | |
| 24 | 手办165 条归并其他 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $32.37 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑25 | |
| 25 | 酱香型白酒25 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 11 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1599 | 30日销量 0本榜第 11 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 26 | 洁面乳27 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 11 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥157.8(券 80) | 30日销量 1,000本榜第 11 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑19 | |
| 27 | 精华液148 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 4 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1700(券 150) | 30日销量 4本榜第 4 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑12 | |
| 28 | 面膜61 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 4 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥225(券 25) | 30日销量 3,000本榜第 4 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 29 | 电饭煲46 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 38 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥776.7(券 60) | 30日销量 2,000本榜第 38 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 30 | 中性笔156 条归并其他 · 京粉精选榜 第 31 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥38.9(券 22) | 30日销量 1,000本榜第 31 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑9 | |
| 31 | 男士香水15 条归并个护美妆 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $27.79 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 新品榜 | 上升中↑2 | |
| 32 | 手机钢化膜123 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 9 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥4.9(券 350) | 30日销量 3本榜第 9 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑15 | |
| 33 | 大米37 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 45 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥55.9(券 10) | 30日销量 2,000本榜第 45 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 34 | 牙膏52 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 1 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥139.6(券 60) | 30日销量 200本榜第 1 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 35 | 显示器28 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 14 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥308 | 30日销量 2,000本榜第 14 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 36 | USB-C快充充电器53 条归并家电数码 · 排行榜 第 8 名 | 什么值得买国内 · 排行榜 | 30.87元 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 新品榜 | 上升中↑9 | |
| 37 | 数据线34 条归并家电数码 · 排行榜 第 17 名 | 什么值得买国内 · 排行榜 | 7.2元 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 新品榜 | 上升中↑7 | |
| 38 | 高速吹风机10 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 27 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥234.12 | 30日销量 4,000本榜第 27 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 39 | 乐高玩具432 条归并其他 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $82.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 上升中↑13 | |
| 40 | 全合成发动机机油28 条归并汽车用品 · 京粉精选榜 第 15 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥308(券 0.8) | 30日销量 1,000本榜第 15 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 41 | 洞洞鞋69 条归并服饰鞋包 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $19.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑6 | |
| 42 | 茶叶18 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 28 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥87.8 | 30日销量 1本榜第 28 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑1 | |
| 43 | 婴儿湿巾128 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 23 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥34 | 30日销量 4,000本榜第 23 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑12 | |
| 44 | 膨润土猫砂89 条归并宠物 · 京粉精选榜 第 44 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥11.61(券 25) | 30日销量 1,000本榜第 44 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑12 | |
| 45 | 成猫干粮80 条归并宠物 · 京粉精选榜 第 43 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥7.79 | 30日销量 2,000本榜第 43 名 · 在榜 145h(跨榜) | 上升中↑5 | |
| 46 | 身体乳70 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 38 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥29.9(券 2) | 30日销量 3,000本榜第 38 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 47 | 饼干26 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 9 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥13.86(券 0.5) | 30日销量 4,000本榜第 9 名 · 在榜 142h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 48 | 乳胶床垫12 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 49 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1661.24(券 100) | 30日销量 600本榜第 49 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 49 | 唇膏33 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 15 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥210(券 15) | 30日销量 2,000本榜第 15 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑3 | |
| 50 | 睡眠耳塞28 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 19 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥39(券 90) | 30日销量 3,000本榜第 19 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑9 | |
| 51 | 狗零食26 条归并宠物 · 京粉精选榜 第 17 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥6.89 | 30日销量 2,000本榜第 17 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑2 | |
| 52 | 防狼喷雾6 条归并其他 · 京粉精选榜 第 2 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥109 | 30日销量 63本榜第 2 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 53 | 婴儿奶嘴62 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 21 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥41.31(券 100) | 30日销量 2,000本榜第 21 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 54 | 空气炸锅13 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 26 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥279(券 25) | 30日销量 1,000本榜第 26 名 · 在榜 118h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 55 | 医用外科口罩9 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 9 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥11.9 | 30日销量 27本榜第 9 名 · 在榜 144h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 56 | 白酒24 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 11 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1388 | 30日销量 86本榜第 11 名 · 在榜 142h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 57 | 湿厕纸11 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 14 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥39.9 | 30日销量 4本榜第 14 名 · 在榜 134h(跨榜) | 上升中↑10 | |
| 58 | 电钻5 条归并其他 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $139.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 稳定在榜0 | |
| 59 | 地板清洁剂7 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 27 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥29.9(券 12) | 30日销量 800本榜第 27 名 · 在榜 138h(跨榜) | 上升中↑11 | |
| 60 | 避孕套23 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 43 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥79.9 | 30日销量 2,000本榜第 43 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑2 | |
| 61 | 电蚊拍28 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 14 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥30.9(券 5) | 30日销量 1,000本榜第 14 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 62 | 维生素D滴剂22 条归并滋补保健 · 京粉精选榜 第 22 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥62.94(券 0.92) | 30日销量 400本榜第 22 名 · 在榜 143h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 63 | USB-C扩展坞23 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $172.94 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 新品榜 | 上升中↑5 | |
| 64 | 洗洁精20 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 5 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥39.9(券 7) | 30日销量 3,000本榜第 5 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 65 | 天然矿泉水34 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 23 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥42.45(券 5) | 30日销量 2,000本榜第 23 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 66 | 猫粮15 条归并宠物 · 京粉精选榜 第 40 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥7.8 | 30日销量 2,000本榜第 40 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑1 | |
| 67 | 电竞显示器5 条归并家电数码 · 排行榜 第 10 名 | 什么值得买国内 · 排行榜 | — | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 稳定在榜0 | |
| 68 | 儿童书包3 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 44 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥309 | 30日销量 2,000本榜第 44 名 · 在榜 142h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 69 | 化妆水15 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 7 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥198(券 15) | 30日销量 1,000本榜第 7 名 · 在榜 144h(跨榜) | 上升中↑2 | |
| 70 | 面霜4 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 47 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1078.8(券 60) | 30日销量 1,000本榜第 47 名 · 在榜 141h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 71 | 机械硬盘11 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 3 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $429.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑2 | |
| 72 | 机械手表17 条归并服饰鞋包 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $2,621.67 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 上升中↑3 | |
| 73 | 无钢圈文胸36 条归并服饰鞋包 · 京粉精选榜 第 7 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥102(券 0.5) | 30日销量 2,000本榜第 7 名 · 在榜 143h(跨榜) | 上升中↑1 | |
| 74 | 咖啡滤纸5 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 3 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥14.9 | 30日销量 300本榜第 3 名 · 在榜 143h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 75 | 咖啡机8 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 35 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥319 | 30日销量 65本榜第 35 名 · 在榜 115h(跨榜) | 上升中↑3 | |
| 76 | 电热水壶6 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 16 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥84 | 30日销量 2,000本榜第 16 名 · 在榜 144h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 77 | 儿童吸管杯3 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 1 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥49.99(券 5) | 30日销量 2本榜第 1 名 · 在榜 144h(跨榜) | 回落↓1 | |
| 78 | 驱蚊喷雾5 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 35 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥44.2(券 3) | 30日销量 1,000本榜第 35 名 · 在榜 138h(跨榜) | 上升中↑2 | |
| 79 | 橡皮擦11 条归并其他 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥7.9(券 25) | 30日销量 1,000本榜第 8 名 · 在榜 139h(跨榜) | 上升中↑1 | |
| 80 | 浴室清洁剂5 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 3 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥29.9(券 10) | 30日销量 20,000本榜第 3 名 · 在榜 144h(跨榜) | 回落↓4 | |
| 81 | 卫生巾27 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 22 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥6.9 | 30日销量 2,000本榜第 22 名 · 在榜 143h(跨榜) | 上升中↑5 | |
| 82 | 电动工具电池6 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 8 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $65.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 上升中↑10 | |
| 83 | 花洒套装3 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 3 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥19.9(券 5) | 30日销量 10本榜第 3 名 · 在榜 109h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 84 | 电磁炉8 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 4 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥149(券 200) | 30日销量 4,000本榜第 4 名 · 在榜 117h(跨榜) | 上升中↑6 | |
| 85 | 电动工具锂电池2 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $170.99 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 稳定在榜0 | |
| 86 | 燕窝33 条归并滋补保健 · 京粉精选榜 第 44 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥129.9(券 80) | 30日销量 100本榜第 44 名 · 在榜 142h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 87 | 牙刷10 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 9 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥34.9(券 14) | 30日销量 4,000本榜第 9 名 · 在榜 108h(跨榜) | 稳定在榜 | |
| 88 | 女士内裤9 条归并服饰鞋包 · 京粉精选榜 第 48 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥38.89(券 350) | 30日销量 800本榜第 48 名 · 在榜 114h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 89 | 汽车方向盘套5 条归并汽车用品 · 京粉精选榜 第 18 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥59(券 350) | 30日销量 600本榜第 18 名 · 在榜 48h(跨榜) | 阶段待观察0 | |
| 90 | 消毒液4 条归并个护美妆 · 京粉精选榜 第 20 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥79.9(券 44) | 30日销量 300本榜第 20 名 · 在榜 132h(跨榜) | 回落↓1 | |
| 91 | 护膝6 条归并运动户外 · 京粉精选榜 第 21 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥59(券 300) | 30日销量 800本榜第 21 名 · 在榜 83h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 92 | 卡牌游戏扩展包5 条归并图书文娱 · 全球折扣板块 第 3 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $499.88 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 新品榜 | 稳定在榜0 | |
| 93 | 便携式储能电源3 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 2 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $4,599.00 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 心愿榜 | 稳定在榜0 | |
| 94 | 鸡蛋4 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥47.9 | 30日销量 5,000本榜第 8 名 · 在榜 144h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 95 | 蛋白粉3 条归并滋补保健 · 京粉精选榜 第 30 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥239(券 163) | 30日销量 700本榜第 30 名 · 在榜 59h(跨榜) | 阶段待观察0 | |
| 96 | 婴儿手口湿巾2 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥46.9(券 5) | 30日销量 2,000本榜第 8 名 · 在榜 143h(跨榜) | 回落↓4 | |
| 97 | 篮球鞋10 条归并运动户外 · 京粉精选榜 第 26 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥705(券 10) | 30日销量 1,000本榜第 26 名 · 在榜 2h(跨榜) | 新上榜 | |
| 98 | 平板拖把2 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 12 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥69.9(券 25) | 30日销量 200本榜第 12 名 · 在榜 143h(跨榜) | 上升中↑8 | |
| 99 | 洗衣机清洗剂6 条归并其他 · 京粉精选榜 第 1 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥39.9(券 20) | 30日销量 6,000本榜第 1 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 100 | 电子秤5 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 4 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥8.99(券 3) | 30日销量 50,000本榜第 4 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 101 | 橄榄油2 条归并食品饮料 · 京粉精选榜 第 17 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥258.9(券 10) | 30日销量 300本榜第 17 名 · 在榜 142h(跨榜) | 上升中↑4 | |
| 102 | 有机肥2 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 21 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥33.9(券 0.9) | 30日销量 79本榜第 21 名 · 在榜 45h(跨榜) | 阶段待观察0 | |
| 103 | 奶瓶清洗剂2 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥29.9(券 0.85) | 30日销量 800本榜第 8 名 · 在榜 94h(跨榜) | 回落↓2 | |
| 104 | 电热水器2 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 17 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥1308(券 0.88) | 30日销量 3,000本榜第 17 名 · 在榜 42h(跨榜) | 阶段待观察 | |
| 105 | 婴儿硅胶勺3 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 6 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥39.99(券 5) | 30日销量 1本榜第 6 名 · 在榜 48h(跨榜) | 阶段待观察0 | |
| 106 | 微单相机2 条归并家电数码 · 全球折扣板块 第 1 名 | eBay美国 · 全球折扣板块 | $2,599.00 | —本榜无销量口径 · 另在 京东 · 官方榜单 | 稳定在榜0 | |
| 107 | 儿童牙刷2 条归并母婴童 · 京粉精选榜 第 19 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥24.9 | 30日销量 1,000本榜第 19 名 · 在榜 47h(跨榜) | 阶段待观察0 | |
| 108 | 布洛芬混悬液2 条归并滋补保健 · 京粉精选榜 第 10 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥45.9(券 180) | 30日销量 3,000本榜第 10 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 109 | 滴眼液4 条归并滋补保健 · 京粉精选榜 第 31 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥39.44(券 180) | 30日销量 10,000本榜第 31 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 110 | 口服液2 条归并滋补保健 · 京粉精选榜 第 6 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥17.6 | 30日销量 800本榜第 6 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 111 | 【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】2 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 5 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥6(券 2) | 30日销量 50,000本榜第 5 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 112 | 帆布包3 条归并服饰鞋包 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥8.01(券 5) | 30日销量 30,000本榜第 8 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 113 | 保鲜罩2 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥19.9(券 100) | 30日销量 3,000本榜第 8 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 114 | 洁厕灵7 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 19 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥29.9(券 10) | 30日销量 7,000本榜第 19 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 115 | 保鲜膜4 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 7 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥28(券 12) | 30日销量 6,000本榜第 7 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 116 | 电煮锅8 条归并家电数码 · 京粉精选榜 第 8 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥344.44(券 0.9) | 30日销量 2,000本榜第 8 名 · 在榜 1h(跨榜) | 新上榜 | |
| 117 | 餐垫2 条归并家居日用 · 京粉精选榜 第 4 名 | 京东 · 官方榜单国内 · 京粉精选榜 | ¥31.9(券 5) | 30日销量 900本榜第 4 名 · 在榜 39h(跨榜) | 阶段待观察 | |
