COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
11/08 17:23 重算 · 跨 16 个榜单来源
2 个平台 · 501 条真实销量记录。默认按可比月销量排序,同一产品形态先归并再相加。
在榜形态266
新上榜0
真实销量记录501
可接材料3
FILTER · 筛选条件重置
01畅销榜216 个形态 · 表内显示前 60
BEST SELLERS
回综合总表来自可核实热销、销量或畅销榜的形态,最值得先看;表内平台 / 位次 / 价格 / 销量都取这个榜自己的那条成员
| # | 产品形态 | 平台 | 价格 | 销量 / 评论 | 势能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行李箱10 条归并服饰鞋包 · 销量榜 第 1 名 | 苏宁易购国内 · 销量榜 | ¥1800.00 | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 稳定在榜0 | |
| 02 | 喷油瓶4 条归并家居日用 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $1299 | 13,054 评论本榜第 2 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 03 | 婴儿安抚玩偶6 条归并母婴童 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | — | 246 评论本榜第 2 名 · 在榜 161h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 04 | 氨基酸洁面乳3 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹299.00 | 38,580 评论本榜第 3 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 05 | 人字拖9 条归并服饰鞋包 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹289.00 | 51,609 评论本榜第 3 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 06 | 护发精油12 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜墨西哥 · 畅销榜 | $96.00 | 21,712 评论本榜第 3 名 · 在榜 161h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 07 | 无糖可乐4 条归并食品饮料 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $2950 | 2,500 评论本榜第 2 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 08 | 几何冲刺游戏3 条归并其他 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜加拿大 · 畅销榜 | $4.16 | 23,890 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 09 | 水胶体祛痘贴2 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $11.97 | 187,168 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 10 | 唇线笔4 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜爱尔兰 · 畅销榜 | €2.40 | 17,143 评论本榜第 1 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 11 | 云存储订阅服务6 条归并其他 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $11.99 | 281,799 评论本榜第 1 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 12 | 食品温度计5 条归并其他 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜加拿大 · 畅销榜 | $13.98 | 23,463 评论本榜第 1 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 13 | 牛奶2 条归并食品饮料 · 畅销榜 第 16 名 | Amazon 畅销榜西班牙 · 畅销榜 | — | 716 评论本榜第 16 名 · 在榜 155h(跨榜) | 稳定在榜 | |
| 14 | 宠物身份铭牌3 条归并宠物 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜墨西哥 · 畅销榜 | $99.00 | 13,224 评论本榜第 1 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 15 | 磁力积木4 条归并母婴童 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜沙特 · 畅销榜 | SAR 56.68 | 6,236 评论本榜第 1 名 · 在榜 161h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 16 | 雾化器2 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 25 名 | Amazon 畅销榜比利时 · 畅销榜 | 39,99 € | —本榜无销量口径 · 另在 京东 · 2小时热销榜 | 稳定在榜0 | |
| 17 | 耳塞2 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜波兰 · 畅销榜 | 13,45 zł | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 稳定在榜0 | |
| 18 | 便携式行李电子秤2 条归并其他 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $1299 | 22,258 评论本榜第 3 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 19 | 丙烯颜料3 条归并图书文娱 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $0.58 | 46,948 评论本榜第 3 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 20 | 玻璃水5 条归并汽车用品 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $997 | 761 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 21 | 益智拼图玩具2 条归并其他 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜巴西 · 畅销榜 | R$ 15,00 | 27,301 评论本榜第 1 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 22 | 便携式储能电源2 条归并家电数码 · 畅销榜 第 13 名 | Amazon 畅销榜爱尔兰 · 畅销榜 | €249.00 | 235 评论本榜第 13 名 · 在榜 134h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 23 | 卸妆水3 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜阿联酋 · 畅销榜 | AED 13.70 | 6,681 评论本榜第 2 名 · 在榜 156h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 24 | 番茄酱2 条归并食品饮料 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜巴西 · 畅销榜 | R$ 16,00 | 26,537 评论本榜第 1 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 25 | 狗洁齿棒2 条归并宠物 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $2878 | 3,717 评论本榜第 2 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 26 | 卫衣2 条归并服饰鞋包 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | — | 9,595 评论本榜第 1 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 27 | 鼻毛修剪器3 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 19 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | — | 4,274 评论本榜第 19 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 28 | 婴儿抓握摇铃母婴童 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $800 | 136,787 评论本榜第 1 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 29 | 加碘食盐食品饮料 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹71.00 | 82,657 评论本榜第 2 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 30 | 液体唇釉个护美妆 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜墨西哥 · 畅销榜 | $118.83 | 116,216 评论本榜第 1 名 · 在榜 154h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 31 | 无标签矿泉水食品饮料 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | — | 66,115 评论本榜第 1 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 32 | 牛油护肤霜2 条归并个护美妆 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $29.97 | 14,414 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 33 | 温和洁面乳个护美妆 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹334.00 | 71,340 评论本榜第 2 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 34 | Massa para Modelar DAS, Branco, 500g母婴童 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜巴西 · 畅销榜 | R$ 23,50 | 71,771 评论本榜第 3 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 35 | by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有食品饮料 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | — | 51,174 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 36 | 摩托车骑行手套运动户外 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜西班牙 · 畅销榜 | — | 62,553 评论本榜第 1 名 · 在榜 153h(跨榜) | 稳定在榜 | |
| 37 | Jopasu Car Duster with Paraffin Wax-Treated Cotton Strands | Scratch-Free Dry Dust Cleaner for Cars | Lint Free Reusable Exterior 3X Cleaning Brush汽车用品 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹745.00 | 47,392 评论本榜第 3 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 38 | PURIVITA® Isopropanol 99,9 % Nettoyant Électronique, 750 ml | Dégraissant et solvant pour électronique, écrans, circuits imprimés et imprimantes 3D3 条归并母婴童 · 畅销榜 第 10 名 | Amazon 畅销榜比利时 · 畅销榜 | 10,99 € | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 稳定在榜0 | |
| 39 | 车灯翻新套装4 条归并汽车用品 · 畅销榜 第 7 名 | Amazon 畅销榜加拿大 · 畅销榜 | $33.71 | 73,942 评论本榜第 7 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 40 | 紧凑型双筒望远镜运动户外 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $35.99 | 33,998 评论本榜第 1 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 41 | Calvin Klein Low Rise Trunk 3pk 0000u2664g Boxer a Vita Bassa Uomo (Pacco da 3)服饰鞋包 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜意大利 · 畅销榜 | — | 44,045 评论本榜第 1 名 · 在榜 154h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 42 | Supmedic Medical Soft Max Nitrile Exam Gloves Powder-Free Disposable 100 Ct | Soft Stretch Fit • Powder-Free • Latex-Free • Examination • Cooking • Cleaning· Food Prep • 1000 Count • Blue食品饮料 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $8.98 | 33,020 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 43 | by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル食品饮料 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | — | 28,666 评论本榜第 3 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 44 | SEALIGHT H11 H8 H9 LED Headlight Bulbs, 85000LM 1300% Super Bright H11 LED Bulbs, 1:1 Mini Size Plug and Play, 6500K Cool White Halogen Replacement, Pack of 2汽车用品 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜加拿大 · 畅销榜 | $38.69 | 33,643 评论本榜第 3 名 · 在榜 156h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 45 | paño de limpieza microfi汽车用品 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $7.98 | 25,854 评论本榜第 3 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 46 | 美式洋葱奶油薯片食品饮料 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹35.00 | 25,670 评论本榜第 1 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 47 | 镁甘氨酸复合片滋补保健 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜英国 · 畅销榜 | — | 38,110 评论本榜第 1 名 · 在榜 150h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 48 | Taygeer Mochila de Viaje 10 kg Avión para Hombre y Mujer | Equipaje de mano, apertura 180°, compartimento para laptop, bolsa para zapatos, bolsillo impermeable, correa para maleta服饰鞋包 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜墨西哥 · 畅销榜 | $448.00 | 30,824 评论本榜第 3 名 · 在榜 154h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 49 | Bebida Láctea UHT YoPRO Chocolate, 15g de Proteínas, 250ml食品饮料 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜巴西 · 畅销榜 | R$ 76,00 | 25,097 评论本榜第 2 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 50 | 汽车灯泡6 条归并汽车用品 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜波兰 · 畅销榜 | 8,24 zł | 964 评论本榜第 3 名 · 在榜 161h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 51 | Lifelong PVC Hex Dumbbells Pack of 2 (5kg*2) Black Color for Home Gym Equipment Fitness Barbell|Gym Exercise|Home Workout, Gym Dumbbells|Dumbbells Weights for Men & Women (6 Months Warranty)运动户外 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹445.00 | 23,240 评论本榜第 2 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 52 | 护臀膏2 条归并母婴童 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜澳大利亚 · 畅销榜 | $1199 | 1,815 评论本榜第 3 名 · 在榜 159h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 53 | 功能能量饮料食品饮料 · 畅销榜 第 3 名 | Amazon 畅销榜美国 · 畅销榜 | $22.49 | 28,266 评论本榜第 3 名 · 在榜 153h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 54 | 益生菌3 条归并滋补保健 · 畅销榜 第 5 名 | Amazon 畅销榜加拿大 · 畅销榜 | $42.99 | 7,186 评论本榜第 5 名 · 在榜 154h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 55 | [オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか靴下 レディース ルームソックス | 932-995 靴下 冷え対策 防寒 冬 あったかグッズ 特許取得 特許第6043982号 温活 プレゼント ギフト レッグウォーマー服饰鞋包 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | USD 9.24 | 18,034 评论本榜第 1 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 56 | 羊毛脂乳头霜7 条归并母婴童 · 畅销榜 第 8 名 | Amazon 畅销榜比利时 · 畅销榜 | 7,95 € | —本榜无销量口径 · 另在 Amazon 畅销榜 | 稳定在榜0 | |
| 57 | 多功能润滑防锈喷剂汽车用品 · 畅销榜 第 1 名 | Amazon 畅销榜巴西 · 畅销榜 | R$ 29,46 | 21,043 评论本榜第 1 名 · 在榜 157h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 58 | 玻璃油膜去除剂汽车用品 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜日本 · 畅销榜 | — | 13,794 评论本榜第 2 名 · 在榜 160h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 59 | 握力器3 条归并运动户外 · 畅销榜 第 8 名 | Amazon 畅销榜印度 · 畅销榜 | ₹161.00 | 32,984 评论本榜第 8 名 · 在榜 158h(跨榜) | 稳定在榜0 | |
| 60 | Dodot Pure Aqua Toallitas con Textura Suave para bebé, 900 toallitas (15 Packs de 60 unidades), con loción de 99% agua母婴童 · 畅销榜 第 2 名 | Amazon 畅销榜西班牙 · 畅销榜 | 25,61 € | 17,374 评论本榜第 2 名 · 在榜 154h(跨榜) | 稳定在榜 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。