COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/11 21:22 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 261 条商品级真实销售数量,来自 3 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态150
新上榜61
真实销量记录261
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
01全平台综合销售榜61 个形态 · 其中 3 个覆盖多平台 · 显示前 60
COMPARABLE MONTHLY SALES
按合计销量从高到低同一产品形态有多平台数据就归并相加;只有单平台但销量可比的也正常参与排名。可比月销量 = 近30日销量 + 年度销量÷12
淘宝/天猫141 条 · 年度AliExpress72 条 · 累计京东 · 官方榜单48 条 · 近30日
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:91,666.667/月 · 17 条 | 91,667可比月销量 | 原始周期明细年度 1,100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:手动剃须刀 | |
| 02 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:86,666.667/月 · 21 条京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 89,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000年度 1,040,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 2 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:面膜 | |
| 03 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:65,833.333/月 · 3 条 | 65,833可比月销量 | 原始周期明细年度 790,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动剃须刀 | |
| 04 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:55,833.333/月 · 10 条 | 55,833可比月销量 | 原始周期明细年度 670,000公式:近30日 + 年度÷12 | 10 个已采商品覆盖 1 平台 · 10 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:吹风机 | |
| 05 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:50,500/月 · 20 条 | 50,500可比月销量 | 原始周期明细年度 606,000公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 1 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动牙刷 | |
| 06 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:43,916.667/月 · 13 条 | 43,917可比月销量 | 原始周期明细年度 527,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:唇釉 | |
| 07 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:23,333.333/月 · 5 条 | 23,333可比月销量 | 原始周期明细年度 280,000公式:近30日 + 年度÷12 | 5 个已采商品覆盖 1 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 16 名形态键:剃须泡沫 | |
| 08 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:19,083.333/月 · 15 条京东 · 官方榜单:1/月 · 1 条 | 19,084可比月销量 | 原始周期明细近30日 1年度 229,000公式:近30日 + 年度÷12 | 16 个已采商品覆盖 2 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:香水 | |
| 09 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:15,250/月 · 8 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 17,250可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 183,000公式:近30日 + 年度÷12 | 9 个已采商品覆盖 2 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:口红 | |
| 10 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:12,333.333/月 · 7 条 | 12,333可比月销量 | 原始周期明细年度 148,000公式:近30日 + 年度÷12 | 7 个已采商品覆盖 1 平台 · 7 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 8 名形态键:高速吹风机 | |
| 11 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:10,000/月 · 1 条 | 10,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 13 名形态键:紫草膏 | |
| 12 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:9,700/月 · 3 条 | 9,700可比月销量 | 原始周期明细近30日 9,700公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 43 名形态键:牙刷 | |
| 13 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:8,333.333/月 · 1 条 | 8,333可比月销量 | 原始周期明细年度 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:剃须刀替换刀头 | |
| 14 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:8,333.333/月 · 1 条 | 8,333可比月销量 | 原始周期明细年度 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:唇泥 | |
| 15 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:8,333.333/月 · 1 条 | 8,333可比月销量 | 原始周期明细年度 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:无钢圈文胸 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:8,000/月 · 1 条 | 8,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 8,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 11 名形态键:人体润滑剂 | |
| 17 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:6,666.667/月 · 1 条 | 6,667可比月销量 | 原始周期明细年度 80,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 26 名形态键:洗衣液 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:5,000/月 · 1 条 | 5,000可比月销量 | 原始周期明细年度 60,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:湿敷棉片 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:4,166.667/月 · 1 条 | 4,167可比月销量 | 原始周期明细年度 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 19 名形态键:剃须刀 | |
| 20 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:4,166.667/月 · 1 条 | 4,167可比月销量 | 原始周期明细年度 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:手动剃须刀片 | |
| 21 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:4,166.667/月 · 1 条 | 4,167可比月销量 | 原始周期明细年度 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:男士香水 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,000/月 · 1 条 | 4,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 49 名形态键:避孕套 | |
| 23 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:3,833.333/月 · 3 条 | 3,833可比月销量 | 原始周期明细年度 46,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:车载香薰 | |
| 24 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,500/月 · 4 条 | 3,500可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,500公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 11 名形态键:洁面乳 | |
| 25 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:3,333.333/月 · 2 条 | 3,333可比月销量 | 原始周期明细年度 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 20 名形态键:电吹风机 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:3,333.333/月 · 1 条 | 3,333可比月销量 | 原始周期明细年度 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 10 名形态键:抗皱面膜 | |
| 27 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,201/月 · 3 条 | 3,201可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,201公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 12 名形态键:牙膏 | |
| 28 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 9 名形态键:喷雾 | |
| 29 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 38 名形态键:沐浴露 | |
| 30 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 19 名形态键:睡眠耳塞 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,600/月 · 2 条 | 2,600可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,600公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 22 名形态键:卫生巾 | |
| 32 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,500/月 · 1 条 | 2,500可比月销量 | 原始周期明细年度 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 21 名形态键:内衣清洗液 | |
| 33 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,500/月 · 1 条 | 2,500可比月销量 | 原始周期明细年度 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:固体香水 | |
| 34 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 2 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 7 名形态键:爽肤水 | |
| 35 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 16 名形态键:二硫化硒洗发液 | |
| 36 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 35 名形态键:口罩 | |
| 37 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 35 名形态键:洗面奶 | |
| 38 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,666.667/月 · 2 条 | 1,667可比月销量 | 原始周期明细年度 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 9 名形态键:儿童电动牙刷 | |
| 39 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,666.667/月 · 2 条 | 1,667可比月销量 | 原始周期明细年度 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:润唇膏 | |
| 40 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,600/月 · 2 条 | 1,600可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,600公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 30 名形态键:软毛牙刷 | |
| 41 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,004/月 · 2 条 | 1,004可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,004公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 10 名形态键:精华液 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 8 名形态键:护肤套装 | |
| 43 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 36 名形态键:洗发水 | |
| 44 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:牛油果润唇膏 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 22 名形态键:男士淡香水礼盒 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 13 名形态键:防晒霜乳 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 47 名形态键:面霜 | |
| 48 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 35 名形态键:驱蚊喷雾 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 19 名形态键:电吹风 | |
| 50 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 22 名形态键:车载香水 | |
| 51 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:700/月 · 1 条 | 700可比月销量 | 原始周期明细近30日 700公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 32 名形态键:卫生巾套装 | |
| 52 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:700/月 · 1 条 | 700可比月销量 | 原始周期明细近30日 700公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 49 名形态键:美白胶原水乳套装 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:600/月 · 1 条 | 600可比月销量 | 原始周期明细近30日 600公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 44 名形态键:洁牙器 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:200/月 · 1 条 | 200可比月销量 | 原始周期明细近30日 200公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 24 名形态键:一次性洗脸巾 | |
| 55 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:200/月 · 1 条 | 200可比月销量 | 原始周期明细近30日 200公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 44 名形态键:羊脂皂 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:79/月 · 1 条 | 79可比月销量 | 原始周期明细近30日 79公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 43 名形态键:儿童软毛牙刷 | |
| 57 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:27/月 · 1 条 | 27可比月销量 | 原始周期明细近30日 27公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 9 名形态键:医用外科口罩 | |
| 58 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:18/月 · 1 条 | 18可比月销量 | 原始周期明细近30日 18公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 43 名形态键:含氟防蛀牙膏 | |
| 59 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:18/月 · 1 条 | 18可比月销量 | 原始周期明细近30日 18公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:绵羊油sod蜜保湿霜 | |
| 60 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4/月 · 1 条 | 4可比月销量 | 原始周期明细近30日 4公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 14 名形态键:湿厕纸 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































