COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/12 00:23 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 154 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态150
新上榜56
真实销量记录154
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
01全平台综合销售榜27 个形态 · 其中 0 个覆盖多平台
COMPARABLE MONTHLY SALES
按合计销量从高到低同一产品形态有多平台数据就归并相加;只有单平台但销量可比的也正常参与排名。可比月销量 = 近30日销量 + 年度销量÷12
拼多多 · 类目销量榜113 条 · 累计淘宝/天猫23 条 · 年度京东 · 官方榜单15 条 · 近30日AliExpress3 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:33,333.333/月 · 4 条 | 33,333可比月销量 | 原始周期明细年度 400,000公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 19 名形态键:手机话费充值 | |
| 02 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 2 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 21 名形态键:电子礼品卡 | |
| 03 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:10,000/月 · 1 条 | 10,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:松花蛋 | |
| 04 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:10,000/月 · 1 条 | 10,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 26 名形态键:空调清洗服务 | |
| 05 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:8,000/月 · 2 条 | 8,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 8,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣机清洗剂 | |
| 06 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:5,833.333/月 · 1 条 | 5,833可比月销量 | 原始周期明细年度 70,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:枸杞 | |
| 07 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:5,833.333/月 · 1 条 | 5,833可比月销量 | 原始周期明细年度 70,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 25 名形态键:话费充值卡 | |
| 08 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:5,000/月 · 1 条 | 5,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 21 名形态键:卷纸 | |
| 09 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:3,333.333/月 · 1 条 | 3,333可比月销量 | 原始周期明细年度 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:螺蛳粉 | |
| 10 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 50 名形态键:碘伏消毒液 | |
| 11 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,500/月 · 1 条 | 2,500可比月销量 | 原始周期明细年度 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 26 名形态键:手机防水袋 | |
| 12 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 7 名形态键:洗洁精 | |
| 13 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:苹果蕉 | |
| 14 | ![]() 中性笔代表商品:宝克(BAOKE)速干中性笔0.5三色按动按压笔磨砂杆学生考试笔玫瑰金属笔夹办公日常书写笔 文具 12支【CS双珠笔尖 1200米巨能写】笔杆随机色 速干 包邮大类:其他 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 31 名形态键:中性笔 | |
| 15 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:儿童电话手表 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 10 名形态键:方便速食 | |
| 17 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:方便面 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 28 名形态键:车载充电器 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:600/月 · 1 条 | 600可比月销量 | 原始周期明细近30日 600公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 38 名形态键:布洛芬混悬滴剂 | |
| 20 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:408.333/月 · 4 条 | 408可比月销量 | 原始周期明细年度 4,900公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 18 名形态键:登机箱 | |
| 21 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:400/月 · 1 条 | 400可比月销量 | 原始周期明细近30日 400公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 8 名形态键:输液报警器 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:300/月 · 2 条 | 300可比月销量 | 原始周期明细近30日 300公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 19 名形态键:热敏标签纸 | |
| 23 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:158.333/月 · 3 条 | 158可比月销量 | 原始周期明细年度 1,900公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 9 名形态键:行李箱 | |
| 24 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:83.333/月 · 1 条 | 83可比月销量 | 原始周期明细年度 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 19 名形态键:平板电脑 | |
| 25 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:63/月 · 1 条 | 63可比月销量 | 原始周期明细近30日 63公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:防狼喷雾 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:41.667/月 · 1 条 | 42可比月销量 | 原始周期明细年度 500公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 25 名形态键:吸尘器 | |
| 27 | ![]() Office软件激活码代表商品:office365永久激活码2021专业增强版2019产品密钥2016word excel office2021家庭学生版支持重装 24小时咚咚自提大类:其他 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:14/月 · 1 条 | 14可比月销量 | 原始周期明细近30日 14公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 00:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 40 名形态键:office软件激活码 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。


























