全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
淘宝/天猫 关键词销量榜淘宝/天猫 国内
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
保健品冰箱剃须刀口红吸尘器吹风机咖啡坚果大米婴儿奶粉平板电脑床垫手机扫地机器人抽纸方便速食智能手表枸杞沙发洗衣机洗衣液燕窝牛奶狗粮猫粮电动牙刷电视电饭煲男士T恤白酒益生菌空调童装笔记本电脑纸尿裤茶叶蓝牙耳机蜂蜜行李箱跑步鞋车载充电器运动服连衣裙面膜食用油饼干香水黑枸杞
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 【育儿礼】飞鹤启萃一段婴儿配方奶粉130g*1听装尝鲜新上榜年销 1万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥200 | — | — | — | — | ||
| 02 | 飞鹤星飞帆1段专利OPO100%A2β酪蛋白奶源HMO婴儿配方奶粉700g*1新上榜年销 10万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥220 | — | — | — | — | ||
| 03 | 【升级顶量HMO】合生元派星一段新生婴儿牛奶粉1段婴幼儿奶粉800g新上榜年销 10万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥328 | — | — | — | — | ||
| 04 | 飞鹤卓睿1段乳铁蛋白HMO高量益生菌升级Sn-2DHA婴儿牛奶粉750g*1新上榜年销 9万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥298 | — | — | — | — | ||
| 05 | 【小罐尝鲜】皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉2段400g*1罐 乳铁蛋白新上榜年销 10万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥180 | — | — | — | — | ||
| 06 | 合生元派星1段婴儿奶粉含乳桥蛋白0-6月龄【新升级HMO】新上榜年销 4万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥328 | — | — | — | — | ||
| 07 | 爱他美领熠1段婴儿配方奶粉300g*1小罐0-6个月宝宝一段小罐新上榜年销 5万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥139 | — | — | — | — | ||
| 08 | 【小罐尝鲜】皇家美素力婴儿配方奶粉1段400g*1罐 乳铁蛋白新上榜年销 10万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥185 | — | — | — | — | ||
| 09 | [爱他美官方旗舰店]卓傲婴儿配方奶粉1段300g*1小罐0-6月新上榜年销 9万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥114.9 | — | — | — | — | ||
| 10 | 【超级88】皇家美素佳儿婴儿配方奶粉1段800g*1罐 乳铁蛋白新上榜年销 9万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥385 | — | — | — | — | ||
| 11 | 【秒杀】飞鹤迹萃1段婴儿配方奶粉听装130g*1罐新上榜年销 2万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥39.9 | — | — | — | — | ||
| 12 | 【升级顶量HMO】合生元派星2段婴幼儿牛奶粉婴儿二段奶粉宝宝800g新上榜年销 6万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥318 | — | — | — | — | ||
| 13 | 【百补】飞鹤迹萃1段婴儿配方奶粉听装130g*1罐【乳铁蛋白8HMOs】新上榜年销 1万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥39.9 | — | — | — | — | ||
| 14 | 【超级88】皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉2段800g*1罐 乳铁蛋白新上榜年销 7万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥369 | — | — | — | — | ||
| 15 | 【百补】飞鹤星飞帆1段0-6个月婴儿配方牛奶粉300g*1罐新上榜年销 1万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥69 | — | — | — | — | ||
| 16 | 【升级顶量HMO】合生元派星3段婴儿牛奶粉婴幼儿三段进口奶粉800g新上榜年销 5万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥318 | — | — | — | — | ||
| 17 | [爱他美官方旗舰店]卓傲婴儿配方奶粉1段800g0-6月新上榜年销 8万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥308.9 | — | — | — | — | ||
| 18 | 【U先】飞鹤星飞帆1段0-6月婴儿配方奶粉300g*1新上榜年销 8万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥299 | — | — | — | — | ||
| 19 | 合生元派星2段婴儿奶粉含乳桥蛋白6-12月龄【新升级HMO】新上榜年销 6万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥318 | — | — | — | — | ||
| 20 | 【购前咨询优惠】爱他美卓傲较大婴儿配方奶粉(6-12月龄)2段800g新上榜年销 5万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥298.9 | — | — | — | — | ||
| 21 | 飞鹤星飞帆卓睿6-12月龄2段婴儿配方奶粉130g*1听新上榜年销 1万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥29.9 | — | — | — | — | ||
| 22 | 爱他美白金德文版较大婴儿双重HMO配方奶粉2段 6个月以上 800g/罐新上榜年销 9万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥240 | — | — | — | — | ||
| 23 | 贝因美菁爱6-12月较大婴儿配方奶粉2段150g含益生菌+双益生元新上榜年销 1万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥13.7 | — | — | — | — | ||
| 24 | 爱他美白金德文版升级版HMO婴儿配方奶粉pre段 0-6个月 800g/罐新上榜年销 9万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥240 | — | — | — | — | ||
| 25 | a2进口紫白金较大婴儿配方奶粉二段A2蛋白质6-12月900g[批批严检]新上榜年销 5万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥219 | — | — | — | — | ||
| 26 | 【新客专享】合生元派星一段新生婴儿奶粉新客试用装350g新上榜年销 4万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥149 | — | — | — | — | ||
| 27 | 【秒杀】飞鹤启萃1段婴儿配方奶粉听装130g*1罐新上榜年销 7000+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥35.9 | — | — | — | — | ||
| 28 | 伊利金领冠婴幼儿奶粉金领冠育护1段900g×1罐0-6月婴儿配方奶粉新上榜年销 3万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥181 | — | — | — | — | ||
| 29 | 【超级88】皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉2段800g*3罐 乳铁蛋白新上榜年销 3万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥1107 | — | — | — | — | ||
| 30 | 爱他美卓傲婴儿配方奶粉1段300g新上榜年销 1万+ · · 首见 09/11 21:00 | ¥114.9 | — | — | — | — |
口径:淘宝联盟官方物料接口(淘宝客账号授权)按关键词、按销量排序取 Top 30;当前优先保存年销量,若返回淘客近30天或月销量则按对应周期单独入表;48 个跨品类关键词,每小时一轮;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照