COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/11 21:22 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 210 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态150
新上榜56
真实销量记录210
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
01全平台综合销售榜97 个形态 · 其中 2 个覆盖多平台 · 显示前 60
COMPARABLE MONTHLY SALES
按合计销量从高到低同一产品形态有多平台数据就归并相加;只有单平台但销量可比的也正常参与排名。可比月销量 = 近30日销量 + 年度销量÷12
淘宝/天猫102 条 · 年度京东 · 官方榜单96 条 · 近30日AliExpress7 条 · 累计拼多多 · 类目销量榜5 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:741,666.667/月 · 28 条京东 · 官方榜单:131,022/月 · 7 条 | 872,689可比月销量 | 原始周期明细近30日 131,022年度 8,900,000公式:近30日 + 年度÷12 | 35 个已采商品覆盖 2 平台 · 35 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:抽纸 | |
| 02 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:426,666.667/月 · 27 条 | 426,667可比月销量 | 原始周期明细年度 5,120,000公式:近30日 + 年度÷12 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣液 | |
| 03 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:54,000/月 · 2 条 | 54,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 54,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:a4复印纸 | |
| 04 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:50,000/月 · 1 条 | 50,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:电子秤 | |
| 05 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:浴室清洁剂 | |
| 06 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:14,000/月 · 2 条 | 14,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 14,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 19 名形态键:洁厕灵 | |
| 07 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:12,200/月 · 18 条 | 12,200可比月销量 | 原始周期明细年度 146,400公式:近30日 + 年度÷12 | 18 个已采商品覆盖 1 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:床垫 | |
| 08 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:10,000/月 · 1 条 | 10,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 23 名形态键:湿厕纸 | |
| 09 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:9,000/月 · 1 条 | 9,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 9,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:床帘 | |
| 10 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:8,000/月 · 3 条 | 8,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 8,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 39 名形态键:保鲜袋 | |
| 11 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:8,000/月 · 3 条 | 8,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 8,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 26 名形态键:爆炸盐 | |
| 12 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:7,500/月 · 1 条 | 7,500可比月销量 | 原始周期明细年度 90,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 14 名形态键:内衣清洗液 | |
| 13 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:7,333.333/月 · 2 条 | 7,333可比月销量 | 原始周期明细年度 88,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:海绵床垫 | |
| 14 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:6,000/月 · 2 条 | 6,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 6,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 28 名形态键:除霉剂 | |
| 15 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:6,000/月 · 1 条 | 6,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 6,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 7 名形态键:保鲜膜 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,034/月 · 2 条 | 4,034可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,034公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 27 名形态键:卫生纸 | |
| 17 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,000/月 · 1 条 | 4,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 44 名形态键:墙壁插座 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,000/月 · 1 条 | 4,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 46 名形态键:扫把簸箕套装 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,000/月 · 1 条 | 4,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 15 名形态键:插座面板 | |
| 20 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:3,333.333/月 · 4 条京东 · 官方榜单:600/月 · 1 条 | 3,933可比月销量 | 原始周期明细近30日 600年度 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 5 个已采商品覆盖 2 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 9 名形态键:乳胶床垫 | |
| 21 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 42 名形态键:一次性杯子 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 8 名形态键:保鲜罩 | |
| 23 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 3,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:洗洁精 | |
| 24 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,500/月 · 1 条 | 2,500可比月销量 | 原始周期明细年度 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:吸尘器 | |
| 25 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 2 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 28 名形态键:密封袋 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 49 名形态键:一次性洗脸巾 | |
| 27 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 11 名形态键:人体工学椅 | |
| 28 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 10 名形态键:杀虫剂喷雾 | |
| 29 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 25 名形态键:洗衣机清洁消毒液 | |
| 30 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 48 名形态键:液体空气清新剂 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 2,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 44 名形态键:驱蚊液 | |
| 32 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,800/月 · 2 条 | 1,800可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,800公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 10 名形态键:多功能清洁剂 | |
| 33 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,666.667/月 · 1 条 | 1,667可比月销量 | 原始周期明细年度 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 9 名形态键:扫地机器人 | |
| 34 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,100/月 · 2 条 | 1,100可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,100公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 33 名形态键:风暖浴霸 | |
| 35 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,083.333/月 · 3 条 | 1,083可比月销量 | 原始周期明细年度 13,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:行李箱 | |
| 36 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:书套 | |
| 37 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 37 名形态键:儿童学习椅 | |
| 38 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:厨房清洁膏 | |
| 39 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 14 名形态键:密封保鲜袋 | |
| 40 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 17 名形态键:彩漂去渍液 | |
| 41 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 29 名形态键:方形饭盒 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 30 名形态键:智能浴霸 | |
| 43 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 12 名形态键:气垫梳 | |
| 44 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:活性炭除甲醛碳包 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 48 名形态键:电动桶装水抽水器 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 14 名形态键:电蚊拍 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 17 名形态键:硅胶刮水器 | |
| 48 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 1,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 34 名形态键:自动雨伞 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:900/月 · 1 条 | 900可比月销量 | 原始周期明细近30日 900公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:餐垫 | |
| 50 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:833.333/月 · 1 条 | 833可比月销量 | 原始周期明细年度 10,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 21 名形态键:隔尿垫 | |
| 51 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:800/月 · 1 条 | 800可比月销量 | 原始周期明细近30日 800公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 27 名形态键:地板清洁剂 | |
| 52 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:700/月 · 1 条 | 700可比月销量 | 原始周期明细近30日 700公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 46 名形态键:一次性台布 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:700/月 · 1 条 | 700可比月销量 | 原始周期明细近30日 700公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 26 名形态键:布艺收纳箱 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:600/月 · 1 条 | 600可比月销量 | 原始周期明细近30日 600公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 18 名形态键:硅胶锅铲 | |
| 55 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:500/月 · 2 条 | 500可比月销量 | 原始周期明细近30日 500公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:咖啡滤纸 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:500/月 · 1 条 | 500可比月销量 | 原始周期明细近30日 500公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:厨房垃圾桶 | |
| 57 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:500/月 · 1 条 | 500可比月销量 | 原始周期明细近30日 500公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 31 名形态键:蒸笼纸 | |
| 58 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:500/月 · 1 条 | 500可比月销量 | 原始周期明细近30日 500公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 1 名形态键:花卉营养液 | |
| 59 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:416.667/月 · 1 条 | 417可比月销量 | 原始周期明细年度 5,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 19 名形态键:儿童床垫 | |
| 60 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:400/月 · 1 条 | 400可比月销量 | 原始周期明细近30日 400公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 42 名形态键:椰糠土 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































