COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/11 21:22 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 382 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态150
新上榜43
真实销量记录382
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
02原始销量总和86 个形态 · 其中 8 个覆盖多平台 · 显示前 60
RAW SALES TOTAL
按合计销量从高到低按同一产品形态归并,把近30日、年度和累计销量原数全部相加;满足查看原数总和的需求,但周期不可比
淘宝/天猫270 条 · 年度AliExpress · 关键词销量榜44 条 · 累计京东 · 官方榜单42 条 · 近30日拼多多 · 类目销量榜26 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:2,031,722 · 3 条 | 2,031,722跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 2,031,722 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 21 名形态键:蓝牙音箱 | |
| 02 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:738,000 · 22 条京东 · 官方榜单:5,018 · 4 条 | 743,018跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 5,018年度 738,000 | 26 个已采商品覆盖 2 平台 · 26 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:蓝牙耳机 | |
| 03 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:720,000 · 29 条京东 · 官方榜单:5,000 · 2 条 | 725,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 5,000年度 720,000 | 31 个已采商品覆盖 2 平台 · 31 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:电饭煲 | |
| 04 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:540,000 · 1 条 | 540,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 540,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 1 名形态键:ktv音响套装 | |
| 05 | ![]() | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:500,000 · 5 条 | 500,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 500,000 | 5 个已采商品覆盖 1 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 1 名形态键:led小夜灯 | |
| 06 | ![]() LED灯带代表商品:RGB Led Strip Lights 5m 10m 20m 30m Led Room Light with APP Control Flexible Ribbon Luces Led Tape for Room Bedroom Decoration大类:家电数码 · 17 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:420,000 · 17 条 | 420,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 420,000 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 6 名形态键:led灯带 | |
| 07 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:349,300 · 23 条 | 349,300跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 349,300 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:吸尘器 | |
| 08 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:225,000 · 9 条 | 225,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 225,000 | 9 个已采商品覆盖 1 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:车载充电器 | |
| 09 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:219,000 · 5 条京东 · 官方榜单:4,000 · 1 条 | 223,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 4,000年度 219,000 | 6 个已采商品覆盖 2 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:高速吹风机 | |
| 10 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:173,000 · 12 条京东 · 官方榜单:26,000 · 3 条 | 199,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 26,000年度 173,000 | 15 个已采商品覆盖 2 平台 · 15 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:智能手表 | |
| 11 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:184,500 · 15 条京东 · 官方榜单:10,000 · 2 条 | 194,500跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 10,000年度 184,500 | 17 个已采商品覆盖 2 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣机 | |
| 12 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:122,000 · 4 条 | 122,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 122,000 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:无线蓝牙耳机 | |
| 13 | ![]() 星空投影灯代表商品:HOMEFISH LED Sunset Projection Lamp USB Mood Light for Bedroom Living Room Photography Wall Decor Birthday Party大类:家电数码 · 4 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:120,000 · 4 条 | 120,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 120,000 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 15 名形态键:星空投影灯 | |
| 14 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:114,437 · 18 条 | 114,437跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 114,437 | 18 个已采商品覆盖 1 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:空调 | |
| 15 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:111,300 · 14 条 | 111,300跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 111,300 | 14 个已采商品覆盖 1 平台 · 14 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:扫地机器人 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:111,114 · 2 条 | 111,114跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 111,114 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 95 名形态键:有线入耳式耳机 | |
| 17 | ![]() | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:100,000 · 1 条 | 100,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 100,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 7 名形态键:感应灯条 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:90,000 · 1 条 | 90,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 90,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:pd快充充电器 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:78,200 · 9 条 | 78,200跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 78,200 | 9 个已采商品覆盖 1 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:扫拖一体机器人 | |
| 20 | ![]() 感应小夜灯代表商品:Motion Sensor Light USB Rechargeable Night Light LED Lamp for Kitchen Bedroom Stairs Hallway Cabinet Closet Wardrobe Nightlight大类:家电数码 · 2 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:60,000 · 2 条 | 60,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 60,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 13 名形态键:感应小夜灯 | |
| 21 | ![]() 智能LED灯泡代表商品:Night Lights Wireless LED Motion Sensor Lamp USB Rechargeable Magnetic For Wardrobe Room Closet Kitchen Aisle Tube Detector Bulb大类:家电数码 · 2 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:60,000 · 2 条 | 60,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 60,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 14 名形态键:智能led灯泡 | |
| 22 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:55,100 · 16 条拼多多 · 类目销量榜:1,483 · 1 条 | 56,583跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 55,100累计 1,483 | 17 个已采商品覆盖 2 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:平板电脑 | |
| 23 | ![]() LED感应柜灯代表商品:LED Cabinet Light USB Type-C Rechargeable Motion Sensor Led Lamp for Kitchen Wardrobe Cabinet Lighting 20cm/30cm/40cm/50cm/60cm大类:家电数码 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:50,000 · 1 条 | 50,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 50,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 10 名形态键:led感应柜灯 | |
| 24 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:39,754 · 28 条 | 39,754跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 39,754 | 28 个已采商品覆盖 1 平台 · 28 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:智能电视 | |
| 25 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:27,000 · 3 条拼多多 · 类目销量榜:804 · 1 条 | 27,804跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 27,000累计 804 | 4 个已采商品覆盖 2 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 12 名形态键:车载吸尘器 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:20,100 · 4 条 | 20,100跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 20,100 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:双门冰箱 | |
| 27 | ![]() 头灯代表商品:XP-G Q5 Headlamp Head Lamp Headlight Waterproof 2500lm Cob Led Built in Usb Rechargeable 14500 Battery Working Light大类:家电数码 · 2 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:20,000 · 2 条 | 20,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 20,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 39 名形态键:头灯 | |
| 28 | ![]() 小夜灯代表商品:13 Color Changing Night Light Remote Control Touch USB Rechargeable RGB Night Lamp Dimmable Lamp Portable Table Bedside Lamp大类:家电数码 · 2 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:20,000 · 2 条 | 20,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 20,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 38 名形态键:小夜灯 | |
| 29 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:20,000 · 1 条 | 20,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 20,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:智能运动手表 | |
| 30 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000 · 1 条 | 20,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 20,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 9 名形态键:有线鼠标 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000 · 1 条 | 20,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 20,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 32 名形态键:蒸汽洗地机 | |
| 32 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:17,300 · 16 条 | 17,300跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 17,300 | 16 个已采商品覆盖 1 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:笔记本电脑 | |
| 33 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台AliExpress:10,000 · 1 条京东 · 官方榜单:4,000 · 1 条 | 14,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 4,000累计 10,000 | 2 个已采商品覆盖 2 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress代表商品原榜第 6 名形态键:typec数据线 | |
| 34 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:12,080 · 2 条 | 12,080跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 12,080 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 2 名形态键:无线领夹麦克风 | |
| 35 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:11,648 · 4 条 | 11,648跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 11,648 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 68 名形态键:相机电池 | |
| 36 | ![]() LED台灯代表商品:LED Desktop Desk Lamp USB Rechargeable Lighting Eye Protection Room Night Light Bedroom Bedside Student Reading Lamp大类:家电数码 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:10,000 · 1 条 | 10,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 10,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 28 名形态键:led台灯 | |
| 37 | ![]() 感应夜灯代表商品:HOMEFISH Wireless Motion Sensor LED Night Light RGB 8 Colors Toilet Bathroom Atmosphere Colorful Lamp Sensor LED Night Lights大类:家电数码 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:10,000 · 1 条 | 10,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 10,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 56 名形态键:感应夜灯 | |
| 38 | ![]() 感应橱柜灯代表商品:1pc Wireless Rechargeable LED Motion Sensor Cabinet Light - Ideal for Closet, Kitchen, Wardrobe, Stairs - Battery Operated Night大类:家电数码 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:10,000 · 1 条 | 10,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 10,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 37 名形态键:感应橱柜灯 | |
| 39 | ![]() 感应灯代表商品:USB Type C Rechargeable Motion Sensor LED Bar Light Induction Night Light Portable for Kitchen Bedside Wardrobe Closet Aisle大类:家电数码 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:10,000 · 1 条 | 10,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 10,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 27 名形态键:感应灯 | |
| 40 | ![]() | 单平台数据 · AliExpress · 关键词销量榜AliExpress · 关键词销量榜:10,000 · 1 条 | 10,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 10,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress · 关键词销量榜代表商品原榜第 39 名形态键:电子厨房秤 | |
| 41 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:9,600 · 7 条 | 9,600跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 9,600 | 7 个已采商品覆盖 1 平台 · 7 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:冰箱 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:9,000 · 2 条 | 9,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 9,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 25 名形态键:吹风机 | |
| 43 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:9,000 · 1 条 | 9,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 9,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 26 名形态键:儿童智能手表 | |
| 44 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:9,000 · 1 条 | 9,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 9,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 12 名形态键:儿童电话手表 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:8,759 · 13 条 | 8,759跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 8,759 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:智能手机 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:6,050 · 7 条 | 6,050跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 6,050 | 7 个已采商品覆盖 1 平台 · 7 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 18 名形态键:有线耳机 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:6,003 · 2 条 | 6,003跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 6,003 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 42 名形态键:手机钢化膜 | |
| 48 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:6,000 · 2 条 | 6,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 6,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:无线智能安防摄像头 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 类目销量榜:5,198 · 1 条 | 5,198跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 5,198 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 拼多多 · 类目销量榜代表商品原榜第 85 名形态键:游戏耳机 | |
| 50 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:5,000 · 1 条 | 5,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 5,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 29 名形态键:电饼铛 | |
| 51 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:5,000 · 1 条 | 5,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 5,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 43 名形态键:破壁机 | |
| 52 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,700 · 2 条 | 4,700跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 4,700 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 48 名形态键:绞肉机 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:4,400 · 3 条 | 4,400跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 4,400 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 11 名形态键:三门冰箱 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:4,000 · 1 条 | 4,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 4,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:电磁炉 | |
| 55 | ![]() | 单平台数据 · AliExpressAliExpress:4,000 · 1 条 | 4,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 4,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress代表商品原榜第 2 名形态键:离网太阳能逆变器 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:3,800 · 3 条 | 3,800跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 3,800 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 27 名形态键:对开门冰箱 | |
| 57 | ![]() | 单平台数据 · AliExpressAliExpress:3,000 · 1 条 | 3,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细累计 3,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | AliExpress代表商品原榜第 4 名形态键:安卓双屏掌机 | |
| 58 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000 · 1 条 | 3,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 3,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 50 名形态键:智能中控屏 | |
| 59 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:3,000 · 1 条 | 3,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细年度 3,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 12 名形态键:法式冰箱 | |
| 60 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:3,000 · 1 条 | 3,000跨周期原数不同周期直接相加 | 原始周期明细近30日 3,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 17 名形态键:电热水器 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































