市场榜单 · 综合榜
把 16 个榜最新一轮里的商品跨平台归并成「形态」,按大类分组,用 在榜平台 / 24h 涨跌 / 评论销量 / 7 天在榜 四项和阶段一起看,不做黑盒总分。每小时重算,榜上找产品就是从这里圈候选;看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。
综合榜1624 个形态 · 食品饮料
Composite综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
近 7 天已积累 7 天日史 · 食品饮料:今日在榜 896 个形态 · 势头上升 7 · 新面孔站稳 1 · 常青 63 · 昨在今不在 759
| 规则 | 形态 / 代表商品 | 大类 | 在榜 | 覆盖轨迹(平台数 / 天) | 最好位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 势头上升 | 饼干代表:泸溪河碱水面包丁休闲零食酥脆小饼干下午茶海盐焦糖味 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 5 → 4 → 4 → 5 → 4 → 5 | 第 1 名 | |
| 势头上升 | 花生油代表:鲁花5S压榨一级花生油1L 食用油 粮油 礼品 家用炒菜 植物油 营养健康轻食 送礼佳品 物理压榨 香浓味美 团购 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 势头上升 | 威化饼干代表:丽芝士威化饼干纳宝帝奶酪巧克力味印尼进口解馋零食休闲小吃食品 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 3 → 3 | 第 2 名 | — |
| 势头上升 | 挂耳咖啡代表:瑞幸咖啡即享吸猫系列挂耳咖啡精品手冲便携滤泡黑咖啡粉 挂耳咖啡10g囤货装【共72杯】-27年10月 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 3 | 第 1 名 | |
| 势头上升 | 腰果仁代表:胖东来同款紫皮大腰果仁2026新货盐焗带皮越南特产坚果干药食同源 腰果 20g*1袋 试吃装 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 3 | 第 1 名 | |
| 势头上升 | 全脂鲜牛奶代表:阿尔玛莱鲜牛奶全脂2升 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 10 名 | — |
| 势头上升 | 可可粉代表:好时可可粉,225 克 | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 2 | 第 4 名 | — |
| 新面孔站稳 | 小笼包代表:皇家小虎老面小笼包1.4kg约56个嵊州风味手工鲜肉包子早餐半成品源头直发 | 食品饮料 | 2 天 | 1 → 2 | 第 12 名 | — |
| 常青 | 饼干代表:泸溪河碱水面包丁休闲零食酥脆小饼干下午茶海盐焦糖味 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 5 → 4 → 4 → 5 → 4 → 5 | 第 1 名 | |
| 常青 | 茶叶代表:Wagh Bakri Premium Tea 450 gms Box | 食品饮料 | 7 天 | 5 → 5 → 6 → 6 → 5 → 6 → 5 | 第 1 名 | |
| 常青 | 方便面代表:康师傅方便面红烧香辣牛肉面香菇炖鸡鲜虾鱼板番茄鸡蛋酸菜泡面经典香辣袋装泡面 | 食品饮料 | 7 天 | 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 | 第 1 名 | |
| 常青 | 大米代表:苏鲜生 新米上市 五常大米5Kg 长粒香新米东北米粳米10斤 现产现发 | 食品饮料 | 7 天 | 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 | 第 1 名 | |
| 常青 | 酸奶代表:[5月生产]伊利安慕希常温酸奶大溪地香草味 多35%蛋白质 酸牛奶早餐乳品 大溪地香草味205gx10盒 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 咖啡胶囊代表:博尔本咖啡速溶黑混合 - 100 粒兼容奈斯派索®*胶囊 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 夹心饼干代表:Sunfeast 黑色幻想波本,经典饼干,含真巧克力,108 克 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 3 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 茉莉花茶代表:张一元茉莉花茶叶毛尖新茶春茶浓香型老北京口粮茶特种180g金袋装 | 食品饮料 | 7 天 | 6 → 5 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 酱香型白酒代表:茅台王子酒(金王子) 53度500ml*6瓶 整箱装 酱香型白酒 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 纯牛奶代表:【最早效期5月产】蒙牛营养纯牛奶200ml*24包【电商定制款】 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 速溶咖啡代表:雀巢咖啡 3 合 1 牛奶泡沫速溶咖啡混合 10 包,17.4 克 | 食品饮料 | 7 天 | 5 → 4 → 5 → 5 → 5 → 5 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 咖啡豆代表:朱利叶斯·迈因尔 总统 咖啡豆,中度烘焙,经典风味,500 克 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 4 → 5 → 4 → 4 | 第 1 名 | |
| 常青 | 啤酒代表:ビール アサヒ スーパードライ 350ml 缶 24本 1ケース 送料無料|FELICITY ヤフーショップ | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 4 名 | |
| 常青 | 苏打饼干代表:彩带马克斯特里斯双牛奶浅蓝色盒装1千克,混合口味 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 3 → 4 → 4 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 花生油代表:鲁花5S压榨一级花生油1L 食用油 粮油 礼品 家用炒菜 植物油 营养健康轻食 送礼佳品 物理压榨 香浓味美 团购 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 蜂蜜代表:Comvita 康维他 麦卢卡蜂蜜 UMF 10+ 500g 新西兰进口 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 红茶代表:26年新茶凤牌红茶经典58茶叶云南滇红工夫茶特级罐装口粮茶冷泡茶 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 3 → 2 → 3 → 2 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 橄榄油代表:欧丽薇兰橄榄油5L/桶纯正压榨西班牙原油进口食用油家用家庭 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 → 3 | 第 4 名 | |
| 常青 | 天然矿泉水代表:亚马逊 天然水 无标签 500毫升×24瓶 富士山天然水 含钒 水 矿泉水 塑料瓶 静冈县产 500毫升(Smart Basic) | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 普洱茶代表:饮矿茶化石普洱散茶 糯米香熟茶碎银子10年陈老茶头灌装茶叶 手提箱碎银子250克 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 2 名 | — |
| 常青 | 坚果代表:新货无添加紫皮腰果仁腰果休闲零食坚果罐装原味年货盐焗早餐烘烤 | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 4 → 4 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 绿茶代表:狮峰牌2025新茶龙井绿茶雨前龙井茶叶250g特产正宗级春茶 | 食品饮料 | 7 天 | 5 → 4 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 3 名 | |
| 常青 | 清香型白酒代表:汾酒 黄盖玻汾 清香型高度白酒 53度 475ml*6瓶装 (非原箱) | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 蛋白棒代表:Quest Nutrition- High Protein, Low Carb, Gluten Free, Keto Friendly, 12-2.2 ounce assorted flavors variety Pack | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 鲜牛奶代表:认养一头牛黑土有机吨吨奶鲜奶巴氏杀菌乳 低温奶新鲜牛奶200ml*6瓶 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 白酒代表:茅台1935 53度 500ml*6瓶 整箱装 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 咖啡液代表:连咖啡瞬时锁鲜滴滤咖啡纯黑咖啡液利乐包冰川+火山组合装 0糖0脂 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 2 → 2 → 2 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 薯片代表:Salgadinho Batata Frita Pringles Tripack Festa do Futebol 322g | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 2 → 2 → 3 → 3 → 4 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 威化饼干代表:丽芝士威化饼干纳宝帝奶酪巧克力味印尼进口解馋零食休闲小吃食品 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 3 → 3 | 第 2 名 | — |
| 常青 | 速溶咖啡粉代表:雀巢1+2速溶咖啡粉特浓13g*90条 新老包装随机 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 昨在今不在 | 高钙牛奶代表:[6月生产][推荐]伊利臻浓牛奶高钙 250mL*16盒/箱 +50%钙 咖啡伴侣 礼盒装 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 6 名 | — |
| 昨在今不在 | 即食燕麦片代表:桂格即食燕麦片,4种口味组合装,独立小包装,48袋 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 8 名 | — |
| 昨在今不在 | 曲奇饼干代表:趣多多豆豆软曲奇浓郁芝士味饼干儿童网红零食新品升级 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 7 名 | — |
| 昨在今不在 | 蜜柚代表:京鲜生 福建琯溪蜜柚净重10斤 大小果混发 源头直发【家庭分享装】 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | 咖啡糖浆代表:MONIN Premium Caramel Syrup 1L, for Lattes, Frappes, Desserts, Vegan | Latte creation, cocktail mixer, bar and cafe essential, dessert drizzle, made in France, classic barista favourite | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 11 名 | — |
| 昨在今不在 | 番石榴果脯代表:拉丁美食 - 36 个番石榴小点心装 - 950 克 - 甜味 | 每个小点心能量 23 克碳水化合物 - 维生素 C 含量高 - 用于骑行运动 - 不含防腐剂和添加剂 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 气泡水代表:气泡冰、黑覆盆子气泡水、零糖调味水,含维生素和抗氧化剂,低卡路里饮料,17 液体盎司瓶装(12 瓶装) | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 9 名 | — |
| 昨在今不在 | 月饼礼盒代表:稻香村月饼礼盒 中秋大礼包 姑苏味道1240g | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 10 名 | — |
| 昨在今不在 | 芝士味饼干代表:奇兹-伊特芝士饼干,烘焙零食,办公室和儿童零食,混合装,12.1盎司盒(12包) | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 无糖碳酸饮料代表:百事可乐Pepsi 无糖可乐 碳酸饮料汽水 330ml*6听 黑罐整箱装(包装随机) | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 11 名 | — |
| 昨在今不在 | 榛子巧克力酱代表:榛子巧克力酱(标签可能有所不同),350 克 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 8 名 | — |
| 昨在今不在 | 初产蛋代表:京觅谷物初产蛋30枚2.6斤 源头直发 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 25 名 | — |
| 昨在今不在 | 糙米代表:东北五常糙米新米粗粮五谷杂粮孕妇减餐低脂健身专用大米旗舰店 | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 3 名 | — |
| 昨在今不在 | 润喉糖代表:STREPSILS使立消化痰止咳润喉糖咽喉肿痛含片咽喉炎护蜂蜜柠檬维C教师节礼物送老师薄荷糖 【教师节礼物】使立消日常护嗓礼袋 | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 1(今日不在) | 第 9 名 | — |
| 昨在今不在 | 柚子代表:玖原农珍 福建平和琯溪红心蜜柚 新鲜现摘柚子中秋礼盒水果 含箱5斤净重4.5斤优选果 | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 2 → 1 → 2 → 1(今日不在) | 第 9 名 | — |
| 昨在今不在 | 鸡胸肉代表:上鲜鸡大胸 2斤 低脂鸡胸肉炸鸡鸡柳烧烤食材鸡排生鲜鸡肉清真 | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 8 名 | — |
| 昨在今不在 | 速冻烧麦代表:思念 纸皮烧麦黑松露糯米烧卖三丁早餐食品半成品面点生鲜速食速冻 黑松露黑椒牛肉纸皮烧麦200g | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 11 名 | — |
| 昨在今不在 | 牛肉馅饼代表:大希地【59元任选6件】烧麦牛肉馅饼锅盔小笼包馒头早餐半成品速冻食品 牛肉馅饼500g | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 10 名 | — |
| 昨在今不在 | 火腿肠代表:雨润 王中王特级火腿肠600g(60g*10支)/4袋组 | 食品饮料 | 4 天 | 2 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | 格兰诺拉麦片代表:by Amazon Double Chocolate Granola 500g | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 5 名 | — |
| 昨在今不在 | 虾饺代表:广州酒家早餐食品面点 手抓饼包子饺子烧麦虾饺馒头【任选6袋】生鲜半成品 【镇店爆款】虾饺160g(8个装) | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 6 名 | — |
| 昨在今不在 | 手抓饼代表:小黄象【林书豪推荐】黄油手抓饼1000g(10张)儿童营养早餐原味手抓饼 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 12 名 | — |
| 昨在今不在 | 人参六宝茶代表:人参六宝茶30袋,传统中草药,天然成分,养肾保健 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 吐司面包代表:沪上阿姨小奶砖吐司面包爆浆面包球糕点零食组合套餐 小奶砖面包80g*3袋+水牛奶鸡蛋糕55g*3袋 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | 白砂糖代表:Parry's White Label Sugar, 1kg | 食品饮料 | 3 天 | 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 10 名 | — |
| 昨在今不在 | 鸡米花代表:大希地鸡米花空气炸锅食材炸鸡上校鸡块油炸小吃冷冻食材半成品 鸡米花2袋+上校鸡块2袋 共 1kg | 食品饮料 | 3 天 | 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 20 名 | — |
| 昨在今不在 | 速冻包子代表:广州酒家早餐食品面点 手抓饼包子饺子烧麦虾饺馒头【任选6袋】生鲜半成品 核桃包337.5g(9个装) | 食品饮料 | 3 天 | 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 9 名 | — |
| 昨在今不在 | 儿童早餐面点代表:秋田满满企鹅造型包(豆沙馅)175g儿童早餐速食面点享婴儿幼儿宝宝辅食谱 | 食品饮料 | 3 天 | 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 20 名 | — |
| 昨在今不在 | 甜玉米粒代表:佳农东北水果甜玉米粒80g*10包带小勺开袋即食源头直发包邮生鲜 中秋 | 食品饮料 | 3 天 | 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 31 名 | — |
| 昨在今不在 | 蒸馏水代表:蒸馏水 | 蒸汽熨斗、CPAP 机器、汽车电池和植物的理想蒸馏水(2.5 升) | 食品饮料 | 2 天 | 2 → 2(今日不在) | 第 1 名 | — |
归并:同商品跨站点 / 跨榜、跨平台同标题,以及系统画像出同一形态名(标题结构化,逐小时补齐,没画像的行仍按「同一件东西」归并);24h 涨跌 = 24 小时位次变化;评论 / 销量 = 评论数或销量提示;7 天在榜 = 该形态近 7 天最长在榜整点数。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案并分层,勾选的直接进研发。规则:势头上升 = 在榜 ≥ 3 天且今日覆盖高于首日、最近不降;新面孔站稳 = 首见 3 天内、连着 ≥ 2 天、≥ 2 平台;常青 = 7 天里 ≥ 5 天且 ≥ 2 平台;昨在今不在 = 昨天在榜、今天没有