市场榜单 · 综合榜
把 16 个榜最新一轮里的商品跨平台归并成「形态」,按大类分组,用 在榜平台 / 24h 涨跌 / 评论销量 / 7 天在榜 四项和阶段一起看,不做黑盒总分。每小时重算,榜上找产品就是从这里圈候选;看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。
综合榜1498 个形态 · 食品饮料
Composite综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
近 7 天已积累 7 天日史 · 食品饮料:今日在榜 1060 个形态 · 势头上升 4 · 新面孔站稳 0 · 常青 28 · 昨在今不在 1233
| 规则 | 形态 / 代表商品 | 大类 | 在榜 | 覆盖轨迹(平台数 / 天) | 最好位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 势头上升 | 速溶黑咖啡代表:更多 Zerup,桃子冰茶,65 毫升,可制成最多 8 升成品饮料 | 无糖糖浆,含真实水果提取物等,纯素,零卡路里 - 德国制造 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 3 → 3 → 2 → 3 | 第 1 名 | |
| 势头上升 | 大米代表:苏鲜生 东北大米5kg 东北米粳米寿司米10斤[苏宁自有品牌] | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 2 名 | |
| 势头上升 | 速溶咖啡粉代表:雀巢1+2速溶咖啡粉特浓13g*90条 新老包装随机 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 势头上升 | 速溶咖啡代表:[临期]越南原装进口威拿咖啡wake up味客速溶100条袋装(2026.12起到期) | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 2 → 3 → 3 → 3 | 第 3 名 | |
| 常青 | 茶叶代表:Wagh Bakri Premium Tea 450 gms Box | 食品饮料 | 7 天 | 4 → 3 → 4 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 纯牛奶代表:Nadec 全脂长效保鲜牛奶,12 x 1升 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 4 → 4 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 速溶黑咖啡代表:更多 Zerup,桃子冰茶,65 毫升,可制成最多 8 升成品饮料 | 无糖糖浆,含真实水果提取物等,纯素,零卡路里 - 德国制造 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 3 → 3 → 2 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 饼干代表:盼盼豆乳威化饼干经典香脆可口多层夹心休闲零食办公下午茶优选独立小包装 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 5 名 | |
| 常青 | 方便面代表:康师傅方便面红烧香辣牛肉面香菇炖鸡鲜虾鱼板番茄鸡蛋酸菜泡面经典香辣袋装泡面 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 大米代表:苏鲜生 东北大米5kg 东北米粳米寿司米10斤[苏宁自有品牌] | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 2 名 | |
| 常青 | 速溶咖啡粉代表:雀巢1+2速溶咖啡粉特浓13g*90条 新老包装随机 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | 第 1 名 | |
| 常青 | 速溶咖啡代表:[临期]越南原装进口威拿咖啡wake up味客速溶100条袋装(2026.12起到期) | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 2 → 3 → 3 → 3 | 第 3 名 | |
| 常青 | 碳酸饮料代表:百事可乐无糖可乐 | 330 毫升罐装 | 24 罐装 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 2 名 | |
| 常青 | 清香型白酒代表:汾酒 青花20 53度 500ml 清香型白酒 *6瓶 非原箱 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 7 名 | |
| 常青 | 希腊酸奶代表:纳达原味希腊酸奶 3 x 160 毫升 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 6 名 | |
| 常青 | 咖啡胶囊代表:奈斯派索 Vertuo 咖啡胶囊,多种口味,中度和深度烘焙咖啡,30 个装咖啡胶囊,可冲泡 7.8 盎司。 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 1 名 | |
| 常青 | 牛奶代表:Président - Leche Semidesnatada de Bienestar Animal - Brik UHT Pack 6 x 1L | Leche UHT semidesnatada de granjas de bienestar animal. Formato brik. Pack 6 unidades de 1 litro. | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 9 名 | |
| 常青 | 鲜牛奶代表:Hayatna 全脂鲜牛奶,2 升 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 1 名 | — |
| 常青 | 椰子油代表:有机椰子油 500 毫升 - 有机椰子油 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 5 名 | |
| 常青 | 绿茶代表:狮峰牌2025新茶龙井绿茶雨前龙井茶叶250g特产正宗级春茶 | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 2 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 5 名 | — |
| 常青 | 土豆代表:优质土豆 900-1000 克,黎巴嫩 4-6 个(中号/大号,未清洗) | 食品饮料 | 7 天 | 3 → 2 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 19 名 | — |
| 常青 | 食用油代表:鲁花压榨葵花仁油5L 物理压榨 桶装植物油葵花籽油 食用油 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 2 名 | |
| 常青 | 抹茶粉代表:Ceremonial Matcha - Puur matcha poeder uit Japan - Ceremonial Grade - Originele matcha groene thee - Eerste oogst - 100% natuurlijk en getest in laboratorium (100g) | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 3 名 | |
| 常青 | 啤酒代表:Mahou Clásica,金色拉格啤酒,28 罐 x 33cl | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 2 名 | |
| 常青 | 薯片代表:Bingo! Mad Angles Achaari Masti – Desi Mango Pickle Flavour Crunchy Triangle Chips | Tasty Snack for Any Time Cravings, 58g/60g/64g | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 8 名 | |
| 常青 | 全脂牛奶代表:圣塔克拉拉 - 牛奶,12 瓶装,每瓶 1 升 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 4 名 | — |
| 常青 | 天然矿泉水代表:by Amazon 静态矿泉水 500 ml (12瓶装) 共6000ml | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 1 名 | |
| 常青 | 酸奶代表:Al Rawabi Plain Greek Yoghurt, 3 x 180 g | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 1 名 | |
| 常青 | 鸡蛋代表:京鲜生180°安心鲜鸡蛋30枚 健康轻食 礼盒 1.5kg/盒 源头直发 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 1 名 | |
| 常青 | 酱香型白酒代表:飞天53%vol 500ml 贵州茅台酒(带杯) 酱香型白酒 | 食品饮料 | 7 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 1 名 | |
| 常青 | 夹心巧克力代表:Toffifee, Süßigkeit mit Haselnuss & Karamell - 1 x 125 g | Praline mit gerösteter Haselnuss, Karamellschale, Nougatcreme & Schokolade, ideal zum Teilen mit Familie & Freunden | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 4 名 | |
| 常青 | 坚果代表:Southern Style Nuts Honey Roasted Hunter Mix, 23 Ounces, Sesame Sticks, Peanuts, Sunflower Kernels, Almonds, Cashews, and Pepitas | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 2 → 2 → 2 → 2 | 第 10 名 | — |
| 昨在今不在 | 苹果代表:【冰糖心】新鲜红富士苹果丑苹果现摘新鲜苹果水果5/10斤包邮苹果 | 食品饮料 | 6 天 | 3 → 2 → 3 → 3 → 3 → 2(今日不在) | 第 14 名 | — |
| 昨在今不在 | 咖啡液代表:AHETE White Kidney Bean Coffee Liquid Espresso Concentrate | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 3 → 3 → 2 → 2(今日不在) | 第 3 名 | — |
| 昨在今不在 | 烤肠代表:皇家小虎火山石烤肠 4斤40根原味黑椒味儿童早餐肉肠空气炸锅香肠源头直发 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 1 → 2 → 2 → 1 → 2(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 浓香型白酒代表:剑南春 水晶剑 52度 500ml 浓香型白酒 单瓶 | 食品饮料 | 6 天 | 2 → 2 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 6 名 | — |
| 昨在今不在 | 代糖粉代表:更多浓郁风味,香草完美,150 克,纯素 | 甜味调味粉,不含大量糖分和卡路里,含菊粉和乳糖酶 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 3 名 | — |
| 昨在今不在 | 番石榴果脯代表:拉丁美食 - 36 个番石榴小点心装 - 950 克 - 甜味 | 每个小点心能量 23 克碳水化合物 - 维生素 C 含量高 - 用于骑行运动 - 不含防腐剂和添加剂 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 咖啡糖浆代表:MONIN 优质焦糖糖浆 1升,用于拿铁、冰沙、甜点,纯素 | 拿铁制作、鸡尾酒调酒、酒吧和咖啡馆必备,甜点淋酱,法国制造,经典咖啡师最爱 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 12 名 | — |
| 昨在今不在 | Azeite de oliva extra virgem, O-LIVE & Co, Chileno, vidro, 450ml | Blend das azeitonas Arbequina, Arbosana e Koroneiki, com sabor suave e notas frutadas e herbáceas | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | 螺旋意面奶酪餐代表:卡夫螺旋面原味芝士通心粉和奶酪晚餐,5.5 盎司盒装 | 适合轻松晚餐或配菜,不含人工防腐剂、不含人工香料、不含人工色素 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | 威化饼干代表:C2脆纸麦麦牛奶巧克力味威化饼干夹心薄脆饼干儿童办公休闲小零食 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 2 → 2 → 1 → 1 → 2(今日不在) | 第 5 名 | — |
| 昨在今不在 | 一农毛峰茶250g/袋 二级 绿茶茶叶 当季采摘 半斤装 | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 柚子代表:福建平和三红柚红心蜜柚时令生鲜水果红肉柚当季新鲜柚子孕妇水果 福建三红柚净重8-9斤(3-4个) | 食品饮料 | 6 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | 红茶代表:狮峰牌云南滇红茶金芽特级正宗浓香型罐装古树红茶叶 | 食品饮料 | 5 天 | 2 → 1 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 红薯代表:佳农宝菜福建榴莲蜜薯玛莎莉红薯净重4.5斤单果约100g+源头直发 | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 16 名 | — |
| 昨在今不在 | My Supermarket Manager 3D Cashier Simulator: Manage Supermart Grocery Store Management Simulation Game | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 3 名 | — |
| 昨在今不在 | 可可粉代表:天然有机可可粉 1 千克,无糖、天然纯净 | 由可可树的生可可豆制成,富含镁、锰和磷,经重金属检测 | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 8 名 | — |
| 昨在今不在 | 火锅丸子代表:安井【129选10件】火锅丸子鱼丸毛肚烧烤关东煮火锅食材锁鲜A年货送礼 240g鱼籽包*1袋 | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 2 → 1 → 1 → 2(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 普洱茶饼代表:Mengku Puer Series Pure Dry Warehouse 357g/400g Pu'er Tea Cake Ornament Yunnan Mengku Rongshi Teafactory Raw/Ripe Puerh Model | 食品饮料 | 5 天 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 12 名 | — |
| 昨在今不在 | 巧克力棒代表:健达巧克力大包装,含酥脆华夫饼、优质牛奶榛子奶油和细腻牛奶巧克力,10 个独立包装,10x21.5 克 | 食品饮料 | 4 天 | 2 → 2 → 1 → 1(今日不在) | 第 3 名 | — |
| 昨在今不在 | 无糖口香糖代表:绿箭 无糖口香糖薄荷味56g约40粒/瓶 接吻糖口气清新糖 休闲零食 糖果 | 食品饮料 | 4 天 | 2 → 2 → 1 → 1(今日不在) | 第 2 名 | — |
| 昨在今不在 | 全麦面包代表:健康工厂全麦面包 | 零小麦粉 | 蛋白质和纤维来源 | 采用查基阿塔制作 350 克 | 食品饮料 | 4 天 | 2 → 2 → 2 → 2(今日不在) | 第 25 名 | — |
| 昨在今不在 | [仙膳]五常大米 稻香米 2.5kg/袋 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 5 名 | — |
| 昨在今不在 | 狮峰牌金骏眉红茶特级浓香型正宗武夷山茶叶罐装 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 6 名 | — |
| 昨在今不在 | 松露巧克力代表:Monty Bojangles Jade Mirage trufle cukiernicze pistacjowe puszka dla kota | Trufla pudrowana kakao z prażonymi kawałkami pistacji, pakowana pojedynczo, puszka kolekcjonerska, prezent, 135 g | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
| 昨在今不在 | This link is not for selling products. | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 4 名 | — |
| 昨在今不在 | 巧克力蛋糕代表:鲜京采 黑巧酪酪巧克力蛋糕420g/6块 动物奶油零食糕点下午茶节日礼赠 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 6 名 | — |
| 昨在今不在 | 零糖能量饮料代表:怪物能量零超,无糖能量饮料,16 盎司 | 15 瓶装 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 5 名 | — |
| 昨在今不在 | 炼乳代表:卡夫炼乳 360 克罐装,360 克 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 10 名 | — |
| 昨在今不在 | [10月生产]伊利金典(SATINE)纯牛奶250ml*12盒/箱(低碳环保装) 3.6g乳蛋白 如木包装 金典纯牛奶 | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 5 名 | — |
| 昨在今不在 | GINGERBON - Ingwer Bonbons, (1 X 125 GR) | 食品饮料 | 4 天 | 1 → 1 → 1 → 1(今日不在) | 第 1 名 | — |
归并:同商品跨站点 / 跨榜、跨平台同标题,以及系统画像出同一形态名(标题结构化,逐小时补齐,没画像的行仍按「同一件东西」归并);24h 涨跌 = 24 小时位次变化;评论 / 销量 = 评论数或销量提示;7 天在榜 = 该形态近 7 天最长在榜整点数。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案并分层,勾选的直接进研发。规则:势头上升 = 在榜 ≥ 3 天且今日覆盖高于首日、最近不降;新面孔站稳 = 首见 3 天内、连着 ≥ 2 天、≥ 2 平台;常青 = 7 天里 ≥ 5 天且 ≥ 2 平台;昨在今不在 = 昨天在榜、今天没有