全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
苏宁易购 销量榜苏宁易购 国内
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
男装女装手机电饭煲电动剃须刀电吹风电动牙刷吸尘器平板电视冰箱洗衣机笔记本平板电脑婴幼儿奶粉纸尿裤香水面膜智能手表运动服跑步鞋空调床垫沙发方便速食牛奶乳品咖啡茶叶白酒大米食用油蜂蜜饼干扫地机器人抽纸枸杞行李箱童装燕窝
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 澳洲a2 Platinum 白金版新版 幼儿配方奶粉3段 (1-3岁)900g/罐 新西兰原装进口[效期至27年9月]0000000000-10588703178 · 首见 08/17 14:00 | ¥215.00 | — | — | 0 | 0 | ||
| 02 | 6罐装 | 澳洲a2 Platinum 白金版 配方奶粉3段 (1-3岁)900g/罐 原装进口[效期至27年9月]0000000000-12406263043 · 首见 08/17 14:00 | ¥1260.00 | — | — | 0 | 0 | ||
| 03 | 爱他美(Aptamil)婴儿配方奶粉 1段800g(适宜月龄0-6个月)0000000000-123342580 · 首见 08/28 15:00 | ¥301.27 | — | — | 0 | 0 | ||
| 04 | 爱他美(Aptamil)幼儿配方奶粉3段(适宜月龄1-3岁)800g(德国原装进口)0000000000-133060156 · 首见 08/17 14:00 | ¥194.94 | — | — | 0 | 0 | ||
| 05 | 【优惠套餐】Aptamil爱他美幼儿配方奶粉 德国原装进口3段800*20000000000-945006074 · 首见 08/17 14:00 | ¥389.88 | — | — | 0 | 0 | ||
| 06 | [优惠套餐]Aptamil爱他美幼儿配方奶粉经典版3段800g 12-36个月)*6罐0000000000-945006075 · 首见 08/17 14:00 | ¥1169.64 | — | — | 0 | 0 | ||
| 07 | 6罐装 | 澳洲a2 Platinum 白金版 较大幼儿配方奶粉 4段 (4岁以上)900g 新西兰原装进口0000000000-12406263044 · 首见 08/17 14:00 | ¥1176.00 | — | — | 0 | ↑14 | ||
| 08 | 爱他美[原卓萃 新国标]卓傲较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段)800g0000000000-12414847403 · 首见 08/26 17:00 | ¥353.26 | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 09 | 雀巢(nestle)早启能恩特殊配方奶粉 (适用于早产/低出生体重儿)400克0000000000-12415534129 · 首见 09/04 15:00 | ¥290.00 | — | — | 0 | ↑4 | ||
| 10 | 伊利(YILI)金领冠儿童奶粉 4段(3-6岁适用) 900g罐装0000000000-106497296 · 首见 09/10 15:00 | ¥199.00 | — | — | 0 | 0 | ||
| 11 | 新升级雀巢奶粉超启能恩3段奶粉适度水解850g*6罐0000000000-12427284474 · 首见 09/09 15:00 | — | — | — | 0 | ↓2 | ||
| 12 | 新国标皇家美素佳儿Friso Prestige 较大婴儿配方奶粉 2段 (6-12月适用) 800克0000000000-146293398 · 首见 08/18 15:00 | — | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 13 | 伊利(YILI)qq星榛高3岁以上儿童配方奶粉4段700g罐(新旧包装随机)0000000000-12371689258 · 首见 09/11 15:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 14 | 澳洲a2 Platinum 白金版 幼儿配方奶粉2段(6-12个月)900g/罐 新西兰原装进口[效期至27年9月]0000000000-10588697946 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓6 | ||
| 15 | 澳洲a2 Platinum 白金版 较大幼儿配方奶粉 4段 (4岁以上)900g 新西兰原装进口0000000000-713139616 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 16 | 澳洲爱他美(Aptamil)白金版 儿童配方奶粉 4段(36个月以上) 900g*3罐装0000000000-12407385716 · 首见 09/08 15:00 | — | — | — | 0 | ↓4 | ||
| 17 | 伊利金领冠育护4段奶粉3-6岁幼儿童成长配方牛奶粉1200g(新旧包装随机发)0000000000-12389052538 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓3 | ||
| 18 | 爱他美领熠婴儿配方奶粉 1段 (适用于0-6个月 )800G0000000000-12421372140 · 首见 09/01 15:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 19 | 原装进口香港港版Friso美素佳儿金装儿童成长配方奶粉4段800g(新升级)0070947471-12297996000 · 首见 08/29 11:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 20 | 爱他美(Aptamil)金装澳洲版 较大婴儿配方奶粉 2段(6-12月) 900g 澳爱金装 新西兰原装进口*3罐装0000000000-12413940628 · 首见 09/06 15:00 | — | — | — | 0 | ↓5 | ||
| 21 | 雀巢超启能恩4 段奶粉(3岁以上使用)850克0000000000-12412903323 · 首见 09/09 15:00 | — | — | — | 0 | ↓5 | ||
| 22 | 雀巢(nestle)超启能恩 婴幼儿乳蛋白部分水解配方奶粉1段0-12个月适用800克0000000000-12412905230 · 首见 09/06 15:00 | — | — | — | 0 | ↓5 | ||
| 23 | 原装进口香港港版NESTLE雀巢能恩全护婴儿配方活性6HMO+益生菌部分适度水解蛋白奶粉2段(6-12个月)800g/罐0070947471-12408386375 · 首见 08/17 15:00 | — | — | — | 0 | ↓3 | ||
| 24 | 原装进口荷兰美素Hero Baby白金版天赋力婴幼儿牛奶奶粉4段2岁以上700g0070947471-11950248545 · 首见 09/11 15:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 25 | 君乐宝 (JUNLEBAO) 乐铂2段奶粉6-12个月婴幼儿配方二段奶粉808g0070665077-10449496596 · 首见 09/02 15:00 | — | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 26 | [6罐装]Aptamil澳洲原装进口爱他美金装4段2岁以上婴幼儿配方奶粉900g0071586456-12430480645 · 首见 09/07 15:00 | — | — | — | 0 | ↓3 | ||
| 27 | 原装进口英国爱他美Aptamil白金版 婴幼儿配方牛奶奶粉2段(6-12个月)800g0070947471-12377391165 · 首见 08/23 15:00 | — | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 28 | 原装进口美赞臣Mead Johnson香港港版蓝臻婴儿配方奶粉2段(6-12个月)820g0070947471-12036029960 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓9 | ||
| 29 | 美素佳儿(Friso Prestige) 皇家较大婴儿配方奶粉2段(6-12个月婴幼儿适用)400g0000000000-810122780 · 首见 09/09 15:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 30 | 原装进口德国爱他美AptamilAptamil婴幼儿牛奶奶粉2段(6-10个月)800g0070947471-12198135472 · 首见 08/19 15:00 | — | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 31 | [6罐装]Aptamil德国原装进口爱他美白金版1+段1-2岁婴幼儿配方奶粉800g0071586456-12434080617 · 首见 09/06 15:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 32 | 伊利(YILI)金领冠育护幼儿方奶粉 3段(12-36个月适用) 900g罐装(新旧包装随机发货)0000000000-103631906 · 首见 09/11 15:00 | — | — | — | 0 | — |
口径:各类目列表页按销量排序的整点采样(39 个跨品类类目 × Top 30);每类目 Top 10 补到手价(参考价另标);价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照