全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
苏宁易购 销量榜苏宁易购 国内
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
男装女装手机电饭煲电动剃须刀电吹风电动牙刷吸尘器平板电视冰箱洗衣机笔记本平板电脑婴幼儿奶粉纸尿裤香水面膜智能手表运动服跑步鞋空调床垫沙发方便速食牛奶乳品咖啡茶叶白酒大米食用油蜂蜜饼干扫地机器人抽纸枸杞行李箱童装燕窝
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BL海盐鲜牛乳苏打饼干800g0000000000-12453523424 · 首见 10/31 15:00 | ¥19.90 | — | — | 0 | 0 | ||
| 02 | BL巧克力华夫脆176g0000000000-12453525974 · 首见 10/31 15:00 | ¥13.90 | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 03 | BL黑松露火腿苏打饼干600g0000000000-12452930720 · 首见 10/31 15:00 | ¥19.90 | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 04 | 来伊份 黑松露火腿苏打饼干1218g休闲零食办公室小吃送礼箱装饼干来一份0000000000-12447079975 · 首见 08/17 14:00 | ¥44.20 | — | — | 0 | 0 | ||
| 05 | 盼盼梅尼耶大块曲奇饼干96g袋巧克力味休闲小零食追剧解馋小吃0010328832-12422189401 · 首见 08/17 14:00 | ¥5.90 | — | — | 0 | 0 | ||
| 06 | 盼盼悠点苏打咸味饼干休闲零食营养早餐办公下午茶食品0071658379-12452777581 · 首见 08/17 14:00 | ¥10.90 | — | — | 0 | ↑2 | ||
| 07 | 盼盼粗粮黑芝麻梅尼耶饼干360g袋代餐休闲零食营养早餐下午茶0010328832-12422191770 · 首见 08/17 14:00 | ¥11.30 | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 08 | 盼盼豆乳威化饼干经典香脆可口多层夹心休闲零食办公下午茶优选独立小包装0071658379-12452828787 · 首见 09/01 15:00 | ¥15.90 | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 09 | 比比赞饼干粗粮饼干0蔗糖添加早餐代餐无蔗糖零食品整箱495g0000000000-12401695322 · 首见 08/17 14:00 | ¥12.00 | — | — | 0 | 0 | ||
| 10 | 来伊份 巧克力华夫脆88g*2盒装薄脆饼小干饼干可可巧克力华夫饼早餐零食0000000000-12447083386 · 首见 08/17 14:00 | ¥28.60 | — | — | 0 | ↑3 | ||
| 11 | 比比赞蔓越莓曲奇饼干790红小零食手工点心小吃休闲食品0000000000-12401695257 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 12 | 苏宁宜品 蔬菜小饼干咸味薄脆饼干网红休闲解馋小零食0000000000-12401694128 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↑3 | ||
| 13 | 来伊份日式风味小圆饼干(奶盐味)100g*3袋0000000000-12424458925 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 14 | 来伊份苏打饼干1000g奶盐味糕点早餐小包装休闲网红零食来一份0000000000-12450162578 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓2 | ||
| 15 | 盼盼悠点苏打咸味饼干休闲零食营养早餐办公下午茶食品0071658379-12452712057 · 首见 09/01 15:00 | — | — | — | 0 | ↑3 | ||
| 16 | 来伊份苏打饼干1000g海苔味糕点早餐小包装休闲网红零食来一份0000000000-12450162633 · 首见 08/24 11:00 | — | — | — | 0 | 0 | ||
| 17 | 法丽兹(Franzzi)夹心巧克力曲奇多种口味袋装70g*5袋下午茶早餐糕点学生零食0000000000-12447383283 · 首见 08/17 15:00 | — | — | — | 0 | 0 | ||
| 18 | 江中食疗江中猴姑苏打饼干 720g0000000000-10984155139 · 首见 11/06 15:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 19 | 来伊份 苏打饼干360g*2早餐代餐饼干食品咸味休闲零食小吃薄脆饼干0000000000-11220299499 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↑4 | ||
| 20 | 扁桃仁千层酥饼干2盒+松塔千层酥香芋味300g 夹心糕点代餐儿童早餐零食官方旗舰店0000000000-12428042021 · 首见 11/02 15:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 21 | C2脆纸麦麦牛奶巧克力味威化饼干夹心薄脆饼干儿童办公休闲小零食0071578579-12451369537 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 22 | 来伊份 饼干岩烧芝士薄脆饼干岩烧芝士味夹心早餐零食 岩烧芝士薄脆饼干120g0000000000-12434114142 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓11 | ||
| 23 | [满199减100]来伊份 巧克力华夫脆88g盒装薄脆饼小干饼干可可巧克力华夫饼早餐零食0000000000-12450719775 · 首见 09/20 15:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 24 | C2番茄味海苔味脆纸薯片饼干2盒装 酥脆可口学生休闲零食饼干0071578579-12442806606 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↑4 | ||
| 25 | 盼盼梅尼耶大块曲奇饼干96g*2袋巧克力味休闲小零食解馋小吃0010328832-12422190268 · 首见 08/17 14:00 | — | — | — | 0 | ↓5 | ||
| 26 | 红枣山药八珍糕无蔗糖代餐饱腹中式传统糕点核桃仁薏米糕点心即食0000000000-12428041984 · 首见 11/05 15:00 | — | — | — | 0 | ↑1 | ||
| 27 | 来伊份葱香小薄饼1000g香葱咸香饼干酥脆早餐充饥非油炸零食0000000000-12450259114 · 首见 08/27 18:00 | — | — | — | 0 | ↑2 | ||
| 28 | 来伊份苏打饼干500g海苔味糕点早餐小包装休闲网红零食来一份0000000000-12450162632 · 首见 08/23 13:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 29 | 比比赞香酥夹心饼干柠檬芝士味236g曲奇饼休闲零食代餐苏打饼整箱0000000000-12401694846 · 首见 08/17 15:00 | — | — | — | 0 | — | ||
| 30 | 来伊份 杂粮脆饼(黑四宝风味)160g 粗粮薄脆饼干代餐杂粮早餐食品0000000000-11619933148 · 首见 08/20 15:00 | — | — | — | 0 | ↓5 |
口径:各类目列表页按销量排序的整点采样(39 个跨品类类目 × Top 30);每类目 Top 10 补到手价(参考价另标);价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照