全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 法国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
亚马逊设备及配件Amazon 翻新商品大家电汽车与摩托车母婴用品美容与香水图书新品精选电脑办公Kindle电子书店DVD与蓝光碟数码电子服装鞋包礼品卡专区食品饮料手工制品家装建材个护健康商用工业科学厨房与家居园艺灯具与照明应用与游戏CD与黑胶唱片乐器与音响设备办公用品宠物用品软件体育与休闲玩具与游戏视频游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 苹果 iPhone 14,128 GB,星光色(翻新)B0BNLZ14Z2 · 首见 08/18 01:00 | — | 4.0 ★ | — | 0 | 0 | ||
| 02 | Apple iPhone 15 128Go - Bleu (Reconditionné)B0CVJ5FCK9 · 首见 09/29 19:00 | 455,74 € | 3.8 ★ | — | 0 | 0 | ||
| 03 | Apple iPad 2020(10.2英寸,Wi-Fi,32GB)深空灰(翻新)B08N89P2QZ · 首见 08/17 14:00 | — | 4.1 ★ | — | 0 | ↑1 | ||
| 04 | Apple iPhone 13 128GB 午夜色 翻新机B09MGFJK73 · 首见 08/18 10:00 | 349,00 € | 3.8 ★ | — | 0 | ↓1 | ||
| 05 | Apple iPhone 12 64GB 黑色 翻新机B08PCFVC58 · 首见 08/29 19:00 | 254,49 € | 3.7 ★ | — | 0 | 0 | ||
| 06 | Apple iPhone 12 mini, 64GB, 黑色 (翻新)B08PCF2P4R · 首见 09/01 19:00 | — | 3.7 ★ | — | 0 | 0 | ||
| 07 | Apple iPhone 13 mini, 128 Go, Bleu (Reconditionné)B09MJRSWGZ · 首见 08/18 19:00 | — | 3.7 ★ | — | 0 | ↑2 | ||
| 08 | 苹果 iPhone 16,128GB,黑色(翻新)B0DHYF5TVV · 首见 08/28 19:00 | — | 4.1 ★ | 665 | 0 | — | ||
| 09 | 苹果 iPhone 15 Pro,128 GB - 黑钛(翻新)B0CVJ2RLP5 · 首见 08/17 14:00 | — | 3.7 ★ | — | 0 | ↓2 | ||
| 10 | Apple iPhone 14 Pro 128GB 暗夜黑色 翻新机B0BNLZ9G4N · 首见 08/18 10:00 | 449,00 € | 3.8 ★ | — | 0 | — | ||
| 11 | 苹果iPad(第7代,10.2英寸,2019),32GB,Wi-Fi,深空灰色(翻新)B0855NVMVR · 首见 08/17 14:00 | — | 4.0 ★ | — | 0 | ↑4 | ||
| 12 | 苹果 iPhone 16e,128 GB,白色(翻新)B0F54CXLR6 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.2 ★ | 363 | 0 | — | ||
| 13 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 原色钛金属(翻新)B0CVJT3MH6 · 首见 08/18 10:00 | — | 3.9 ★ | — | 0 | — | ||
| 14 | Apple iPad 2021(10.2英寸,Wi-Fi,64GB)深空灰(翻新)B09K1RVTV6 · 首见 08/17 14:00 | 237,00 € | 4.3 ★ | — | 0 | ↑2 | ||
| 15 | Apple iPhone 17,256GB,全球版SIM,雾蓝色,无锁(翻新)B0FRYFDHVH · 首见 08/17 14:00 | — | 4.6 ★ | 223 | 0 | — | ||
| 16 | Apple iPhone 17 Pro, 256GB, SIM Global, Argent- Débloqué (Reconditionné)B0FSNTGYLC · 首见 10/13 16:00 | — | 4.4 ★ | 49 | 0 | — | ||
| 17 | 苹果 iPhone 14 Pro Max,128 GB - 星空黑 - (翻新)B0BNLZCPZ3 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.0 ★ | — | 0 | ↑13 | ||
| 18 | 西部数据 AV-GP 内置硬盘 1TB WD10EURX 3.5英寸 HDD SATA 6Gb/s 64MBB07PRN75LN · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 174 | 0 | ↓6 | ||
| 19 | 苹果 iPhone 16 Pro,128GB,钛砂色(翻新)B0DHYF2KQG · 首见 08/18 19:00 | — | 3.4 ★ | 561 | 0 | ↓2 | ||
| 20 | Apple iPhone 12 Pro,128GB,太平洋蓝(翻新)B08PCB8QCV · 首见 08/21 07:00 | — | 3.8 ★ | — | 0 | ↓9 | ||
| 21 | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, 沙色钛金属 (翻新)B0DHYF7JW3 · 首见 08/26 19:00 | — | 4.0 ★ | 809 | 0 | ↓3 | ||
| 22 | SAMSUNG Galaxy S25 Ultra AI 256 GB Smartphone in Titangrau (Reconditionné)B0FC4GYV6J · 首见 11/06 16:00 | — | 4.4 ★ | 75 | 0 | ↑5 | ||
| 23 | Meta Quest 3S 128 GB(翻新)——沉浸式混合现实——令人惊叹的设备,超值价格——一体式头显B09MP71S29 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 230 | 0 | ↑6 | ||
| 24 | Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 6.2英寸双卡 8GB 128GB 4000mAh 灰色 翻新机B09HMMT3LW · 首见 08/23 19:00 | — | 3.8 ★ | 722 | 0 | ↑2 | ||
| 25 | Apple iPhone 13 Pro,128GB,高山蓝(翻新)B09MJRCYYB · 首见 08/21 07:00 | — | 3.8 ★ | — | 0 | — | ||
| 26 | 苹果 iPhone SE 第二代,64 GB,黑色(翻新)B08D39SX4M · 首见 08/17 14:00 | 133,19 € | 3.9 ★ | — | 0 | ↓7 | ||
| 27 | 苹果 iPhone 15 Plus 128GB - 黑色(翻新)B0CVJSMQBB · 首见 08/18 10:00 | 497,30 € | 4.0 ★ | 600 | 0 | — | ||
| 28 | Samsung 2024 Galaxy S24 128 Go, Onyx Black (Reconditionné)B0D6C3JVZY · 首见 10/18 16:00 | — | 4.1 ★ | 95 | 0 | ↓4 | ||
| 29 | Apple iPhone 14 Plus 128GB 午夜色 翻新机B0BNMBHM8Z · 首见 08/21 07:00 | — | 3.6 ★ | — | 0 | — | ||
| 30 | Apple iPhone 11 64GB Noir (Reconditionné)B082P6M3HC · 首见 09/29 10:00 | $. | 3.9 ★ | — | 0 | — |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照