全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 美国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品家用电器艺术、手工与缝纫Audible 有声书及原创内容汽车用品婴儿用品美容与个人护理图书独特精选收藏级硬币Kindle 商店电子产品娱乐收藏品服装、鞋靴与珠宝礼品卡杂货与美食手工制品工具与家居改善家居与厨房健康与家居工业与科学厨房与餐饮庭院、草坪与园艺应用与游戏电影与电视CD与黑胶唱片乐器办公用品电脑及配件宠物用品相机与摄影产品软件运动与户外体育收藏品玩具与游戏视频游戏手机及配件
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 苹果iPad,10.2英寸,Wi-Fi,32GB,深空灰色(翻新)B08264XHCZ · 首见 08/18 10:00 | $94.99 | 4.1 ★ | 16,591 | 0 | 0 | ||
| 02 | 苹果 iPhone 14,128GB,午夜 - 解锁(翻新)B0BN72FYFG · 首见 08/17 13:00 | $292.92 | 4.0 ★ | 14,420 | 0 | 0 | ||
| 03 | 苹果 iPad(10.2 英寸,Wi-Fi,32GB)- 银色(最新型号,第 8 代)(翻新)B08KZ8GXK8 · 首见 08/17 13:00 | $109.90 | 4.3 ★ | 9,792 | 0 | 0 | ||
| 04 | 苹果 iPad 2021(10.2 英寸,Wi-Fi,64GB)- 太空灰(翻新)B09HK12K5M · 首见 08/17 13:00 | $179.52 | 4.3 ★ | 5,396 | 0 | 0 | ||
| 05 | 苹果 iPhone 12,64GB,黑色 - 解锁(翻新)B08PP5MSVB · 首见 08/17 13:00 | $184.33 | 4.0 ★ | 36,818 | 0 | 0 | ||
| 06 | Apple iPhone 13, 128GB, Midnight - Unlocked (Renewed) | UnlockedB09LNW3CY2 · 首见 08/17 13:00 | $250.00 | 4.0 ★ | 28,383 | 0 | 0 | ||
| 07 | 苹果 iPhone 15,128GB,黑色 - 解锁(翻新)B0CMPMY9ZZ · 首见 08/17 13:00 | $398.00 | 3.9 ★ | 7,057 | 0 | 0 | ||
| 08 | 苹果 iPhone 16e,128GB,黑色 - 解锁(翻新)B0F4RM7Y2L · 首见 08/17 13:00 | $381.34 | 4.2 ★ | 2,273 | 0 | 0 | ||
| 09 | Playstation 5 双感无线控制器 - 白色(翻新)B092LJJYDQ · 首见 08/17 13:00 | $58.95 | 3.8 ★ | 2,790 | 0 | ↑2 | ||
| 10 | Apple iPhone SE 2nd Generation, US Version, 64GB, Black - Unlocked (Renewed)B088NQXD8T · 首见 08/17 13:00 | $95.00 | 4.2 ★ | 22,909 | 0 | ↓1 | ||
| 11 | 苹果 iPhone 16 Pro Max,256GB,黑色钛金属 - 解锁(翻新)B0DHJ896RY · 首见 08/17 13:00 | $705.19 | 4.1 ★ | 4,296 | 0 | ↓1 | ||
| 12 | 苹果 AirPods Pro 无线耳机带 MagSafe 充电盒(翻新)B0B844T634 · 首见 08/17 13:00 | $107.34 | 3.5 ★ | 5,217 | 0 | ↑1 | ||
| 13 | Apple iPhone 15 Pro Max,256GB,黑色钛金属 - 无锁(翻新)B0CMZ4FQL4 · 首见 08/17 13:00 | $586.91 | 4.0 ★ | 6,931 | 0 | — | ||
| 14 | 苹果 iPhone SE 第3代,64GB,午夜 - 解锁(翻新)B0BDY71GRG · 首见 08/17 13:00 | $120.00 | 3.9 ★ | 6,043 | 0 | 0 | ||
| 15 | 苹果 AirPods 2 带充电盒 - 白色(翻新)B07SKLLYTW · 首见 08/17 13:00 | $84.14 | 3.8 ★ | 19,856 | 0 | 0 | ||
| 16 | 苹果 iPhone 16,128GB,黑色 - 解锁(翻新)B0DHJH2GZL · 首见 08/17 13:00 | $543.90 | 3.9 ★ | 2,858 | 0 | 0 | ||
| 17 | 苹果 iPad 2018 年初款(9.7 英寸,Wi-Fi,32GB)- 太空灰(翻新)B07G9QNT6P · 首见 08/17 13:00 | $82.00 | 4.3 ★ | 13,054 | 0 | ↑1 | ||
| 18 | Apple iPhone 15 Pro, 256GB, Black Titanium - Unlocked (Renewed)B0CMZ5LT14 · 首见 09/16 01:00 | $532.05 | 3.8 ★ | 5,457 | 0 | ↓1 | ||
| 19 | 苹果 iPhone 12 Mini,64GB,黑色 - 解锁(翻新)B08PPDJWC8 · 首见 08/25 07:00 | $162.49 | 4.0 ★ | 19,745 | 0 | 0 | ||
| 20 | Dell Chromebook 11 3100 11.6" Chromebook - 1366 x 768 - Celeron N4020-4 GB RAM - 16 GB Flash Memory - Chrome OS - Intel HD Graphics - English (US) Keyboard - Bluetooth (Renewed)B08SHN3TZP · 首见 10/06 01:00 | $95.99 | 4.2 ★ | 1,797 | 0 | ↑1 | ||
| 21 | Apple iPhone 16 Pro, 256GB, Black Titanium - Unlocked (Renewed)B0DHJDPYYR · 首见 09/25 13:00 | $664.45 | 4.0 ★ | 2,783 | 0 | — | ||
| 22 | 苹果 iPhone 11,64GB,黑色 - 解锁(翻新)B07ZPKN6YR · 首见 08/17 13:00 | $170.00 | 4.2 ★ | 60,221 | 0 | 0 | ||
| 23 | 苹果 iPhone 15 Plus,128GB,黑色 - 解锁(翻新)B0CMT4XDSC · 首见 08/17 13:00 | $421.95 | 4.0 ★ | 3,685 | 0 | 0 | ||
| 24 | 苹果 iPhone 14 Plus,128GB,午夜 - 解锁(翻新)B0BN9426PP · 首见 08/17 13:00 | $325.28 | 4.0 ★ | 9,058 | 0 | — | ||
| 25 | Apple Watch Series 7(GPS,41 毫米)星光铝制表壳配星光运动表带,常规(翻新)B09NWG459J · 首见 08/17 13:00 | $139.90 | 4.0 ★ | 5,644 | 0 | ↑1 | ||
| 26 | Samsung Galaxy S23+ Plus 5G, US Version, 256GB, Phantom Black - Unlocked (Renewed)B0C4Q796XC · 首见 09/24 01:00 | $291.29 | 4.1 ★ | 2,484 | 0 | ↓2 | ||
| 27 | 苹果 iPhone 14 Pro Max,128GB,深紫色 - 解锁(翻新)B0BN9P1GXC · 首见 08/17 13:00 | $454.00 | 4.0 ★ | 6,437 | 0 | ↑2 | ||
| 28 | 苹果 iPhone 13 Mini,128GB,午夜 - 解锁(翻新)B09LKTXKXQ · 首见 08/17 13:00 | $224.00 | 3.7 ★ | 8,259 | 0 | ↓3 | ||
| 29 | Apple AirPods 4 - Right Replacement AirPod (A3050) - White (Renewed)B0GP8F29WB · 首见 11/03 07:00 | $59.98 | 3.6 ★ | 63 | 0 | ↑1 | ||
| 30 | Apple iPhone 17 Pro Max, US Version, 256GB, eSIM, Deep Blue- Unlocked (Renewed)B0FTCWXD9K · 首见 08/19 01:00 | $1,099.00 | 4.2 ★ | 589 | 0 | ↓2 |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照