全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 心愿榜 心愿榜Amazon 心愿榜 澳大利亚
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品Audible 有声书及原创内容汽车用品婴儿用品美妆护肤图书电脑电子产品服装、鞋类与配饰花园礼品卡食品杂货健康、家庭与个人护理首页家居装修厨房与餐饮照明电影与电视音乐乐器文具与办公用品宠物用品软件运动、健身与户外玩具与游戏视频游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 苹果 iPhone 12 绿色 128GB (MGHY3J/A)(翻新)B098P8NDRT · 首见 08/17 17:00 | $329.00 | 4.1 ★ | 260 | — | 0 | ||
| 02 | 苹果 iPhone XR 64GB 128GB 256GB - (翻新)B07T4FZ7VQ · 首见 08/17 17:00 | $212.76 | 4.2 ★ | 195 | — | 0 | ||
| 03 | iPhone 12 Pro 256GB 银色(翻新)B098P7J77X · 首见 08/17 17:00 | $559.00 | 3.4 ★ | 71 | — | 0 | ||
| 04 | 苹果 iPhone Xs 64GB 256GB 512GB - (翻新)B07T19DPZP · 首见 08/17 17:00 | $249.00 | 4.0 ★ | 96 | — | 0 | ||
| 05 | 苹果 iPhone 8 Plus 64GB 256GB - (翻新)B07T4G7MZM · 首见 08/17 17:00 | $269.00 | 4.3 ★ | 130 | — | 0 | ||
| 06 | 苹果 iPhone 8 64GB 256GB - (翻新)B07T3BM4H1 · 首见 08/17 17:00 | $141.50 | 4.4 ★ | 436 | — | 0 | ||
| 07 | 苹果 iPhone 12 Pro Max(128GB)- 银色(翻新)B098K6DBNV · 首见 08/17 17:00 | — | 3.9 ★ | 142 | — | 0 | ||
| 08 | 苹果 iPhone 13(128GB)- 粉色(翻新)B09RGNXF48 · 首见 08/17 17:00 | $429.00 | 3.7 ★ | 146 | — | 0 | ||
| 09 | iPhone 13 Pro 256GB(翻新)B09RGT2CVP · 首见 08/17 17:00 | $595.00 | 4.1 ★ | 32 | — | 0 | ||
| 10 | 苹果 iPhone Xs Max 64GB 256GB 512GB - (翻新)B07T17T35D · 首见 08/17 17:00 | $368.00 | 3.9 ★ | 35 | — | 0 | ||
| 11 | 苹果 iPhone 15 Pro,128GB,黑色钛金属(翻新)B0D99VMNNG · 首见 08/17 17:00 | $899.00 | 3.4 ★ | 15 | — | 0 | ||
| 12 | iPhone 11 Pro Max 256GB(翻新)B08CF1W73W · 首见 08/17 17:00 | $509.00 | 4.2 ★ | 499 | — | 0 | ||
| 13 | iPhone 12 Mini 256GB 白色(翻新)B09JFNVYKK · 首见 08/17 17:00 | $489.00 | 3.9 ★ | 97 | — | 0 | ||
| 14 | 三星 Galaxy S22 Ultra 智能手机 256GB,绿色(翻新)B0C4XYW1Q2 · 首见 08/17 17:00 | $781.00 | 4.4 ★ | 21 | — | 0 | ||
| 15 | 苹果 iPhone 15,128GB,蓝色(翻新)B0D98V7LCB · 首见 08/17 17:00 | $666.00 | 3.0 ★ | 15 | — | 0 | ||
| 16 | 戴尔Latitude 7420 二合一 14.0 英寸 触摸屏 第11代酷睿i7 1165G7 16GB 内存 1TB M.2 SSD Windows 11 笔记本电脑带USB-C充电器,360度翻转(翻新)B0DXQBMTF7 · 首见 08/17 17:00 | — | 4.0 ★ | 5 | — | 0 | ||
| 17 | 三星 Galaxy S22+ 智能手机 128GB,幻影黑(翻新)B0BQQZW175 · 首见 08/17 17:00 | $387.00 | 4.4 ★ | 8 | — | 0 | ||
| 18 | 苹果 iPad 10.2 英寸 第9代(2021)Wi-Fi 64 GB/深空灰色(翻新)B0BT5WW3QF · 首见 08/17 17:00 | $279.00 | 4.3 ★ | 109 | — | 0 | ||
| 19 | 苹果iPad Air 2 64GB WiFi + 蜂窝网络太空灰(翻新)B081DWFRJB · 首见 08/17 17:00 | $172.00 | 4.0 ★ | 33 | — | 0 | ||
| 20 | iPhone 14 Pro 128GB - 黑色 - (翻新)B0C74164F9 · 首见 08/17 17:00 | $699.00 | 4.0 ★ | 6 | — | 0 | ||
| 21 | 三星 Galaxy Z Flip 4 5G,128GB,宝拉紫(翻新)B0C48NTVGG · 首见 08/17 17:00 | — | 4.5 ★ | 11 | — | 0 | ||
| 22 | iPhone 13 Pro Max 128GB(翻新)B09WGY7YKB · 首见 08/17 17:00 | $732.00 | 4.1 ★ | 25 | — | 0 | ||
| 23 | (翻新)戴尔 OptiPlex 7050 SFF 台式电脑 Core i5 7500 3.40GHz 16GB 内存 240GB SSD Windows 11 Pro 带 USB WiFi 和蓝牙加密狗 - 前置 USB-CB0BN1S3F7T · 首见 08/17 17:00 | $289.00 | 3.7 ★ | 24 | — | 0 | ||
| 24 | 三星 SM-G973F Galaxy S10 128GB 不锁卡智能手机,棱镜黑(翻新)B07ZJ4MPM4 · 首见 08/17 17:00 | — | 4.0 ★ | 69 | — | 0 | ||
| 25 | iPhone 14 Pro Max 256GB 深紫色(翻新)B0C5WHY2QR · 首见 08/17 17:00 | $859.00 | 3.8 ★ | 20 | — | 0 | ||
| 26 | 戴尔Latitude 5400 14英寸 第8代酷睿i5 8265U 四核 16GB内存 2TB M.2 SSD Windows 11笔记本电脑带充电器(翻新)B0FCW3QN9K · 首见 08/17 17:00 | $845.00 | — | — | — | 0 | ||
| 27 | 三星 Galaxy Z Fold 4 5G,512GB,米色(翻新)B0C4Y1KJS2 · 首见 08/17 17:00 | — | 3.8 ★ | 22 | — | 0 | ||
| 28 | 2017 苹果 MacBook Pro 配备 2.3GHz 英特尔酷睿 i5(13 英寸,8GB,128GB SSD)深空灰色(翻新)B078GX9R5W · 首见 08/17 17:00 | $459.00 | 3.7 ★ | 1,642 | — | 0 | ||
| 29 | 苹果 iPhone 11 256GB 黑色(翻新)B08CF3JXFY · 首见 08/17 17:00 | $347.00 | 5.0 ★ | 2 | — | 0 | ||
| 30 | 苹果 iPhone 11,128GB,未锁定 - 白色(翻新)B07ZPJJPDN · 首见 08/17 17:00 | $399.00 | 4.0 ★ | 1,687 | — | 0 |
口径:公开的心愿榜页面整点采样(加入心愿单最多),每类目 Top 30;是需求前置信号;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照