全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 心愿榜 心愿榜Amazon 心愿榜 德国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
亚马逊设备及配件Amazon 翻新商品大家电汽车与摩托车婴儿用品美妆图书新品发现电子与摄影电脑及配件建材五金个护健康DVD与蓝光碟服饰园艺礼品卡食品与饮料手工制品厨房、家居与生活照明音乐CD与黑胶唱片乐器与DJ设备办公用品与文具宠物用品相机与摄影软件运动与休闲玩具游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 苹果 iPhone 14,128GB,午夜(翻新)B0BNLXKVNQ · 首见 08/17 17:00 | 352,25 USD | 3.9 ★ | 3,594 | — | — | ||
| 02 | 2020 苹果 iPad Air(10.9 英寸,Wi-Fi,64GB)深空灰色(翻新)B08N82LH6D · 首见 08/17 17:00 | 425,67 USD | 4.2 ★ | 1,528 | — | — | ||
| 03 | Apple Watch Series 6(GPS,44 毫米)铝制表壳太空灰配黑色运动表带(翻新)B08QJRZMSW · 首见 08/17 17:00 | — | 3.8 ★ | 1,034 | — | — | ||
| 04 | 苹果 iPhone 13 Mini 128GB - 蓝色(翻新)B09MJRSWGZ · 首见 08/17 17:00 | 291,22 USD | 3.7 ★ | 2,809 | — | — | ||
| 05 | 苹果 iPhone 12 mini,128GB,蓝色 - (翻新)B08PCDNC9W · 首见 08/17 17:00 | 249,22 USD | 3.7 ★ | 9,458 | — | — | ||
| 06 | 苹果 iPhone 16 Pro,256GB,钛黑(翻新)B0DHYDMJ1W · 首见 08/17 17:00 | 1.154,42 USD | 4.1 ★ | 499 | — | — | ||
| 07 | 苹果 iPhone 12,64GB,黑色(翻新)B08PCFVC58 · 首见 08/17 17:00 | 227,39 USD | 3.9 ★ | 16,118 | — | — | ||
| 08 | 苹果 iPhone 13,128GB,午夜(翻新)B09MGFJK73 · 首见 08/17 17:00 | 310,81 USD | 3.9 ★ | 7,627 | — | — | ||
| 09 | 苹果 iPhone 11,64GB,黑色(翻新)B082P6M3HC · 首见 08/17 17:00 | 194,82 USD | 3.9 ★ | 13,541 | — | — | ||
| 10 | 苹果 iPhone 14 Pro 128GB - 太空黑(翻新)B0BNLZ9G4N · 首见 08/17 17:00 | 748,34 USD | 3.8 ★ | 2,252 | — | — | ||
| 11 | 苹果 iPhone 15 Pro 128 GB - 钛黑(翻新)B0CVJ2RLP5 · 首见 08/17 17:00 | 618,94 USD | 3.7 ★ | 1,886 | — | — | ||
| 12 | 苹果 2021 iPad Pro (12.9 英寸,Wi-Fi + 蜂窝网络,128 GB) - 太空灰(第 5 代)(翻新)B0B1VRQDQR · 首见 08/17 17:00 | 634,51 USD | 4.3 ★ | 178 | — | — | ||
| 13 | 苹果 iPhone 14 Plus 128 GB - 深空蓝(翻新)B0BNMBHM8Z · 首见 08/17 17:00 | 685,69 USD | 4.0 ★ | 1,322 | — | — | ||
| 14 | 苹果 iPhone 15 128 GB 黑色-(翻新)B0CVJ23L79 · 首见 08/17 17:00 | 464,08 USD | 3.9 ★ | 3,129 | — | — | ||
| 15 | 苹果 iPad Pro 11 256GB Wi-Fi - 太空灰(翻新)B07VZTMTB3 · 首见 08/17 17:00 | 547,87 USD | 3.8 ★ | 360 | — | — | ||
| 16 | 苹果 iPhone 16,128GB,黑色(翻新)B0DHYF5TVV · 首见 08/17 17:00 | 712,38 USD | 3.7 ★ | 567 | — | — | ||
| 17 | 苹果 iPad Pro(第 3 代,12.9 英寸,2018 年),64GB,Wi-Fi,银色(翻新)B086MHNRV1 · 首见 08/17 17:00 | 528,93 USD | 3.7 ★ | 68 | — | — | ||
| 18 | 苹果 iPad Pro 11(第2代)128GB Wi-Fi - 银色(翻新)B086MFCHR8 · 首见 08/17 17:00 | — | 4.2 ★ | 224 | — | — | ||
| 19 | 苹果 iPhone XR 64GB 黑色 - (翻新)B07N9HM3ZR · 首见 08/17 17:00 | 203,04 USD | 4.1 ★ | 6,633 | — | — | ||
| 20 | 苹果 iPhone 11 Pro Max 256GB - 太空灰(翻新)B082DJZH31 · 首见 08/17 17:00 | 378,22 USD | 4.1 ★ | 2,613 | — | — | ||
| 21 | 苹果 2022 iPad Air(10.9 英寸,Wi-Fi + 蜂窝网络,256 GB)- 太空灰(翻新)B0C4NK8C6J · 首见 08/17 17:00 | 472,08 USD | 4.6 ★ | 97 | — | — | ||
| 22 | 苹果iPad(第9代,10.2英寸,2021),64GB,Wi-Fi,深空灰色(翻新)B09K1RVTV6 · 首见 08/17 17:00 | 202,91 USD | 4.4 ★ | 2,143 | — | — | ||
| 23 | 苹果 iPhone 16 Pro Max,256GB,钛黑(翻新)B0DHYCQZC4 · 首见 08/17 17:00 | 1.625,47 USD | 4.0 ★ | 723 | — | — | ||
| 24 | 苹果 iPhone 15 Pro Max 256 GB - 钛金自然色(翻新)B0CVJT3MH6 · 首见 08/17 17:00 | 849,28 USD | 4.0 ★ | 1,571 | — | — | ||
| 25 | iPhone 11 Pro 64GB(翻新)B082DKM8TG · 首见 08/17 17:00 | 363,02 USD | 4.0 ★ | 5,175 | — | — | ||
| 26 | 苹果 iPhone 15 Plus(128 GB)- 黑色(翻新)B0CVJSMQBB · 首见 08/17 17:00 | 773,87 USD | 4.2 ★ | 514 | — | — | ||
| 27 | 2022 苹果 iPad Pro(12.9 英寸,Wi-Fi,128 GB)- 太空灰(翻新)B0BR33GCJM · 首见 08/17 17:00 | 882,92 USD | 4.4 ★ | 95 | — | — | ||
| 28 | 苹果 iPhone SE 2,第2代,64GB,黑色(翻新)B08D39SX4M · 首见 08/17 17:00 | 121,43 USD | 4.1 ★ | 9,427 | — | — | ||
| 29 | 三星 Galaxy S6 白色 32GB 不锁机智能手机(翻新)B01LYH33AD · 首见 08/17 17:00 | 95,83 USD | 3.6 ★ | 387 | — | — | ||
| 30 | 苹果 iPad Pro 10.5 256GB 4G - 太空灰 - 解锁(翻新)B07S5CD9D5 · 首见 08/17 17:00 | 236,56 USD | 3.8 ★ | 117 | — | — |
口径:公开的心愿榜页面整点采样(加入心愿单最多),每类目 Top 30;是需求前置信号;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照