全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 心愿榜 心愿榜Amazon 心愿榜 英国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 苹果 iPhone 14,128GB,午夜 - (翻新)B0BNLXKVNQ · 首见 08/17 17:00 | £227.95 | 4.1 ★ | 6,529 | — | 0 | ||
| 02 | 2021 苹果 iPad(10.2 英寸,Wi-Fi,64GB)深空灰色(翻新)B09K1RVTV6 · 首见 08/17 17:00 | £137.99 | 4.4 ★ | 3,764 | — | 0 | ||
| 03 | Apple iPhone 15 128GB 黑色 翻新 A16芯片 48MP摄像头 USB-C Face ID 6.1英寸 无锁B0CVJ23L79 · 首见 08/17 17:00 | £355.00 | 3.8 ★ | 3,121 | — | 0 | ||
| 04 | Apple Watch Series 6(GPS,44 毫米)太空灰铝制表壳配黑色运动表带(翻新)B08QJRZMSW · 首见 08/17 17:00 | £70.00 | 3.7 ★ | 1,478 | — | 0 | ||
| 05 | 苹果 iPhone 13,128GB,午夜(翻新)B09MGFJK73 · 首见 08/17 17:00 | £245.00 | 4.1 ★ | 7,175 | — | 0 | ||
| 06 | 2020 苹果 iPad(10.2 英寸,Wi-Fi,32GB)深空灰色(翻新)B08N89P2QZ · 首见 08/17 17:00 | £84.99 | 4.4 ★ | 3,480 | — | 0 | ||
| 07 | 苹果 iPhone 12,64GB,黑色(翻新)B08PCFVC58 · 首见 08/17 17:00 | £169.00 | 4.0 ★ | 16,123 | — | 0 | ||
| 08 | 三星 Galaxy S23 Ultra 256GB,幻影黑双卡(SIM+eSIM)(翻新)B0C3ZT97F6 · 首见 08/17 17:00 | £370.00 | 4.1 ★ | 897 | — | 0 | ||
| 09 | 苹果 iPad Air (M2,11 英寸,2024),128GB,Wi-Fi,蓝色(翻新)B0D5DWT6CZ · 首见 08/17 17:00 | — | 4.5 ★ | 46 | — | 0 | ||
| 10 | 苹果 iPad Air(第4代,10.9英寸,2020),64GB,Wi-Fi,深空灰色(翻新)B08N82LH6D · 首见 08/17 17:00 | £240.00 | 4.1 ★ | 1,520 | — | 0 | ||
| 11 | 苹果 iPhone 13 Pro Max,128GB,阿尔卑斯绿 - (翻新)B0BBP48ZTY · 首见 08/17 17:00 | £399.50 | 4.2 ★ | 1,666 | — | 0 | ||
| 12 | 苹果 iPad Air (M2,13 英寸,2024),256GB,Wi-Fi,星光色(翻新)B0D5DRRFYX · 首见 08/17 17:00 | — | 3.8 ★ | 36 | — | 0 | ||
| 13 | 三星 Galaxy S24 Ultra 256GB 钛灰色 双卡(单卡+e-SIM)未锁定(翻新)B0DBJ4JBC7 · 首见 08/17 17:00 | £475.89 | 4.1 ★ | 344 | — | 0 | ||
| 14 | 苹果 iPhone 13 Pro,128GB,石墨色 - (翻新)B09ML6X61Z · 首见 08/17 17:00 | £279.79 | 4.1 ★ | 2,209 | — | 0 | ||
| 15 | 苹果 iPhone 15 Pro Max(256 GB)- 天然钛金属(翻新)B0CVJT3MH6 · 首见 08/17 17:00 | £529.85 | 4.0 ★ | 1,565 | — | 0 | ||
| 16 | 2022 苹果 iPad Air(10.9 英寸,Wi-Fi,64GB)- 蓝色(翻新)B0C4NFW44D · 首见 08/17 17:00 | £348.00 | 4.2 ★ | 240 | — | 0 | ||
| 17 | 苹果 iPhone 12 mini,128GB,白色 - (翻新)B08PCD77DV · 首见 08/17 17:00 | £189.00 | 3.9 ★ | 9,398 | — | 0 | ||
| 18 | 苹果 iPhone 15 Pro,128GB,黑色钛金属(翻新)B0CVJ2RLP5 · 首见 08/17 17:00 | £420.00 | 3.7 ★ | 1,673 | — | 0 | ||
| 19 | 苹果 iPhone 14 Plus,128GB,午夜 - (翻新)B0BNMBHM8Z · 首见 08/17 17:00 | £270.00 | 4.2 ★ | 1,332 | — | 0 | ||
| 20 | 2019 苹果 iPad(10.2 英寸,WiFi,32GB)- 银色(翻新)B084SFH988 · 首见 08/17 17:00 | £98.00 | 4.1 ★ | 3,465 | — | 0 | ||
| 21 | 苹果 iPhone 13 mini,128GB,午夜(翻新)B09MJSRKWK · 首见 08/17 17:00 | £184.95 | 3.8 ★ | 1,637 | — | 0 | ||
| 22 | 2024 苹果 MacBook Air 带苹果 M3 芯片,带 8CPU 和 8GPU(13 英寸,8GB 内存,256GB SSD 存储)(QWERTY 英文)星光色(翻新)B0DT1LRBW1 · 首见 08/17 17:00 | £949.00 | 4.8 ★ | 7 | — | 0 | ||
| 23 | 苹果 iPhone 16,128GB,黑色(翻新)B0DHYF5TVV · 首见 08/17 17:00 | £469.00 | 3.8 ★ | 568 | — | 0 | ||
| 24 | 苹果 iPhone 14 Pro Max,128GB,深空黑 - (翻新)B0BNLZCPZ3 · 首见 08/17 17:00 | £359.00 | 3.8 ★ | 2,233 | — | 0 | ||
| 25 | 苹果iPad(A16,11英寸,2025),128GB,Wi-Fi,银色(翻新)B0F6NLWR6G · 首见 08/17 17:00 | £419.99 | 4.4 ★ | 86 | — | 0 | ||
| 26 | 苹果 iPhone 14 Pro,128GB,太空黑 - (翻新)B0BNLZ9G4N · 首见 08/17 17:00 | £360.00 | 3.8 ★ | 2,241 | — | 0 | ||
| 27 | 苹果 iPhone 11,64GB,黑色(翻新)B082P6M3HC · 首见 08/17 17:00 | £150.00 | 4.2 ★ | 14,407 | — | 0 | ||
| 28 | 苹果 iPad Pro(第 5 代,12.9 英寸,2021 年),256GB,Wi-Fi + 蜂窝网络,深空灰色(翻新)B0999RKFZV · 首见 08/17 17:00 | £499.00 | 4.0 ★ | 163 | — | 0 | ||
| 29 | 苹果 iPhone 16 Pro,128GB,白色钛金属(翻新)B0DHYDJJP7 · 首见 08/17 17:00 | £600.00 | 4.4 ★ | 498 | — | 0 | ||
| 30 | 三星 Galaxy S24 128GB 玛瑙黑 双卡(SIM+eSIM)解锁(翻新)B0D6C3JVZY · 首见 08/17 17:00 | £279.89 | 4.2 ★ | 128 | — | 0 |
口径:公开的心愿榜页面整点采样(加入心愿单最多),每类目 Top 30;是需求前置信号;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照