全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 英国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品大型家电汽车用品婴儿用品美妆护肤图书新品推荐电脑及配件Kindle 商店DIY与工具健康与个人护理DVD与蓝光碟电子与摄影服饰礼品卡食品杂货手工制品商业、工业与科学Prime Video玩具与游戏家居与厨房照明应用与游戏CD与黑胶唱片乐器与DJ设备文具与办公用品花园宠物用品软件运动与户外电脑与视频游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Odyssey 4k UHD & Blu-RayB0HMCZ4NPB · 首见 10/16 19:00 | USD 28.04 | 3.5 ★ | 6 | 0 | 0 | ||
| 02 | Spider-Man: Brand New DayB0HL8PWJTV · 首见 10/17 16:00 | USD 12.34 | 4.6 ★ | 506 | 0 | 0 | ||
| 03 | 迪士尼皮克斯玩具总动员B0HFSGL8DZ · 首见 08/23 19:00 | USD 12.34 | 4.6 ★ | 254 | 0 | 0 | ||
| 04 | 项目哈雷玛丽B0H4ZX4VP8 · 首见 08/18 16:00 | USD 12.34 | 4.6 ★ | 203 | 0 | ↑1 | ||
| 05 | Ghosts: The Possession of Button HouseB0HNWH5R95 · 首见 10/26 16:00 | USD 12.34 | 5.0 ★ | 2 | 0 | ↑5 | ||
| 06 | Avatar: Fire and Ash DVDB0GVT5GPVL · 首见 08/17 13:00 | USD 8.97 | 4.5 ★ | 697 | 0 | — | ||
| 07 | The End of Oak Street [2026]B0HDCQ2CKY · 首见 08/25 19:00 | USD 12.34 | 4.1 ★ | 23 | 0 | ↓1 | ||
| 08 | Masters of the UniverseB0H419THYN · 首见 08/17 13:00 | USD 17.94 | 4.5 ★ | 99 | 0 | — | ||
| 09 | 星球大战:曼达洛人和格罗古B0H9B4LD5B · 首见 08/22 19:00 | USD 12.31 | 4.6 ★ | 107 | 0 | ↓1 | ||
| 10 | AnacondaB0G8L1KY2X · 首见 11/02 16:00 | USD 6.73 | 3.8 ★ | 1,422 | 0 | — | ||
| 11 | 压力B0HJ5S6CGR · 首见 09/16 19:00 | USD 12.34 | — | — | 0 | 0 | ||
| 12 | MobLand: SeasonB0H885W346 · 首见 09/08 19:00 | USD 17.95 | 4.8 ★ | 36 | 0 | ↑3 | ||
| 13 | Coyote vs. ACMEB0HGFZTN55 · 首见 09/15 19:00 | USD 12.34 | 4.4 ★ | 37 | 0 | ↑7 | ||
| 14 | 披露日B0H41CC7MR · 首见 08/17 13:00 | USD 12.31 | 3.7 ★ | 1,144 | 0 | ↑2 | ||
| 15 | KPop Demon Hunters [4K Ultra HD & Blu-Ray] (Criterion Collection) - UK OnlyB0H33VL78M · 首见 08/27 19:00 | USD 39.27 | 5.0 ★ | 1 | 0 | ↑4 | ||
| 16 | The Lord of The Rings: The Rings of Power: Season 1B0HFNPQL74 · 首见 11/07 19:00 | USD 28.04 | 5.0 ★ | 1 | 0 | — | ||
| 17 | 小黄人与怪物B0H6KSK41X · 首见 09/28 16:00 | USD 12.34 | 4.6 ★ | 27 | 0 | 0 | ||
| 18 | Lanterns [4K UHD Steelbook] [2026]B0HQ51MQ77 · 首见 11/06 22:00 | USD 61.72 | — | — | 0 | ↓9 | ||
| 19 | 迈克尔B0GXW9DZ43 · 首见 08/17 13:00 | USD 12.34 | 4.8 ★ | 163 | 0 | ↑8 | ||
| 20 | The Day of the Triffids [Blu-ray]B0HQ52KGJ4 · 首见 11/06 17:00 | USD 21.08 | 4.3 ★ | 544 | 0 | ↑9 | ||
| 21 | Dune: Part Two [DVD] [2024]B0CWPJX1ZS · 首见 08/19 20:00 | USD 6.72 | 4.7 ★ | 1,972 | 0 | — | ||
| 22 | Resident Evil (2026)B0HK1629LM · 首见 09/29 19:00 | USD 28.04 | 3.9 ★ | 13 | 0 | ↓10 | ||
| 23 | House of the Dragon Season 3 [2026]B0HD76HX61 · 首见 08/18 19:00 | USD 28.04 | 5.0 ★ | 1 | 0 | — | ||
| 24 | The Lord of The Rings: The Rings of Power: Season 2B0HFNJS34C · 首见 11/05 16:00 | USD 28.04 | — | — | 0 | ↓10 | ||
| 25 | Godzilla Minus One (Steelbook) [4K + BD]B0HD7851QD · 首见 11/06 17:00 | USD 42.96 | 4.3 ★ | 616 | 0 | — | ||
| 26 | Wallace & Gromit: Vengeance Most FowlB0HKN4R6ZV · 首见 10/06 16:00 | USD 15.70 | 5.0 ★ | 1 | 0 | — | ||
| 27 | Supergirl [2026]B0H6B7VKX6 · 首见 08/17 13:00 | USD 12.34 | 4.4 ★ | 132 | 0 | ↓2 | ||
| 28 | Gutermann Sew-All Thread, Polyester, Black, 100 m, 5.5x1.8x1.8 cm (GUT_788988-000)B001KU2QK6 · 首见 08/17 13:00 | — | 4.7 ★ | 2,516 | 0 | ↓2 | ||
| 29 | Outlander 第八季B0H2MNNVWB · 首见 09/05 19:00 | USD 28.04 | 4.6 ★ | 43 | 0 | ↓1 | ||
| 30 | Frankenstein [4K UHD & Blu-Ray] (Criterion Collection) - UK OnlyB0HBCCBCFC · 首见 08/17 13:00 | USD 50.49 | 4.1 ★ | 4 | 0 | ↓6 |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照