全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 美国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品家用电器艺术、手工与缝纫Audible 有声书及原创内容汽车用品婴儿用品美容与个人护理图书独特精选收藏级硬币Kindle 商店电子产品娱乐收藏品服装、鞋靴与珠宝礼品卡杂货与美食手工制品工具与家居改善家居与厨房健康与家居工业与科学厨房与餐饮庭院、草坪与园艺应用与游戏电影与电视CD与黑胶唱片乐器办公用品电脑及配件宠物用品相机与摄影产品软件运动与户外体育收藏品玩具与游戏视频游戏手机及配件
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 亚马逊电子礼品卡 | 生日B0FLDMPWBR · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 73,511 | 0 | 0 | ||
| 02 | 亚马逊礼品卡余额充值B0CHTKNWBL · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.3 ★ | 28,272 | 0 | 0 | ||
| 03 | 苹果礼品卡—电子邮件配送 | 适用于所有苹果产品——产品、配件、应用、游戏、音乐、电影、电视节目、iCloud+ 等(电子礼品)B08F3C99KN · 首见 11/07 13:00 | $15.00 | 4.1 ★ | 54,957 | 0 | 0 | ||
| 04 | 亚马逊电子礼品卡 | 亚马逊设计B07PCMWTSG · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 351,638 | 0 | 0 | ||
| 05 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 生日B0DMNMX6YK · 首见 08/23 07:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 8,322 | 0 | 0 | ||
| 06 | Amazon Physical Gift Card | In a Mini Envelope - ChristmasB0GWCRNZB3 · 首见 10/22 01:00 | $25.00 | 4.9 ★ | 6,512 | 0 | 0 | ||
| 07 | 亚马逊实体礼品卡 | 礼品盒 - 任何场合B0DV9BKMYB · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 13,866 | 0 | 0 | ||
| 08 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 任何场合B0DMNNQG18 · 首见 10/08 01:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 6,718 | 0 | 0 | ||
| 09 | 亚马逊电子礼品卡 | 谢谢B0GTWJHK7R · 首见 10/04 01:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 21,696 | 0 | 0 | ||
| 10 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 亚马逊图案B0DMNJ1LN7 · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 5,211 | 0 | 0 | ||
| 11 | 亚马逊可打印礼品卡 | 在家打印B0H1MPBCKC · 首见 09/30 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 38,114 | 0 | ↑1 | ||
| 12 | DoorDash电子礼品卡 | 多种设计任选B0FQN322B7 · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.6 ★ | 23,591 | 0 | ↓1 | ||
| 13 | Visa 实物礼品卡 100 美元(另加 5.95 美元购买费)B01MSBQB1P · 首见 08/17 13:00 | $105.95 | 4.6 ★ | 44,908 | 0 | 0 | ||
| 14 | Visa 实物礼品卡 50 美元(另加 4.95 美元购买费)B01N5TMK8I · 首见 08/17 13:00 | $54.95 | 4.7 ★ | 45,584 | 0 | 0 | ||
| 15 | 优步电子礼品卡 | 多种设计任选B0FQN625KP · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.5 ★ | 11,566 | 0 | 0 | ||
| 16 | Visa 实物礼品卡 200 美元(另加 6.95 美元购买费)B07HJD9FVV · 首见 08/17 13:00 | $206.95 | 4.3 ★ | 21,608 | 0 | 0 | ||
| 17 | 亚马逊电子礼品卡 | 婴儿与儿童B0H6J62X4Y · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 26,897 | 0 | ↑1 | ||
| 18 | 亚马逊电子礼品卡 | 任何场合B09QPYZCFK · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 24,222 | 0 | ↑1 | ||
| 19 | 谷歌Play礼品码 | 赠送游戏、应用等礼物(仅限美国,通过电子邮件或短信发送)B0FQN44LJD · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.3 ★ | 49,380 | 0 | ↑1 | ||
| 20 | 亚马逊电子礼品卡 | 秋季与万圣节B0H1N2ZJFG · 首见 10/03 01:00 | $50.00 | 4.4 ★ | 1,693 | 0 | — | ||
| 21 | 星巴克电子礼品卡 | 多种设计任选B07ZSB9QYL · 首见 08/17 13:00 | $15.00 | 4.8 ★ | 31,889 | 0 | 0 | ||
| 22 | 亚马逊电子礼品卡 | 恭喜B0FLDL5D4P · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.6 ★ | 2,563 | 0 | 0 | ||
| 23 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 婴儿和儿童B0DMNMHPTG · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.9 ★ | 1,747 | 0 | 0 | ||
| 24 | 星巴克实体礼品卡 | 25 美元B0FJLJHNMK · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 21,483 | 0 | 0 | ||
| 25 | Visa 实物礼品卡 25 美元(另加 3.95 美元购买费)B07HJHK8Y5 · 首见 08/17 13:00 | $28.95 | 4.7 ★ | 29,373 | 0 | 0 | ||
| 26 | 亚马逊电子礼品卡 | 圣诞节B07YJFWNBR · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 34,268 | 0 | ↑1 | ||
| 27 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 节日B0DV938Y3L · 首见 11/04 07:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 11,463 | 0 | — | ||
| 28 | Ulta Beauty Physical Gift Card - $25B0H4FWYHYL · 首见 10/15 01:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 6,308 | 0 | 0 | ||
| 29 | DoorDash 实体礼品卡 | 50 美元B0FKFS63D1 · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 8,383 | 0 | 0 | ||
| 30 | 巴诺书店实体礼品卡 | 巴诺 - 25 美元B0F6V8NDG2 · 首见 10/28 01:00 | $25.00 | 4.9 ★ | 6,841 | 0 | 0 |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照