全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 美国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品家用电器艺术、手工与缝纫Audible 有声书及原创内容汽车用品婴儿用品美容与个人护理图书独特精选收藏级硬币Kindle 商店电子产品娱乐收藏品服装、鞋靴与珠宝礼品卡杂货与美食手工制品工具与家居改善家居与厨房健康与家居工业与科学厨房与餐饮庭院、草坪与园艺应用与游戏电影与电视CD与黑胶唱片乐器办公用品电脑及配件宠物用品相机与摄影产品软件运动与户外体育收藏品玩具与游戏视频游戏手机及配件
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 亚马逊电子礼品卡 | 生日B0FLDMPWBR · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 72,961 | 0 | 0 | ||
| 02 | 亚马逊礼品卡余额充值B0CHTKNWBL · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.4 ★ | 27,775 | 0 | 0 | ||
| 03 | 苹果礼品卡—电子邮件配送 | 适用于所有苹果产品——产品、配件、应用、游戏、音乐、电影、电视节目、iCloud+ 等(电子礼品)B0FQN3TDHP · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.1 ★ | 54,557 | 0 | 0 | ||
| 04 | 亚马逊电子礼品卡 | 亚马逊设计B07PCMWTSG · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 351,222 | 0 | 0 | ||
| 05 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 生日B0DMNMX6YK · 首见 08/23 07:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 7,361 | 0 | 0 | ||
| 06 | 亚马逊实体礼品卡 | 礼品盒 - 任何场合B0DV9BKMYB · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 12,979 | 0 | 0 | ||
| 07 | 亚马逊可打印礼品卡 | 在家打印B09KXSDHYP · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 38,069 | 0 | 0 | ||
| 08 | 亚马逊电子礼品卡 | 谢谢B0GTW5M62B · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 21,630 | 0 | 0 | ||
| 09 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 任何场合B0DMNMPJP1 · 首见 08/18 10:00 | $25.00 | 4.9 ★ | 6,189 | 0 | 0 | ||
| 10 | 亚马逊电子礼品卡 | 任何场合B09QPYZCFK · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 24,158 | 0 | 0 | ||
| 11 | DoorDash电子礼品卡 | 多种设计任选B0FQN3LKFR · 首见 08/30 07:00 | $50.00 | 4.6 ★ | 23,559 | 0 | 0 | ||
| 12 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 亚马逊图案B0DMNJ1LN7 · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 4,874 | 0 | 0 | ||
| 13 | 优步电子礼品卡 | 多种设计任选B0FQN625KP · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.6 ★ | 11,518 | 0 | 0 | ||
| 14 | Visa 实物礼品卡 100 美元(另加 5.95 美元购买费)B01MSBQB1P · 首见 08/17 13:00 | $105.95 | 4.6 ★ | 44,573 | 0 | ↑2 | ||
| 15 | 亚马逊电子礼品卡 | 婴儿与儿童B0H6J62X4Y · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 26,833 | 0 | ↓1 | ||
| 16 | Visa 实物礼品卡 200 美元(另加 6.95 美元购买费)B07HJD9FVV · 首见 08/17 13:00 | $206.95 | 4.3 ★ | 21,386 | 0 | ↑2 | ||
| 17 | Visa 实物礼品卡 50 美元(另加 4.95 美元购买费)B01N5TMK8I · 首见 08/17 13:00 | $54.95 | 4.7 ★ | 45,251 | 0 | 0 | ||
| 18 | 谷歌Play礼品码 | 赠送游戏、应用等礼物(仅限美国,通过电子邮件或短信发送)B0FQN44LJD · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.4 ★ | 49,357 | 0 | ↓3 | ||
| 19 | 星巴克电子礼品卡 | 多种设计任选B07ZSB9QYL · 首见 08/17 13:00 | $15.00 | 4.8 ★ | 31,875 | 0 | ↑1 | ||
| 20 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 婴儿和儿童B0DMNMHPTG · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 1,492 | 0 | ↑1 | ||
| 21 | 亚马逊电子礼品卡 | 恭喜B0FLDL5D4P · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 2,537 | 0 | ↓2 | ||
| 22 | Visa 虚拟礼品卡 | 100 美元(另加 5.95 美元购买费)- 仅限在线使用B0DG82QY5C · 首见 08/17 13:00 | $105.95 | 3.4 ★ | 2,319 | 0 | 0 | ||
| 23 | Visa 虚拟礼品卡 | 50 美元(另加 4.95 美元购买费)- 仅限在线使用B0DG8HN7T1 · 首见 08/17 13:00 | $54.95 | 3.6 ★ | 2,285 | 0 | 0 | ||
| 24 | Visa 实物礼品卡 25 美元(另加 3.95 美元购买费)B07HJHK8Y5 · 首见 08/17 13:00 | $28.95 | 4.7 ★ | 29,091 | 0 | — | ||
| 25 | DoorDash 实体礼品卡 | 50 美元B0FKFS63D1 · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 8,289 | 0 | ↓1 | ||
| 26 | Amazon Physical Gift Card | In a Mini Envelope - ChristmasB0DCZLNX94 · 首见 08/25 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 12,652 | 0 | ↓1 | ||
| 27 | 星巴克实体礼品卡 | 25 美元B0FJLJHNMK · 首见 08/17 13:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 21,357 | 0 | 0 | ||
| 28 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 谢谢B0DMNPY6GL · 首见 08/17 13:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 2,081 | 0 | ↓2 | ||
| 29 | Visa 虚拟礼品卡 | 25 美元(另加 3.95 美元购买费)- 仅限在线使用B0D2ZXJ2VQ · 首见 08/18 10:00 | $28.95 | 3.2 ★ | 1,622 | 0 | 0 | ||
| 30 | Visa 虚拟礼品卡 | 200 美元(另加 6.95 美元购买费)- 仅限在线使用B0DG865P2N · 首见 08/17 13:00 | $206.95 | 3.0 ★ | 1,189 | 0 | — |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照