全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 心愿榜 心愿榜Amazon 心愿榜 美国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品家用电器艺术、手工与缝纫Audible 有声书及原创内容汽车用品婴儿用品美容与个人护理图书独特精选收藏级硬币电子产品娱乐收藏品服装、鞋靴与珠宝礼品卡杂货与美食手工制品工具与家居改善家居与厨房健康与家居厨房与餐饮庭院、草坪与园艺电影与电视CD与黑胶唱片乐器办公用品电脑及配件宠物用品相机与摄影产品软件运动与户外体育收藏品玩具与游戏视频游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 婴儿和儿童B0DMNMHPTG · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 1,492 | — | 0 | ||
| 02 | 亚马逊实体礼品卡 | 揭示B0B9SKCDN2 · 首见 08/17 17:00 | — | 4.9 ★ | 21,222 | — | 0 | ||
| 03 | 亚马逊实体礼品卡 | 礼品盒 - 任何场合B0B6BG2PB4 · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 12,979 | — | 0 | ||
| 04 | 亚马逊电子礼品卡 | 生日B0FLDMPWBR · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 72,960 | — | 0 | ||
| 05 | 亚马逊礼品卡(各种设计)B00JDQLYAC · 首见 08/17 17:00 | — | 4.8 ★ | 56,596 | — | 0 | ||
| 06 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封B06WVJBLBQ · 首见 08/17 17:00 | — | 4.8 ★ | 86,368 | — | 0 | ||
| 07 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 亚马逊图案B0DMNJ1LN7 · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 4,874 | — | 0 | ||
| 08 | 亚马逊实体礼品卡 | 婴儿B0773CVGMP · 首见 08/17 17:00 | — | 4.8 ★ | 4,279 | — | 0 | ||
| 09 | Visa 实物礼品卡 50 美元(另加 4.95 美元购买费)B01N5TMK8I · 首见 08/17 17:00 | $54.95 | 4.7 ★ | 45,251 | — | 0 | ||
| 10 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 生日B0DMNNL62T · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 7,360 | — | 0 | ||
| 11 | Visa 实物礼品卡 100 美元(另加 5.95 美元购买费)B01MSBQB1P · 首见 08/17 17:00 | $105.95 | 4.6 ★ | 44,573 | — | 0 | ||
| 12 | 亚马逊电子礼品卡 | 亚马逊设计B07PCMWTSG · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.7 ★ | 351,222 | — | 0 | ||
| 13 | 亚马逊礼品卡(各种设计)B00CHQ8OIK · 首见 08/17 17:00 | — | 4.8 ★ | 11,433 | — | 0 | ||
| 14 | 亚马逊实体礼品卡 | 礼品盒 - 任何场合B0DV9BKMYB · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 12,979 | — | 0 | ||
| 15 | DoorDash 实体礼品卡 | 50 美元B0FKFS63D1 · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 8,289 | — | 0 | ||
| 16 | TJX 多品牌实体礼品卡 | 可选择多种面额B0FS7JSYR4 · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.9 ★ | 389 | — | 0 | ||
| 17 | Visa 实物礼品卡 25 美元(另加 3.95 美元购买费)B07HJHK8Y5 · 首见 08/17 17:00 | $28.95 | 4.7 ★ | 29,091 | — | 0 | ||
| 18 | 星巴克实体礼品卡 | 25 美元B0FJLJHNMK · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 21,357 | — | 0 | ||
| 19 | 劳氏实体礼品卡 | 50 美元B0FBW958FZ · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 14,317 | — | 0 | ||
| 20 | 丝芙兰实体礼品卡 | 蝴蝶结 - 25 美元B0GKFMR8RF · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 19,931 | — | 0 | ||
| 21 | Ulta Beauty 实体礼品卡 | 传统款 - 50 美元B0F9FP3B86 · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 6,201 | — | 0 | ||
| 22 | 巴诺书店实体礼品卡 | 巴诺 - 25 美元B0F6V8NDG2 · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.9 ★ | 6,654 | — | 0 | ||
| 23 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 任何场合B0DMNKDP9P · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.9 ★ | 6,189 | — | 0 | ||
| 24 | Visa 实物礼品卡 200 美元(另加 6.95 美元购买费)B07HJD9FVV · 首见 08/17 17:00 | $206.95 | 4.3 ★ | 21,386 | — | 0 | ||
| 25 | 亚马逊实体礼品卡 | 揭示B071VCQJ24 · 首见 08/17 17:00 | — | 4.9 ★ | 77,695 | — | 0 | ||
| 26 | 堡垒之夜实体礼品卡 | 由 Epic Games 商店提供 - 30 美元B0FGDT82YW · 首见 08/17 17:00 | $30.00 | 4.8 ★ | 1,887 | — | 0 | ||
| 27 | 沐浴与身体护理实体礼品卡 | 传统款 - 25 美元B0FK4TH4VM · 首见 08/17 17:00 | $25.00 | 4.8 ★ | 4,518 | — | 0 | ||
| 28 | 亚马逊实体礼品卡 | 迷你信封 - 谢谢B0DMNPY6GL · 首见 08/17 17:00 | $50.00 | 4.8 ★ | 2,081 | — | 0 | ||
| 29 | 西南航空实体礼品卡 | 传统 - 100 美元B00GU300HO · 首见 08/17 17:00 | $100.00 | 4.8 ★ | 4,145 | — | 0 | ||
| 30 | 亚马逊实体礼品卡 | 礼品盒,节日B0866QM41K · 首见 08/17 17:00 | $. | 4.9 ★ | 144,735 | — | 0 |
口径:公开的心愿榜页面整点采样(加入心愿单最多),每类目 Top 30;是需求前置信号;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照