全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 阿联酋
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 新鲜香菜叶优质 80 克,GCCB0F19CHZ4C · 首见 08/17 14:00 | — | 4.5 ★ | 511 | 0 | ↑1 | ||
| 02 | 新鲜番茄温室 450-500 克,GCCB0G2MJBTFY · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 373 | 0 | ↑1 | ||
| 03 | 新鲜黄瓜 400-500 克,GCC 3-6 个B0DK7D17C3 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 697 | 0 | ↓2 | ||
| 04 | 德瑞斯科尔蓝莓 125 克,津巴布韦/秘鲁/土耳其B0DK6YP6HJ · 首见 08/17 14:00 | — | 4.4 ★ | 453 | 0 | 0 | ||
| 05 | Fresh Onion Red 0.9-1 kg, India/Egypt, Small-Medium, 9-14 PcsB0DKFYSB5S · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 569 | 0 | 0 | ||
| 06 | Fresh Carrot 450-500g, China 3-5 PcsB0DK7FQWJ2 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.4 ★ | 301 | 0 | 0 | ||
| 07 | 新鲜土豆 900-1000 克,进口 4-7 个(中号/大号,未清洗)B0DKFXZWH7 · 首见 08/18 10:00 | — | 4.4 ★ | 457 | 0 | ↑1 | ||
| 08 | 奇基塔香蕉 900-1100 克,半熟至熟,厄瓜多尔,4-6 根B0DK7CBR3L · 首见 08/17 14:00 | — | 4.4 ★ | 450 | 0 | ↓1 | ||
| 09 | Hayatna 全脂鲜牛奶,2 升B0C4BGFQ1Q · 首见 08/17 14:00 | — | 4.2 ★ | 136 | 0 | 0 | ||
| 10 | 新鲜香蕉半熟 2-3 个(450-500 克)厄瓜多尔/菲律宾B0GPXMJL2W · 首见 08/17 14:00 | — | 3.9 ★ | 48 | 0 | ↑2 | ||
| 11 | 阿尔阿因 蛋白 大号 30个B08NTCZFRP · 首见 08/17 14:00 | — | 4.2 ★ | 387 | 0 | 0 | ||
| 12 | 阿尔阿因瓶装饮用水超值套餐 - 1.5 升(6 瓶装)B076NVQ2H9 · 首见 08/17 14:00 | AED 9.75 | 4.7 ★ | 766 | 0 | ↑3 | ||
| 13 | 多尔/达赫/德尔蒙特 巴西香蕉 半熟-熟,1000-1100 克B0F7LMWHYB · 首见 08/17 14:00 | — | 4.4 ★ | 479 | 0 | ↑6 | ||
| 14 | Hayatna 全脂酸奶 富含蛋白质和钙 1 千克B0BQ36D73H · 首见 08/17 14:00 | — | 4.2 ★ | 111 | 0 | ↑2 | ||
| 15 | 阿尔拉瓦比新鲜全脂牛奶阿联酋,2 升B088YQ5W25 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.5 ★ | 118 | 0 | ↓1 | ||
| 16 | 新鲜番茄 450-500 克,GCCB0DK7FW711 · 首见 08/17 14:00 | — | 4.2 ★ | 595 | 0 | ↑2 | ||
| 17 | 迈迪拜瓶装水,6 x 1.5 升B07NF78SP4 · 首见 08/17 14:00 | AED 9.00 | 4.5 ★ | 289 | 0 | ↓7 | ||
| 18 | Yaumi 切片白面包 550 克B0B97JR1HF · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 269 | 0 | ↓1 | ||
| 19 | 新鲜辣椒绿色小 90-100 克,印度B0DK7FJ9DR · 首见 08/17 14:00 | — | 4.3 ★ | 322 | 0 | ↑1 | ||
| 20 | 阿尔玛莱鲜牛奶全脂1升B0894B2FBQ · 首见 08/17 14:00 | — | 4.5 ★ | 325 | 0 | ↑1 | ||
| 21 | 绿洲饮用水,1.5升,12包一箱,包装设计可能不同B0869VSF88 · 首见 08/17 14:00 | AED 9.00 | 4.5 ★ | 5,022 | 0 | ↓8 | ||
| 22 | Fresh Onion Red 0.9-1 kg, Egypt 5-9 PcsB0DKFWYCQX · 首见 08/23 19:00 | — | 2.2 ★ | 4 | 0 | ↑2 | ||
| 23 | Amazon Fresh Capsicum Green 300-350 g, GCC, 2-4 pcsB0DK7CKMHC · 首见 08/17 14:00 | — | 4.5 ★ | 283 | 0 | ↓1 | ||
| 24 | 新鲜薄荷叶优质 80 克,GCCB0F43JDC8C · 首见 08/17 14:00 | — | 4.5 ★ | 328 | 0 | ↓1 | ||
| 25 | ID 天然伊德利和多萨面糊 1 千克B01468O5AW · 首见 08/17 14:00 | — | 4.2 ★ | 12,660 | 0 | ↑1 | ||
| 26 | Pink Lady Apple 400-500 g, New Zealand 3-4 PcsB0DK7CS642 · 首见 09/11 19:00 | — | 3.2 ★ | 8 | 0 | — | ||
| 27 | Fresh Cucumber 0.9-1 kg, GCC 7-12 PcsB0DK7D2TGP · 首见 09/07 19:00 | — | 4.0 ★ | 87 | 0 | 0 | ||
| 28 | Al Ain Water 1.5L, Pack of 12 | Low Sodium Water, Balanced Mineral Composition Nourishing Al Ain WaterB07ZCDZ23J · 首见 08/17 14:00 | AED 11.45 | 4.5 ★ | 3,275 | 0 | — | ||
| 29 | 工厂切片棕色面包 1 包 - 600 克B07VV5WSDZ · 首见 08/17 14:00 | — | 4.5 ★ | 477 | 0 | ↓4 | ||
| 30 | Al Rawabi Fresh Full Cream Milk U.A.E, 1 GallonB088YDTDP8 · 首见 09/05 19:00 | $. | 4.5 ★ | 121 | 0 | — |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照