全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 印度
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 翻新商品服装与配饰汽车与摩托车婴儿用品美妆护肤图书亚马逊启动平台电脑及配件Kindle 商店电影与电视剧电子产品花园与户外礼品卡杂货与美食健康与个人护理工业与科学珠宝家居与厨房包、钱包和行李箱应用与游戏音乐乐器办公用品宠物用品软件运动、健身与户外玩具与游戏视频游戏手表
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 乐事美式薯片 - 奶油洋葱味,58 克/52.9 克【重量可能有差异】B00PNQYFFM · 首见 08/17 13:00 | ₹35.00 | 4.2 ★ | 21,870 | 0 | 0 | ||
| 02 | 塔塔盐 1 千克,自由流动且加碘的纳马克,真空蒸发,新鲜盐B07575FPC3 · 首见 08/17 13:00 | ₹26.00 | 4.5 ★ | 81,696 | 0 | 0 | ||
| 03 | Sunfeast 黑色幻想波本,经典饼干,含真巧克力,108 克B0BSX9N69D · 首见 08/17 13:00 | — | 4.1 ★ | 20,280 | 0 | 0 | ||
| 04 | MAGGI 2分钟速食面条 420克/450克(重量可能有差异)| 您最爱的香料面条,富含铁质;采用上等优质香料制成B00U7GDO14 · 首见 08/17 13:00 | ₹79.00 | 4.3 ★ | 28,954 | 0 | ↑1 | ||
| 05 | 吉百利牛奶巧克力 20.2 克B08C2GNX2H · 首见 08/17 13:00 | ₹20.00 | 4.3 ★ | 11,981 | 0 | ↓1 | ||
| 06 | 财富优质卡奇加尼纯芥末油,910 克 PET 瓶(重量可能有所不同)B0757631XR · 首见 08/17 13:00 | ₹210.00 | 4.4 ★ | 37,604 | 0 | 0 | ||
| 07 | 塔塔·桑潘恩 未精制图尔豆/阿哈尔豆,1千克B074N7VHV4 · 首见 08/17 13:00 | ₹240.00 | 4.4 ★ | 40,063 | 0 | 0 | ||
| 08 | 吉百利牛奶巧克力 12 克B08LPB2958 · 首见 08/17 13:00 | ₹25.00 | 4.0 ★ | 4,242 | 0 | ↑1 | ||
| 09 | MAGGI 2分钟速食面条70克/75克(重量可能有差异)| 您最爱的香料面条,富含铁质;采用上等优质香料制成B0192UNUGO · 首见 08/17 13:00 | — | 4.1 ★ | 8,954 | 0 | ↓1 | ||
| 10 | 亚马逊品牌 - Vedaka 生花生 | 500 克 | 花生仁 | Moongfali | 富含蛋白质和纤维 | 不含人工色素和防腐剂B07KXGC47P · 首见 08/17 13:00 | — | 4.2 ★ | 24,651 | 0 | 0 | ||
| 11 | Good Day Cashew, 52.5gB06X16922Z · 首见 08/17 13:00 | ₹25.00 | 4.2 ★ | 15,598 | 0 | ↑1 | ||
| 12 | Aashirvaad 优质 MP 面粉,1 千克,100% 全麦面粉,0% 精制面粉B006FGJ30G · 首见 08/17 13:00 | — | 4.4 ★ | 28,126 | 0 | ↓1 | ||
| 13 | Kurkure 咸味零食 - 香料脆片,68 克/81.9 克/84.9 克(重量可能有所不同)B004IF24XE · 首见 08/17 13:00 | ₹43.00 | 4.1 ★ | 7,066 | 0 | ↑2 | ||
| 14 | 英语烤箱优质白面包,350 克B077Y832Z6 · 首见 08/17 13:00 | — | 4.2 ★ | 4,889 | 0 | ↓1 | ||
| 15 | 新鲜白鸡蛋 6 个装B07GSG6B9M · 首见 08/17 13:00 | — | 3.9 ★ | 5,928 | 0 | ↓1 | ||
| 16 | 不列颠小爱心,75 克B077JSZ95H · 首见 08/17 13:00 | — | 4.4 ★ | 29,677 | 0 | ↑11 | ||
| 17 | Coca-Cola® Zero™ Sugar, No Calories Soft Drink PET Bottle, 750mlB0B3Y9BWVF · 首见 08/30 13:00 | — | 3.7 ★ | 1,421 | 0 | ↑7 | ||
| 18 | ITC Bingo! Tedhe Medhe Masala Tadka - Sticks with Indian Masala Flavour - 70g(Weight May Vary)B08C5GFQYF · 首见 08/17 13:00 | — | 4.1 ★ | 7,758 | 0 | ↓2 | ||
| 19 | Bingo ! Original Style Chilli Sprinkled - Flat Cut Spicy Potato Chips Pack For Snacks, ,45 Gram/43G(Weight May Vary)B01GRH931G · 首见 08/20 13:00 | — | 4.2 ★ | 13,009 | 0 | ↓1 | ||
| 20 | FORTUNE 苏吉袋,500 克B08DRPYQT3 · 首见 08/17 13:00 | ₹30.00 | 4.2 ★ | 3,387 | 0 | ↑6 | ||
| 21 | 健康工厂全麦面包 | 零小麦粉 | 蛋白质和纤维来源 | 采用查基阿塔制作 350 克B0DMWLVM3N · 首见 08/17 13:00 | — | 4.1 ★ | 2,104 | 0 | ↓4 | ||
| 22 | 宾果!疯狂角度阿查里马斯蒂——印度芒果泡菜味香脆三角薯片|随时解馋的美味零食,64克/60克(重量可能有差异)B00UN7YEUM · 首见 08/17 13:00 | ₹40.00 | 4.3 ★ | 14,030 | 0 | ↑3 | ||
| 23 | 收获金小麦全麦零玛黛早餐面包,450 克B06XDNHYRL · 首见 08/17 13:00 | — | 4.1 ★ | 1,836 | 0 | ↓2 | ||
| 24 | 达姆普尔白晶糖,1千克B08HWNB84R · 首见 08/17 13:00 | — | 4.4 ★ | 18,983 | 0 | ↓2 | ||
| 25 | FORTUNE 芝麻鹰嘴豆,100% 鹰嘴豆 100% 口感,500 克B00E785XFS · 首见 08/17 13:00 | — | 4.3 ★ | 16,180 | 0 | ↓5 | ||
| 26 | Parry's White Label Sugar, 1kgB00TX95XRE · 首见 08/20 13:00 | ₹175.00 | 4.3 ★ | 23,195 | 0 | ↓3 | ||
| 27 | 750毫升百事可乐PET | 可乐气泡软饮料 | 可口可乐公司B07BFNG2XM · 首见 08/17 13:00 | — | 4.2 ★ | 15,895 | 0 | ↓8 | ||
| 28 | 财富糖,1千克B08WZQ1SN3 · 首见 08/17 13:00 | ₹145.00 | 4.2 ★ | 7,805 | 0 | 0 | ||
| 29 | Fortune Rice Bran Health Oil | Reduces Bad Cholesterol | Rich in Gamma Oryzanol | 1L/870g pouch[weight may vary]B00NYZU698 · 首见 08/28 13:00 | ₹274.00 | 4.4 ★ | 26,413 | 0 | ↑1 | ||
| 30 | 福运大豆健康精炼大豆油,750 克,富含维生素 A 和 DB0FP2Z1NSP · 首见 08/17 13:00 | ₹165.00 | 4.0 ★ | 1,187 | 0 | ↓1 |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照