全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 沙特
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nadec 全脂长效保鲜牛奶,12 x 1升B086CLM1PM · 首见 08/27 19:00 | SAR 47.50 | 4.6 ★ | 2,073 | 0 | ↑1 | ||
| 02 | Lusine White Sliced Toast Bread 600 gB0F9WLWMHS · 首见 08/17 20:00 | — | 4.5 ★ | 366 | 0 | ↑1 | ||
| 03 | 雀巢纯净生活瓶装静止饮用水 - 12 x 1.5 升B09NL2RP6S · 首见 08/17 20:00 | SAR 10.99 | 4.2 ★ | 3,514 | 0 | ↓2 | ||
| 04 | 纳德克全脂 UHT 牛奶,18 x 125 毫升B098RKQQZD · 首见 08/17 20:00 | SAR 16.05 | 4.6 ★ | 1,279 | 0 | ↑1 | ||
| 05 | 阿尔玛莱全脂鲜牛奶,2.85 升B0DWX9K4N9 · 首见 08/17 20:00 | — | 4.4 ★ | 246 | 0 | ↓1 | ||
| 06 | 新鲜香菜一束本地B0FDQR4YVK · 首见 08/17 20:00 | — | 4.3 ★ | 638 | 0 | ↑1 | ||
| 07 | 新鲜薄荷叶一束本地B0FDC522GZ · 首见 08/17 20:00 | — | 4.4 ★ | 645 | 0 | ↓1 | ||
| 08 | Al Shalan Punjabi Super Rice - White Basmati Rice 10KgB09VNQKJG4 · 首见 08/28 19:00 | SAR 64.33 | 4.6 ★ | 2,299 | 0 | 0 | ||
| 09 | 贝莱恩水瓶 - 尺寸 40×330 毫升B085XMD6C7 · 首见 08/17 20:00 | SAR 13.93 | 4.2 ★ | 2,180 | 0 | 0 | ||
| 10 | 新鲜杰尔格叶一束本地B0FDBP1CHS · 首见 08/17 20:00 | — | 4.2 ★ | 427 | 0 | ↑1 | ||
| 11 | Fresh Parsley Leaves Bunch Local, GreenB0FDBYG8RR · 首见 08/17 20:00 | — | 4.4 ★ | 556 | 0 | ↓1 | ||
| 12 | Al Batal Butter Popcorn, 10 X 23g - Pack of 1B0949GSKT1 · 首见 08/21 19:00 | SAR 6.73 | 4.5 ★ | 1,756 | 0 | ↑5 | ||
| 13 | Saudia Tomato Paste, 8 x 135g | Rich & Thick Consistency | Perfect for Sauces, Soups & CookingB083B1SMJT · 首见 08/21 19:00 | SAR 10.95 | 4.7 ★ | 2,138 | 0 | ↓1 | ||
| 14 | 阿尔玛莱鲜牛奶全脂2升B08949QG5J · 首见 08/17 20:00 | — | 4.4 ★ | 573 | 0 | 0 | ||
| 15 | 贝莱恩 48*200 毫升 纸箱B0871TDVT9 · 首见 08/17 20:00 | SAR 13.98 | 4.3 ★ | 1,637 | 0 | ↑3 | ||
| 16 | 阿尔玛莱新鲜全脂原味酸奶,170 克B08947RV7F · 首见 08/17 20:00 | — | 4.5 ★ | 296 | 0 | ↓3 | ||
| 17 | 阿布卡斯印度马扎巴斯马蒂大米 10 千克B08L1ZXBPS · 首见 08/21 19:00 | SAR 69.90 | 4.5 ★ | 2,934 | 0 | ↓2 | ||
| 18 | 加尔比亚大号优质鸡蛋 30 个装B0DZDZ8K3S · 首见 08/17 20:00 | — | 4.2 ★ | 325 | 0 | — | ||
| 19 | Al Hatab White Medium Arabic Bread 280 gB0FDKRF53X · 首见 08/17 20:00 | — | 3.9 ★ | 249 | 0 | ↓3 | ||
| 20 | 拉希玛优质鸡蛋 30 个装B0F9YYVFV7 · 首见 08/17 20:00 | — | 4.5 ★ | 365 | 0 | ↑3 | ||
| 21 | Lusine White Sandwich Rolls Samoli 4 Pieces 200 gB089MCFHL8 · 首见 08/17 20:00 | — | 4.4 ★ | 178 | 0 | ↑6 | ||
| 22 | Lusine Brown Sliced Toast Bread 600 gB07VV5WSDZ · 首见 08/17 20:00 | — | 4.2 ★ | 487 | 0 | — | ||
| 23 | AlSafi 全脂酸奶 6 x 120 克B0FCYN6HFB · 首见 08/17 20:00 | — | 4.5 ★ | 138 | 0 | — | ||
| 24 | Snickers Miniatures Original Chocolate 150 g, Chocolate Bag, Milk with Roasted Peanuts, Nougat and CaramelB004KSIY6K · 首见 09/29 19:00 | SAR 8.09 | 4.4 ★ | 3,158 | 0 | ↑1 | ||
| 25 | 纳达原味希腊酸奶 3 x 160 毫升B0DSPYZV9H · 首见 08/17 20:00 | — | 4.4 ★ | 150 | 0 | ↑5 | ||
| 26 | 阿尔玛莱鲜奶油 100 克B0BG5V6T37 · 首见 08/17 20:00 | — | 4.5 ★ | 320 | 0 | ↓4 | ||
| 27 | 阿尔玛莱新鲜全脂原味酸奶,500 克B08949NRCN · 首见 08/17 20:00 | — | 4.5 ★ | 345 | 0 | ↓8 | ||
| 28 | Al aila indian white basmati rice - 10kg Jute bag design may varyB08YY95ZLH · 首见 10/02 19:00 | SAR 68.88 | 4.4 ★ | 1,936 | 0 | ↓8 | ||
| 29 | Sunwhite Calrose Medium Grain Rice - 10kgB085TM8R6S · 首见 11/07 19:00 | SAR 66.66 | 4.4 ★ | 1,396 | 0 | — | ||
| 30 | Oreo Original Biscuit Multipack 36.8 G x 12B0C3Z1QNXS · 首见 08/21 19:00 | SAR 13.95 | 4.5 ★ | 1,356 | 0 | ↓6 |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照