全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 德国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
亚马逊设备及配件Amazon 翻新商品大家电汽车与摩托车婴儿用品美妆图书新品发现电子与摄影电脑及配件Kindle商店建材五金个护健康DVD与蓝光碟服饰园艺礼品卡食品与饮料手工制品工业科学用品Prime Video厨房、家居与生活照明应用与游戏音乐CD与黑胶唱片乐器与DJ设备办公用品与文具宠物用品相机与摄影软件运动与休闲玩具游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maffay, P: NashvilleB0H66FXZQP · 首见 10/03 01:00 | 16,99 USD | 4.8 ★ | 274 | 0 | 0 | ||
| 02 | Carnaval De Luz (Ltd. Deluxe CD Boxset)B0HKLH5R8R · 首见 09/29 19:00 | 26,43 USD | — | — | 0 | ↑2 | ||
| 03 | How'S It Goin'B0HJ5L1LHN · 首见 10/11 16:00 | 16,99 USD | — | — | 0 | ↑18 | ||
| 04 | Adventskalender - O GeisterbaumB0HK2GYV93 · 首见 09/27 16:00 | 17,93 USD | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 05 | Greatest HitsB002J8Y3YU · 首见 11/07 19:00 | 7,54 USD | 4.7 ★ | 1,314 | 0 | — | ||
| 06 | Grand Theft Auto VI: The Album (Pink & Violett Splatter Vinyl - Exklusiv bei Amazon.de) [Vinyl LP]B0HJT4Z5RB · 首见 09/19 01:00 | 47,20 USD | — | — | 0 | ↑5 | ||
| 07 | 宝库之家B0GTX3PDC2 · 首见 09/04 19:00 | 16,99 USD | 4.6 ★ | 131 | 0 | ↓2 | ||
| 08 | Karneval der Stars 56B0HJ416DKS · 首见 10/14 16:00 | 17,93 USD | 3.8 ★ | 4 | 0 | ↑2 | ||
| 09 | WIR (Ltd. 3CD Deluxe inkl. Album mit 4 Bonustracks und 2CD mit Livekonzert)B0H5CFQ4GD · 首见 10/18 16:00 | 25,48 USD | — | — | 0 | ↓2 | ||
| 10 | BritneyB0HNM6JNWX · 首见 11/07 22:00 | 34,92 USD | — | — | 0 | — | ||
| 11 | Carnaval De LuzB0HKLSVYDF · 首见 09/27 01:00 | 17,93 USD | — | — | 0 | ↑15 | ||
| 12 | IndigoB0H7JH2Z5J · 首见 11/04 16:00 | 17,93 USD | 4.0 ★ | 2 | 0 | ↑5 | ||
| 13 | Legends DeluxeB0HPT3TMZN · 首见 11/08 16:00 | 22,18 USD | — | — | 0 | — | ||
| 14 | PerfecthB0HFXCZDBS · 首见 08/27 04:00 | 15,57 USD | 4.2 ★ | 16 | 0 | ↓5 | ||
| 15 | Rap Genius 4: Final Edition (ltd. 1LP, glitter) - ExklusivB0HPQGWZDS · 首见 11/04 16:00 | — | 4.6 ★ | 4 | 0 | ↓13 | ||
| 16 | Everything Under the SunB0H7FL7895 · 首见 10/15 16:00 | 16,05 USD | 4.9 ★ | 20 | 0 | ↓8 | ||
| 17 | 第241集:光明大师B0GZJ9FSFW · 首见 08/17 13:00 | 7,54 USD | 4.2 ★ | 67 | 0 | ↓4 | ||
| 18 | Live in Mexico City (Ltd. Deluxe Edition)B0HKPVD6VB · 首见 09/25 01:00 | 90,16 USD | — | — | 0 | — | ||
| 19 | Bravo Hits Vol. 135B0HGP74SH4 · 首见 09/15 19:00 | 20,76 USD | 4.2 ★ | 49 | 0 | ↓5 | ||
| 20 | Comin' Home for Christmas (CD Digipak)B0HFBDPDDX · 首见 11/07 19:00 | 17,93 USD | — | — | 0 | — | ||
| 21 | Airplane Mode (Deluxe CD - The Red Eye Edition)B0HGG4RLXN · 首见 09/05 19:00 | 17,93 USD | — | — | 0 | — | ||
| 22 | Live in LondonB003UUFHHS · 首见 11/07 19:00 | 14,16 USD | 4.8 ★ | 2,204 | 0 | — | ||
| 23 | ChristmasB00NAKWUGY · 首见 10/29 16:00 | 18,88 USD | 4.8 ★ | 6,138 | 0 | ↓11 | ||
| 24 | Magical Chants (Ltd. 2CD Digipak)B0HKJSW7H8 · 首见 09/28 19:00 | 18,88 USD | 4.0 ★ | 2 | 0 | — | ||
| 25 | 《喝完就走!》+附赠专辑《全清空!》: 限量双CD Digipack版B0GQHL2PKR · 首见 08/17 13:00 | 20,76 USD | 4.7 ★ | 712 | 0 | ↓10 | ||
| 26 | Back To The Beginning (Ltd. Amazon excl. CD/2BR)B0HP6KZY11 · 首见 11/01 01:00 | 29,26 USD | — | — | 0 | ↓10 | ||
| 27 | WIRB0H4VK283N · 首见 10/18 16:00 | 17,93 USD | — | — | 0 | ↓4 | ||
| 28 | BRAVO - The Hits 2026B0HN7RYKWM · 首见 10/25 16:00 | 21,71 USD | — | — | 0 | ↓3 | ||
| 29 | Back To The Beginning (CD/2BR)B0HP6KN2LP · 首见 10/31 16:00 | 29,26 USD | — | — | 0 | ↓10 | ||
| 30 | BritneyB0HQ5M277P · 首见 11/07 22:00 | 17,93 USD | — | — | 0 | — |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照