全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 新加坡
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kind of Blue DeluxeB075LPRLFM · 首见 08/30 10:00 | S$24.48 | 4.7 ★ | 182 | — | 0 | ||
| 02 | Tears For Fears - Songs From The Big ChairB00NMPSQQU · 首见 08/28 10:00 | S$28.73 | 4.8 ★ | 3,550 | — | ↑20 | ||
| 03 | Master Of Puppets (Remastered)(Vinyl)B075795D51 · 首见 08/22 10:00 | S$34.26 | 4.8 ★ | 7,683 | — | — | ||
| 04 | A Charlie Brown Christmas (Ltd. Zoetrope Picture Disc LP) [Vinyl LP]B0FJS7XBTD · 首见 09/22 13:00 | S$55.92 | 4.1 ★ | 239 | — | — | ||
| 05 | Discography(2023 Remaster) [Vinyl LP]B0F6ZJJ63H · 首见 09/17 10:00 | S$84.14 | — | — | — | — | ||
| 06 | So Tonight That I Might See [LP]B073LC38ZW · 首见 08/17 14:00 | S$42.22 | 4.7 ★ | 2,930 | — | — | ||
| 07 | The Faith Tour (Amazon Exclusive Edition)B0HGP4M6DW · 首见 11/07 16:00 | S$65.97 | — | — | — | ↓3 | ||
| 08 | Disney Holiday Celebration Translucent Green Vinyl LPB0DJ8JCPPQ · 首见 11/08 10:00 | S$39.11 | 5.0 ★ | 6 | — | — | ||
| 09 | Michael Jackson's This Is It [Vinyl]B0037U9PXI · 首见 10/07 10:00 | S$122.06 | 4.7 ★ | 1,435 | — | — | ||
| 10 | Star Wars: The Themes - Global Stage Orchestra (Limited Colored Edition Lemon/Ice Vinyl LP] [LP]B0H3PL2F2Q · 首见 11/08 10:00 | S$58.85 | 4.4 ★ | 37 | — | — | ||
| 11 | Live In Prague [Limited Edition 4 LP] [Purple]B085HLJ7JZ · 首见 11/08 10:00 | S$84.86 | 4.7 ★ | 283 | — | — | ||
| 12 | 惊悚B01B2M9H76 · 首见 08/17 14:00 | S$30.68 | 4.8 ★ | 18,435 | — | ↓1 | ||
| 13 | Fly By Night [LP]B00PV3BKZU · 首见 11/07 10:00 | S$44.84 | 4.8 ★ | 1,444 | — | ↓4 | ||
| 14 | A Charlie Brown Christmas [Green Vinyl]B002Y1OAJU · 首见 08/27 10:00 | S$35.09 | 4.8 ★ | 7,310 | — | ↑2 | ||
| 15 | MERRY CHRISTMAS (180 GRAM RED VINYL 20TH ANNIVERSARY EDITION)B014882NMC · 首见 09/10 10:00 | S$37.90 | 4.7 ★ | 6,021 | — | ↑5 | ||
| 16 | DAWN FM (X) (2LP)B09PP8QPTZ · 首见 11/08 10:00 | S$43.34 | 4.7 ★ | 3,705 | — | — | ||
| 17 | mama's boy [2 LP] [Crystal Clear]新上榜B08FKXD17R · 首见 11/08 17:00 | S$64.55 | 4.7 ★ | 376 | — | — | ||
| 18 | Home Alone (Original Soundtrack)B0DDRBSDJD · 首见 11/08 10:00 | S$60.54 | 4.8 ★ | 931 | — | — | ||
| 19 | SATCHVAI: THE SEA OF EMOTION (CD DIGIPAK)B0HD12WCF6 · 首见 11/08 10:00 | S$27.47 | — | — | — | — | ||
| 20 | 坏B0851MXSZQ · 首见 08/23 10:00 | S$31.55 | 4.8 ★ | 3,470 | — | — | ||
| 21 | ChristmasB00NAKWUGY · 首见 08/26 10:00 | $4252 | 4.7 ★ | 6,121 | — | — | ||
| 22 | 危险的B014JC14GS · 首见 08/17 14:00 | S$46.31 | 4.8 ★ | 3,502 | — | — | ||
| 23 | 毒性B000021YQV · 首见 10/24 10:00 | S$20.15 | 4.8 ★ | 6,893 | — | — | ||
| 24 | The Black Parade 20th Anniversary EditionB0HJ9CZYB3 · 首见 11/08 10:00 | S$21.51 | 4.0 ★ | 20 | — | — | ||
| 25 | Sob RockB095JQTLPR · 首见 08/24 10:00 | S$45.12 | 4.7 ★ | 3,180 | — | — | ||
| 26 | CharmB0D4TNGLTS · 首见 11/04 10:00 | S$19.31 | 4.7 ★ | 464 | — | — | ||
| 27 | Hans Zimmer - The ClassicsB01DP42C5I · 首见 08/31 10:00 | S$54.12 | 4.6 ★ | 1,437 | — | — | ||
| 28 | Ultimate Christmas [2 LP]B075C9ZMXN · 首见 11/08 10:00 | S$67.73 | 4.8 ★ | 2,124 | — | — | ||
| 29 | Peace Sells...But Who's Buying?B0002EXH54 · 首见 09/06 10:00 | S$15.87 | 4.8 ★ | 2,287 | — | ↓27 | ||
| 30 | Wasting LightB004O86JZ4 · 首见 11/08 10:00 | $. | — | — | — | — |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照