全网爆款榜
海外 Amazon 21 站 / MercadoLibre / eBay / AliExpress / Yahoo! JP,国内京东 / 拼多多 / 苏宁 / 什么值得买的整点快照;涨跌与轨迹从快照派生,外文标题自动中译。看中哪一行,点「结合原料」用你的材料出方案。
Amazon 畅销榜 畅销榜Amazon 畅销榜 英国
Board综合榜Amazon 畅销榜Amazon 新品榜Amazon 心愿榜MercadoLibreeBay京东 · 2小时热销榜京东 · 24小时热销榜京东 · 官方榜单拼多多 · 类目销量榜拼多多 · 关键词销量榜淘宝/天猫苏宁易购Yahoo! JPAliExpressAliExpress · 关键词销量榜什么值得买
Amazon 设备及配件Amazon 翻新商品大型家电汽车用品婴儿用品美妆护肤图书新品推荐电脑及配件Kindle 商店DIY与工具健康与个人护理DVD与蓝光碟电子与摄影服饰礼品卡食品杂货手工制品商业、工业与科学Prime Video玩具与游戏家居与厨房照明应用与游戏CD与黑胶唱片乐器与DJ设备文具与办公用品花园宠物用品软件运动与户外电脑与视频游戏
| # | 商品 | 价格 | 评分 | 评论数 | 1h | 24h | 24h 轨迹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NOW That's What I Call An Era - Ballroom Blitz: 1967-1976 (4CD)B0HKYQ7JF4 · 首见 10/03 22:00 | USD 13.45 | 4.0 ★ | 1 | 0 | — | ||
| 02 | Carnaval De Luz 限量豪华版CD套装B0HKLH5R8R · 首见 09/26 02:00 | USD 28.90 | — | — | 0 | ↑5 | ||
| 03 | Airplane Mode (Clear and White Inkplosion Ecorecord Vinyl) [Vinyl]B0HGGDCK5L · 首见 09/05 01:00 | USD 28.04 | — | — | 0 | ↑8 | ||
| 04 | 你看起来像个如此深爱的女孩,却显得很伤心B0GVQ3P7ZL · 首见 08/17 13:00 | USD 14.03 | 4.8 ★ | 594 | 0 | ↓3 | ||
| 05 | NOW That’s What I Call Music! 125B0HMTRMD4Q · 首见 10/17 22:00 | USD 15.70 | — | — | 0 | ↑7 | ||
| 06 | Everything Under The SunB0H7FL7895 · 首见 10/11 10:00 | USD 13.70 | 4.6 ★ | 21 | 0 | ↓4 | ||
| 07 | Dopamine ChamberB0H6GT645L · 首见 08/20 01:00 | USD 14.57 | 4.4 ★ | 57 | 0 | ↓2 | ||
| 08 | 光之狂欢,限量版亚马逊独家CDB0HKL2RMXC · 首见 09/26 02:00 | USD 16.82 | — | — | 0 | — | ||
| 09 | Thriller (Red & Black Marble Vinyl)B0H79FJDWF · 首见 10/31 16:00 | USD 24.77 | 4.2 ★ | 24 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3121B0HNR74GNW · 首见 11/04 16:00 | USD 27.49 | 4.7 ★ | 338 | 0 | ↓6 | ||
| 11 | THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.B0GHP6C4W7 · 首见 08/30 19:00 | USD 14.57 | 4.6 ★ | 620 | 0 | ↓8 | ||
| 12 | Only Number OnesB0HJ2K6YQT · 首见 09/10 04:00 | USD 15.70 | — | — | 0 | ↓4 | ||
| 13 | BudapestB0H9NQLBC4 · 首见 11/06 17:00 | USD 18.91 | 4.0 ★ | 1 | 0 | ↑12 | ||
| 14 | Dead CompanyB0HDT7P5J1 · 首见 08/17 13:00 | USD 12.34 | 4.0 ★ | 1 | 0 | — | ||
| 15 | NOW That’s What I Call ChristmasB0DJ22GF15 · 首见 10/29 16:00 | USD 40.39 | 4.5 ★ | 101 | 0 | ↓1 | ||
| 16 | 侠盗猎车手VI:专辑(亚马逊独家)[黑胶唱片]B0HJT4Z5RB · 首见 09/20 19:00 | USD 50.49 | — | — | 0 | ↓1 | ||
| 17 | PerfecthB0HFXCZDBS · 首见 11/01 16:00 | USD 14.57 | 4.3 ★ | 19 | 0 | ↓7 | ||
| 18 | Animals 50B0HMJPXLM8 · 首见 11/07 01:00 | USD 28.04 | — | — | 0 | ↓12 | ||
| 19 | How's It Goin'B0HJ5L1LHN · 首见 11/05 16:00 | USD 17.94 | — | — | 0 | ↑7 | ||
| 20 | The Art of LovingB0F9PYYSZT · 首见 08/17 13:00 | USD 30.73 | 4.7 ★ | 1,338 | 0 | ↓3 | ||
| 21 | Animals 50B0HMJRK2ZG · 首见 11/07 01:00 | USD 224.46 | — | — | 0 | ↓8 | ||
| 22 | Foreign Tongues, Loose LipsB0HM9DHYH9 · 首见 10/16 01:00 | USD 15.70 | — | — | 0 | 0 | ||
| 23 | Motorhead – Orgasmatron (40th Anniversary Edition)B0HJSZP56S · 首见 11/07 19:00 | USD 20.19 | — | — | 0 | — | ||
| 24 | 第一名B0FZNN7TPG · 首见 09/25 16:00 | USD 30.28 | 4.6 ★ | 2,197 | 0 | ↓4 | ||
| 25 | The Faith TourB0HGNHRQ92 · 首见 09/04 01:00 | USD 52.28 | — | — | 0 | — | ||
| 26 | Carnaval De Luz, Standard CDB0HKLSVYDF · 首见 09/26 16:00 | USD 16.82 | — | — | 0 | — | ||
| 27 | Step Into Christmas - 7” single (with CMAT’s Take)B0HQFV6RZD · 首见 11/07 05:00 | USD 15.70 | — | — | 0 | ↓3 | ||
| 28 | The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)B0CGJVLF9Q · 首见 08/17 13:00 | USD 28.44 | 4.8 ★ | 17,405 | 0 | ↓5 | ||
| 29 | 谣言B004OKFISQ · 首见 09/03 13:00 | USD 24.67 | 4.8 ★ | 10,741 | 0 | ↓2 | ||
| 30 | JeniusB0H34TP8DJ · 首见 08/21 19:00 | USD 14.57 | 4.7 ★ | 60 | 0 | — |
口径:公开的畅销榜页面整点采样,每类目 SSR 部分 Top 30;官方约每小时刷新;价格为页面展示价;1h/24h 为位次变化(正=上升)。「结合原料」= 以这一行为靶、用你的材料出 3–5 个产品方案,勾选进研发。时间为北京时间 · 外文标题/类目由模型翻译,鼠标悬停看原文 · 全部来自快照