COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/11 20:23 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 2206 条商品级真实销售数量,来自 3 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态482
新上榜482
真实销量记录2206
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
01全平台综合销售榜987 个形态 · 其中 28 个覆盖多平台 · 显示前 60
COMPARABLE MONTHLY SALES
按合计销量从高到低同一产品形态有多平台数据就归并相加;只有单平台但销量可比的也正常参与排名。可比月销量 = 近30日销量 + 年度销量÷12
淘宝/天猫1410 条 · 年度京东 · 官方榜单601 条 · 近30日拼多多 · 类目销量榜195 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:591,666.667/月 · 27 条京东 · 官方榜单:131,022/月 · 7 条 | 722,689可比月销量 | 原始周期明细近30日 131,022年度 7,100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 34 个已采商品覆盖 2 平台 · 34 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:抽纸 | |
| 02 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:493,333.333/月 · 29 条 | 493,333可比月销量 | 原始周期明细年度 5,920,000公式:近30日 + 年度÷12 | 29 个已采商品覆盖 1 平台 · 29 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣液 | |
| 03 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:256,666.667/月 · 20 条京东 · 官方榜单:4,000/月 · 2 条 | 260,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000年度 3,080,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 2 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:猫粮 | |
| 04 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:230,000/月 · 18 条京东 · 官方榜单:16,000/月 · 4 条 | 246,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 16,000年度 2,760,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 2 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:纸尿裤 | |
| 05 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:113,916.667/月 · 25 条京东 · 官方榜单:34,000/月 · 3 条 | 147,917可比月销量 | 原始周期明细近30日 34,000年度 1,367,000公式:近30日 + 年度÷12 | 28 个已采商品覆盖 2 平台 · 28 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 44 名形态键:配方奶粉 | |
| 06 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:122,750/月 · 13 条 | 122,750可比月销量 | 原始周期明细年度 1,473,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:食用油 | |
| 07 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:100,000/月 · 1 条 | 100,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:儿童凳子 | |
| 08 | ![]() 护眼阅读台灯灯具配件彩虹电池名创同款耐用5号7号aa碳性1.5v电池 7号电池(2粒装)代表商品:护眼阅读台灯灯具配件彩虹电池名创同款耐用5号7号aa碳性1.5v电池 7号电池(2粒装)大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:100,000/月 · 1 条 | 100,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 1 名形态键:待画像 | |
| 09 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:99,916.667/月 · 11 条 | 99,917可比月销量 | 原始周期明细年度 1,199,000公式:近30日 + 年度÷12 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:唇釉 | |
| 10 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:98,916.667/月 · 13 条 | 98,917可比月销量 | 原始周期明细年度 1,187,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:纯牛奶 | |
| 11 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:93,666.667/月 · 18 条京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 96,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000年度 1,124,000公式:近30日 + 年度÷12 | 19 个已采商品覆盖 2 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:面膜 | |
| 12 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:86,666.667/月 · 16 条 | 86,667可比月销量 | 原始周期明细年度 1,040,000公式:近30日 + 年度÷12 | 16 个已采商品覆盖 1 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:手动剃须刀 | |
| 13 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:86,000/月 · 13 条 | 86,000可比月销量 | 原始周期明细年度 1,032,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:吹风机 | |
| 14 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:85,416.667/月 · 20 条 | 85,417可比月销量 | 原始周期明细年度 1,025,000公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 1 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:狗粮 | |
| 15 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:56,666.667/月 · 4 条京东 · 官方榜单:21,000/月 · 3 条 | 77,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 21,000年度 680,000公式:近30日 + 年度÷12 | 7 个已采商品覆盖 2 平台 · 7 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:婴儿纸尿裤 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:76,500/月 · 5 条 | 76,500可比月销量 | 原始周期明细年度 918,000公式:近30日 + 年度÷12 | 5 个已采商品覆盖 1 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:高速吹风机 | |
| 17 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:73,000/月 · 13 条京东 · 官方榜单:100/月 · 1 条 | 73,100可比月销量 | 原始周期明细近30日 100年度 876,000公式:近30日 + 年度÷12 | 14 个已采商品覆盖 2 平台 · 14 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:方便面 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:71,333.333/月 · 22 条 | 71,333可比月销量 | 原始周期明细年度 856,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 1 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动牙刷 | |
| 19 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:61,500/月 · 22 条京东 · 官方榜单:5,018/月 · 4 条 | 66,518可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,018年度 738,000公式:近30日 + 年度÷12 | 26 个已采商品覆盖 2 平台 · 26 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:蓝牙耳机 | |
| 20 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:60,000/月 · 29 条京东 · 官方榜单:5,000/月 · 2 条 | 65,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,000年度 720,000公式:近30日 + 年度÷12 | 31 个已采商品覆盖 2 平台 · 31 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:电饭煲 | |
| 21 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:50,000/月 · 4 条京东 · 官方榜单:11,000/月 · 6 条 | 61,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 11,000年度 600,000公式:近30日 + 年度÷12 | 10 个已采商品覆盖 2 平台 · 10 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 8 名形态键:拉拉裤 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:60,416.667/月 · 25 条 | 60,417可比月销量 | 原始周期明细年度 725,000公式:近30日 + 年度÷12 | 25 个已采商品覆盖 1 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:益生菌 | |
| 23 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:55,833.333/月 · 11 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 57,833可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 670,000公式:近30日 + 年度÷12 | 12 个已采商品覆盖 2 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:口红 | |
| 24 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:55,000/月 · 19 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 57,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 660,000公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 2 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:大米 | |
| 25 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:54,000/月 · 2 条 | 54,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 54,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:a4复印纸 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:53,333.333/月 · 6 条 | 53,333可比月销量 | 原始周期明细年度 640,000公式:近30日 + 年度÷12 | 6 个已采商品覆盖 1 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动剃须刀 | |
| 27 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:52,833.333/月 · 17 条 | 52,833可比月销量 | 原始周期明细年度 634,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:t恤 | |
| 28 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:51,083.333/月 · 21 条京东 · 官方榜单:100/月 · 1 条 | 51,183可比月销量 | 原始周期明细近30日 100年度 613,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 2 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:燕窝 | |
| 29 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:50,000/月 · 1 条 | 50,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:电子秤 | |
| 30 | ![]() 【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】代表商品:【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:50,000/月 · 1 条 | 50,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:待画像 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:50,000/月 · 1 条 | 50,000可比月销量 | 原始周期明细年度 600,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:待画像 | |
| 32 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:45,416.667/月 · 14 条京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 46,417可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000年度 545,000公式:近30日 + 年度÷12 | 15 个已采商品覆盖 2 平台 · 15 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:饼干 | |
| 33 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:45,000/月 · 4 条 | 45,000可比月销量 | 原始周期明细年度 540,000公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:剃须泡沫 | |
| 34 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:44,333.333/月 · 18 条 | 44,333可比月销量 | 原始周期明细年度 532,000公式:近30日 + 年度÷12 | 18 个已采商品覆盖 1 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:黑枸杞 | |
| 35 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:41,166.667/月 · 17 条 | 41,167可比月销量 | 原始周期明细年度 494,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:坚果 | |
| 36 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台京东 · 官方榜单:26,000/月 · 3 条淘宝/天猫:14,416.667/月 · 12 条 | 40,417可比月销量 | 原始周期明细近30日 26,000年度 173,000公式:近30日 + 年度÷12 | 15 个已采商品覆盖 2 平台 · 15 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 30 名形态键:智能手表 | |
| 37 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:40,000/月 · 2 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 12 名形态键:月饼 | |
| 38 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:40,000/月 · 1 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 7 名形态键:待画像 | |
| 39 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:33,333.333/月 · 1 条 | 33,333可比月销量 | 原始周期明细年度 400,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 29 名形态键:待画像 | |
| 40 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:30,333.333/月 · 16 条 | 30,333可比月销量 | 原始周期明细年度 364,000公式:近30日 + 年度÷12 | 16 个已采商品覆盖 1 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:车载充电器 | |
| 41 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 8 名形态键:帆布包 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 14 名形态键:鲜枣 | |
| 43 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 10 名形态键:待画像 | |
| 44 | ![]() 贝亲(Pigeon)【新生儿第一个奶瓶】玻璃奶瓶宽口径奶瓶80ml SS号奶嘴 0月+代表商品:贝亲(Pigeon)【新生儿第一个奶瓶】玻璃奶瓶宽口径奶瓶80ml SS号奶嘴 0月+大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 34 名形态键:待画像 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 42 名形态键:待画像 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:29,108.333/月 · 23 条 | 29,108可比月销量 | 原始周期明细年度 349,300公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:吸尘器 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:26,383.333/月 · 23 条 | 26,383可比月销量 | 原始周期明细年度 316,600公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:蜂蜜 | |
| 48 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:15,375/月 · 15 条京东 · 官方榜单:10,000/月 · 2 条 | 25,375可比月销量 | 原始周期明细近30日 10,000年度 184,500公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 2 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣机 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:23,666.667/月 · 14 条 | 23,667可比月销量 | 原始周期明细年度 284,000公式:近30日 + 年度÷12 | 14 个已采商品覆盖 1 平台 · 14 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:香水 | |
| 50 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:18,250/月 · 5 条京东 · 官方榜单:4,000/月 · 1 条 | 22,250可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000年度 219,000公式:近30日 + 年度÷12 | 6 个已采商品覆盖 2 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:高速吹风机 | |
| 51 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:20,041.667/月 · 19 条京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 21,042可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000年度 240,500公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 2 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:跑步鞋 | |
| 52 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:浴室清洁剂 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 9 名形态键:有线鼠标 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 32 名形态键:蒸汽洗地机 | |
| 55 | ![]() 伯香村黄庄酥皮月饼中秋高档月饼礼盒团购中秋节送礼品物送父母长辈 五仁味 【325g*1包】代表商品:伯香村黄庄酥皮月饼中秋高档月饼礼盒团购中秋节送礼品物送父母长辈 五仁味 【325g*1包】大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 49 名形态键:待画像 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:19,275/月 · 22 条 | 19,275可比月销量 | 原始周期明细年度 231,300公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 1 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:枸杞 | |
| 57 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:18,750/月 · 9 条 | 18,750可比月销量 | 原始周期明细年度 225,000公式:近30日 + 年度÷12 | 9 个已采商品覆盖 1 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:车载充电器 | |
| 58 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:18,333.333/月 · 4 条 | 18,333可比月销量 | 原始周期明细年度 220,000公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 14 名形态键:酸奶 | |
| 59 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:17,333.333/月 · 2 条 | 17,333可比月销量 | 原始周期明细年度 208,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:t恤 | |
| 60 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 1 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 21:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:清洁泥膜 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































