COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/11 21:22 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 2559 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态98
新上榜0
真实销量记录2559
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
01全平台综合销售榜1004 个形态 · 其中 31 个覆盖多平台 · 显示前 60
COMPARABLE MONTHLY SALES
按合计销量从高到低同一产品形态有多平台数据就归并相加;只有单平台但销量可比的也正常参与排名。可比月销量 = 近30日销量 + 年度销量÷12
淘宝/天猫1413 条 · 年度京东 · 官方榜单602 条 · 近30日AliExpress · 关键词销量榜349 条 · 累计拼多多 · 类目销量榜195 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:741,666.667/月 · 28 条京东 · 官方榜单:131,022/月 · 7 条 | 872,689可比月销量 | 原始周期明细近30日 131,022年度 8,900,000公式:近30日 + 年度÷12 | 35 个已采商品覆盖 2 平台 · 35 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:抽纸 | |
| 02 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:426,666.667/月 · 27 条 | 426,667可比月销量 | 原始周期明细年度 5,120,000公式:近30日 + 年度÷12 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣液 | |
| 03 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:204,166.667/月 · 21 条京东 · 官方榜单:4,000/月 · 2 条 | 208,167可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000年度 2,450,000公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 2 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:猫粮 | |
| 04 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:113,916.667/月 · 25 条京东 · 官方榜单:34,000/月 · 3 条 | 147,917可比月销量 | 原始周期明细近30日 34,000年度 1,367,000公式:近30日 + 年度÷12 | 28 个已采商品覆盖 2 平台 · 28 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 44 名形态键:配方奶粉 | |
| 05 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:127,500/月 · 16 条京东 · 官方榜单:16,000/月 · 4 条 | 143,500可比月销量 | 原始周期明细近30日 16,000年度 1,530,000公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 2 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:纸尿裤 | |
| 06 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:122,000/月 · 23 条 | 122,000可比月销量 | 原始周期明细年度 1,464,000公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:狗粮 | |
| 07 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:113,416.667/月 · 21 条京东 · 官方榜单:5,018/月 · 4 条 | 118,435可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,018年度 1,361,000公式:近30日 + 年度÷12 | 25 个已采商品覆盖 2 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:蓝牙耳机 | |
| 08 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:101,666.667/月 · 8 条京东 · 官方榜单:12,000/月 · 6 条 | 113,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 12,000年度 1,220,000公式:近30日 + 年度÷12 | 14 个已采商品覆盖 2 平台 · 14 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:拉拉裤 | |
| 09 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:100,000/月 · 1 条 | 100,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:儿童凳子 | |
| 10 | ![]() 护眼阅读台灯灯具配件彩虹电池名创同款耐用5号7号aa碳性1.5v电池 7号电池(2粒装)代表商品:护眼阅读台灯灯具配件彩虹电池名创同款耐用5号7号aa碳性1.5v电池 7号电池(2粒装)大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:100,000/月 · 1 条 | 100,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 1 名形态键:待画像 | |
| 11 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:91,666.667/月 · 17 条 | 91,667可比月销量 | 原始周期明细年度 1,100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:手动剃须刀 | |
| 12 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:84,666.667/月 · 25 条京东 · 官方榜单:5,000/月 · 2 条 | 89,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,000年度 1,016,000公式:近30日 + 年度÷12 | 27 个已采商品覆盖 2 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电饭煲 | |
| 13 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:86,666.667/月 · 21 条京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 89,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000年度 1,040,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 2 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:面膜 | |
| 14 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:80,666.667/月 · 16 条京东 · 官方榜单:100/月 · 1 条 | 80,767可比月销量 | 原始周期明细近30日 100年度 968,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 2 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:方便面 | |
| 15 | ![]() 闪魔康宁膜AR抗反射适用苹果18钢化膜iPhone17promax新款pro手机贴膜16屏幕15pm增透14大猩猩ip覆盖Air保护13代表商品:闪魔康宁膜AR抗反射适用苹果18钢化膜iPhone17promax新款pro手机贴膜16屏幕15pm增透14大猩猩ip覆盖Air保护13大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:66,666.667/月 · 1 条 | 66,667可比月销量 | 原始周期明细年度 800,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 20 名形态键:待画像 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:65,833.333/月 · 3 条 | 65,833可比月销量 | 原始周期明细年度 790,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动剃须刀 | |
| 17 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:63,083.333/月 · 21 条 | 63,083可比月销量 | 原始周期明细年度 757,000公式:近30日 + 年度÷12 | 21 个已采商品覆盖 1 平台 · 21 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:t恤 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:58,000/月 · 12 条 | 58,000可比月销量 | 原始周期明细年度 696,000公式:近30日 + 年度÷12 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:食用油 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:55,833.333/月 · 10 条 | 55,833可比月销量 | 原始周期明细年度 670,000公式:近30日 + 年度÷12 | 10 个已采商品覆盖 1 平台 · 10 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:吹风机 | |
| 20 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:54,000/月 · 2 条 | 54,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 54,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:a4复印纸 | |
| 21 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:52,833.333/月 · 23 条 | 52,833可比月销量 | 原始周期明细年度 634,000公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:坚果 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:50,500/月 · 20 条 | 50,500可比月销量 | 原始周期明细年度 606,000公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 1 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动牙刷 | |
| 23 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:50,000/月 · 1 条 | 50,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:电子秤 | |
| 24 | ![]() 【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】代表商品:【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:50,000/月 · 1 条 | 50,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 50,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:待画像 | |
| 25 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:49,166.667/月 · 12 条 | 49,167可比月销量 | 原始周期明细年度 590,000公式:近30日 + 年度÷12 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:纯牛奶 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:46,666.667/月 · 3 条 | 46,667可比月销量 | 原始周期明细年度 560,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 26 名形态键:电子礼品卡 | |
| 27 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:45,416.667/月 · 20 条京东 · 官方榜单:100/月 · 1 条 | 45,517可比月销量 | 原始周期明细近30日 100年度 545,000公式:近30日 + 年度÷12 | 21 个已采商品覆盖 2 平台 · 21 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:燕窝 | |
| 28 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:45,000/月 · 17 条 | 45,000可比月销量 | 原始周期明细年度 540,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:黑枸杞 | |
| 29 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:43,916.667/月 · 13 条 | 43,917可比月销量 | 原始周期明细年度 527,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:唇釉 | |
| 30 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:40,000/月 · 2 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 12 名形态键:月饼 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:40,000/月 · 1 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 7 名形态键:待画像 | |
| 32 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:35,750/月 · 12 条 | 35,750可比月销量 | 原始周期明细年度 429,000公式:近30日 + 年度÷12 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:车载充电器 | |
| 33 | ![]() 图拉斯新无界膜AR抗反射适用苹果18Pro钢化膜iPhone17promax无黑边17手机贴膜16pm保护屏幕防摔15pro防指纹官代表商品:图拉斯新无界膜AR抗反射适用苹果18Pro钢化膜iPhone17promax无黑边17手机贴膜16pm保护屏幕防摔15pro防指纹官大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:33,333.333/月 · 1 条 | 33,333可比月销量 | 原始周期明细年度 400,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 22 名形态键:待画像 | |
| 34 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:30,583.333/月 · 17 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 32,583可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 367,000公式:近30日 + 年度÷12 | 18 个已采商品覆盖 2 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 8 名形态键:大米 | |
| 35 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台京东 · 官方榜单:26,000/月 · 3 条淘宝/天猫:5,400/月 · 10 条 | 31,400可比月销量 | 原始周期明细近30日 26,000年度 64,800公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 2 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 30 名形态键:智能手表 | |
| 36 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:30,333.333/月 · 12 条京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 31,333可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000年度 364,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 2 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 8 名形态键:饼干 | |
| 37 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 9 名形态键:有线鼠标 | |
| 38 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 8 名形态键:帆布包 | |
| 39 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 14 名形态键:鲜枣 | |
| 40 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 10 名形态键:待画像 | |
| 41 | ![]() 贝亲(Pigeon)【新生儿第一个奶瓶】玻璃奶瓶宽口径奶瓶80ml SS号奶嘴 0月+代表商品:贝亲(Pigeon)【新生儿第一个奶瓶】玻璃奶瓶宽口径奶瓶80ml SS号奶嘴 0月+大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 34 名形态键:待画像 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 42 名形态键:待画像 | |
| 43 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:28,750/月 · 20 条京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 29,750可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000年度 345,000公式:近30日 + 年度÷12 | 21 个已采商品覆盖 2 平台 · 21 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:跑步鞋 | |
| 44 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:26,333.333/月 · 25 条 | 26,333可比月销量 | 原始周期明细年度 316,000公式:近30日 + 年度÷12 | 25 个已采商品覆盖 1 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:益生菌 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:26,041.667/月 · 17 条 | 26,042可比月销量 | 原始周期明细年度 312,500公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 1 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:蜂蜜 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:25,000/月 · 1 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细年度 300,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 23 名形态键:手机上网卡 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:25,000/月 · 1 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细年度 300,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 19 名形态键:手机散热器 | |
| 48 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:23,916.667/月 · 11 条 | 23,917可比月销量 | 原始周期明细年度 287,000公式:近30日 + 年度÷12 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:车载充电器 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:23,333.333/月 · 5 条 | 23,333可比月销量 | 原始周期明细年度 280,000公式:近30日 + 年度÷12 | 5 个已采商品覆盖 1 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 16 名形态键:剃须泡沫 | |
| 50 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:16,058.333/月 · 10 条京东 · 官方榜单:6,000/月 · 1 条 | 22,058可比月销量 | 原始周期明细近30日 6,000年度 192,700公式:近30日 + 年度÷12 | 11 个已采商品覆盖 2 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:行李箱 | |
| 51 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:21,666.667/月 · 3 条 | 21,667可比月销量 | 原始周期明细年度 260,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:方便面 | |
| 52 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:19,500/月 · 3 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 21,500可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 234,000公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 2 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:成猫干粮 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:21,000/月 · 3 条 | 21,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 21,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 25 名形态键:婴儿纸尿裤 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:20,833.333/月 · 6 条 | 20,833可比月销量 | 原始周期明细年度 250,000公式:近30日 + 年度÷12 | 6 个已采商品覆盖 1 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:男士纯棉t恤 | |
| 55 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:浴室清洁剂 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 32 名形态键:蒸汽洗地机 | |
| 57 | ![]() 伯香村黄庄酥皮月饼中秋高档月饼礼盒团购中秋节送礼品物送父母长辈 五仁味 【325g*1包】代表商品:伯香村黄庄酥皮月饼中秋高档月饼礼盒团购中秋节送礼品物送父母长辈 五仁味 【325g*1包】大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 49 名形态键:待画像 | |
| 58 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:19,083.333/月 · 15 条京东 · 官方榜单:1/月 · 1 条 | 19,084可比月销量 | 原始周期明细近30日 1年度 229,000公式:近30日 + 年度÷12 | 16 个已采商品覆盖 2 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:香水 | |
| 59 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台京东 · 官方榜单:10,000/月 · 2 条淘宝/天猫:8,291.667/月 · 16 条 | 18,292可比月销量 | 原始周期明细近30日 10,000年度 99,500公式:近30日 + 年度÷12 | 18 个已采商品覆盖 2 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣机 | |
| 60 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:15,250/月 · 8 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 17,250可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 183,000公式:近30日 + 年度÷12 | 9 个已采商品覆盖 2 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:口红 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































