COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/11 20:23 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 2525 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态1651
新上榜559
真实销量记录2525
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
03年度销量467 个形态 · 其中 0 个覆盖多平台 · 显示前 60
ANNUAL SALES
按合计销量从高到低按同一产品形态归并,只把年度销量在不同平台与商品记录间相加
淘宝/天猫1421 条 · 年度京东 · 官方榜单601 条 · 近30日AliExpress · 关键词销量榜308 条 · 累计拼多多 · 类目销量榜195 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:11,800,000 · 30 条 | 11,800,000年度合计 | 原始周期明细年度 11,800,000 | 30 个已采商品覆盖 1 平台 · 30 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:抽纸 | |
| 02 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:5,800,000 · 27 条 | 5,800,000年度合计 | 原始周期明细年度 5,800,000 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:猫粮 | |
| 03 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:5,450,000 · 27 条 | 5,450,000年度合计 | 原始周期明细年度 5,450,000 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:洗衣液 | |
| 04 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,759,000 · 27 条 | 2,759,000年度合计 | 原始周期明细年度 2,759,000 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:蓝牙耳机 | |
| 05 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,540,000 · 19 条 | 2,540,000年度合计 | 原始周期明细年度 2,540,000 | 19 个已采商品覆盖 1 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:纸尿裤 | |
| 06 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:2,180,000 · 22 条 | 2,180,000年度合计 | 原始周期明细年度 2,180,000 | 22 个已采商品覆盖 1 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:狗粮 | |
| 07 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,840,000 · 26 条 | 1,840,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,840,000 | 26 个已采商品覆盖 1 平台 · 26 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 14 名形态键:面膜 | |
| 08 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,787,000 · 16 条 | 1,787,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,787,000 | 16 个已采商品覆盖 1 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:方便面 | |
| 09 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,420,000 · 14 条 | 1,420,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,420,000 | 14 个已采商品覆盖 1 平台 · 14 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:口红 | |
| 10 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,404,000 · 27 条 | 1,404,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,404,000 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 10 名形态键:大米 | |
| 11 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,367,000 · 25 条 | 1,367,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,367,000 | 25 个已采商品覆盖 1 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:配方奶粉 | |
| 12 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,350,000 · 9 条 | 1,350,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,350,000 | 9 个已采商品覆盖 1 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:唇釉 | |
| 13 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,340,000 · 27 条 | 1,340,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,340,000 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:益生菌 | |
| 14 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,296,000 · 19 条 | 1,296,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,296,000 | 19 个已采商品覆盖 1 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动牙刷 | |
| 15 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,250,000 · 11 条 | 1,250,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,250,000 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:电动剃须刀 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,119,000 · 18 条 | 1,119,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,119,000 | 18 个已采商品覆盖 1 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:坚果 | |
| 17 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,100,000 · 11 条 | 1,100,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,100,000 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:食用油 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,062,000 · 25 条 | 1,062,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,062,000 | 25 个已采商品覆盖 1 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电饭煲 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:1,050,000 · 10 条 | 1,050,000年度合计 | 原始周期明细年度 1,050,000 | 10 个已采商品覆盖 1 平台 · 10 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:吹风机 | |
| 20 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:840,000 · 23 条 | 840,000年度合计 | 原始周期明细年度 840,000 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:蜂蜜 | |
| 21 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:823,000 · 20 条 | 823,000年度合计 | 原始周期明细年度 823,000 | 20 个已采商品覆盖 1 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:枸杞 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:750,000 · 10 条 | 750,000年度合计 | 原始周期明细年度 750,000 | 10 个已采商品覆盖 1 平台 · 10 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:香水 | |
| 23 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:730,000 · 11 条 | 730,000年度合计 | 原始周期明细年度 730,000 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:纯牛奶 | |
| 24 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:690,000 · 3 条 | 690,000年度合计 | 原始周期明细年度 690,000 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:高速吹风机 | |
| 25 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:611,000 · 18 条 | 611,000年度合计 | 原始周期明细年度 611,000 | 18 个已采商品覆盖 1 平台 · 18 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:黑枸杞 | |
| 26 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:600,000 · 4 条 | 600,000年度合计 | 原始周期明细年度 600,000 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:拉拉裤 | |
| 27 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:580,000 · 9 条 | 580,000年度合计 | 原始周期明细年度 580,000 | 9 个已采商品覆盖 1 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 8 名形态键:手动剃须刀 | |
| 28 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:580,000 · 4 条 | 580,000年度合计 | 原始周期明细年度 580,000 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 12 名形态键:婴儿纸尿裤 | |
| 29 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:540,000 · 19 条 | 540,000年度合计 | 原始周期明细年度 540,000 | 19 个已采商品覆盖 1 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:燕窝 | |
| 30 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:531,000 · 20 条 | 531,000年度合计 | 原始周期明细年度 531,000 | 20 个已采商品覆盖 1 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:床垫 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:525,000 · 12 条 | 525,000年度合计 | 原始周期明细年度 525,000 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 8 名形态键:饼干 | |
| 32 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:500,000 · 1 条 | 500,000年度合计 | 原始周期明细年度 500,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:待画像 | |
| 33 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:481,000 · 19 条 | 481,000年度合计 | 原始周期明细年度 481,000 | 19 个已采商品覆盖 1 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:吸尘器 | |
| 34 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:480,000 · 3 条 | 480,000年度合计 | 原始周期明细年度 480,000 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:剃须泡沫 | |
| 35 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:440,000 · 11 条 | 440,000年度合计 | 原始周期明细年度 440,000 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:洗衣机 | |
| 36 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:427,000 · 16 条 | 427,000年度合计 | 原始周期明细年度 427,000 | 16 个已采商品覆盖 1 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:智能手表 | |
| 37 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:418,000 · 19 条 | 418,000年度合计 | 原始周期明细年度 418,000 | 19 个已采商品覆盖 1 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:t恤 | |
| 38 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:400,000 · 1 条 | 400,000年度合计 | 原始周期明细年度 400,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:待画像 | |
| 39 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:400,000 · 1 条 | 400,000年度合计 | 原始周期明细年度 400,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:待画像 | |
| 40 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:374,000 · 25 条 | 374,000年度合计 | 原始周期明细年度 374,000 | 25 个已采商品覆盖 1 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:空调 | |
| 41 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:370,000 · 7 条 | 370,000年度合计 | 原始周期明细年度 370,000 | 7 个已采商品覆盖 1 平台 · 7 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:乳胶床垫 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:349,000 · 12 条 | 349,000年度合计 | 原始周期明细年度 349,000 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:车载充电器 | |
| 43 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:310,000 · 3 条 | 310,000年度合计 | 原始周期明细年度 310,000 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 16 名形态键:花生油 | |
| 44 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:304,000 · 2 条 | 304,000年度合计 | 原始周期明细年度 304,000 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:智能手环 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:303,000 · 12 条 | 303,000年度合计 | 原始周期明细年度 303,000 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:车载充电器 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:300,000 · 1 条 | 300,000年度合计 | 原始周期明细年度 300,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:待画像 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:259,000 · 9 条 | 259,000年度合计 | 原始周期明细年度 259,000 | 9 个已采商品覆盖 1 平台 · 9 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:行李箱 | |
| 48 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:256,800 · 26 条 | 256,800年度合计 | 原始周期明细年度 256,800 | 26 个已采商品覆盖 1 平台 · 26 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:平板电脑 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:235,000 · 5 条 | 235,000年度合计 | 原始周期明细年度 235,000 | 5 个已采商品覆盖 1 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:行李箱 | |
| 50 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:232,700 · 27 条 | 232,700年度合计 | 原始周期明细年度 232,700 | 27 个已采商品覆盖 1 平台 · 27 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:智能电视 | |
| 51 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:228,000 · 3 条 | 228,000年度合计 | 原始周期明细年度 228,000 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:t恤 | |
| 52 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:医用敷料 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:枸杞子 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 15 名形态键:成猫干粮 | |
| 55 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:无线蓝牙耳机 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:待画像 | |
| 57 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:待画像 | |
| 58 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:待画像 | |
| 59 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:待画像 | |
| 60 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:200,000 · 1 条 | 200,000年度合计 | 原始周期明细年度 200,000 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/11 20:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:待画像 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































