COMPOSITE BOARD
数据已接入市场榜单 · 综合榜
09/12 22:04 重算 · 跨 16 个榜单来源
本轮接入 2585 条商品级真实销售数量,来自 4 个平台;同一产品形态先跨平台归并再相加,默认查看可比月销量,也可切换查看全部原数直接相加。
在榜形态73
新上榜0
真实销量记录2585
可接材料0
FILTER · 筛选条件重置
01全平台综合销售榜1022 个形态 · 其中 26 个覆盖多平台 · 显示前 60
COMPARABLE MONTHLY SALES
按合计销量从高到低同一产品形态有多平台数据就归并相加;只有单平台但销量可比的也正常参与排名。可比月销量 = 近30日销量 + 年度销量÷12
淘宝/天猫1413 条 · 年度京东 · 官方榜单602 条 · 近30日AliExpress370 条 · 累计拼多多 · 类目销量榜200 条 · 累计
| # | 产品形态 / 代表商品 | 平台相加明细 | 销量合计 | 周期拆分 | 覆盖范围 | 代表来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:493,333.333/月 · 25 条京东 · 官方榜单:118,022/月 · 4 条 | 611,355可比月销量 | 原始周期明细近30日 118,022年度 5,920,000公式:近30日 + 年度÷12 | 29 个已采商品覆盖 2 平台 · 29 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 2 名形态键:抽纸 | |
| 02 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:425,833.333/月 · 29 条 | 425,833可比月销量 | 原始周期明细年度 5,110,000公式:近30日 + 年度÷12 | 29 个已采商品覆盖 1 平台 · 29 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:洗衣液 | |
| 03 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:203,333.333/月 · 16 条京东 · 官方榜单:18,000/月 · 4 条 | 221,333可比月销量 | 原始周期明细近30日 18,000年度 2,440,000公式:近30日 + 年度÷12 | 20 个已采商品覆盖 2 平台 · 20 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 6 名形态键:纸尿裤 | |
| 04 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:196,666.667/月 · 23 条京东 · 官方榜单:4,000/月 · 2 条 | 200,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 4,000年度 2,360,000公式:近30日 + 年度÷12 | 25 个已采商品覆盖 2 平台 · 25 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:猫粮 | |
| 05 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:150,000/月 · 4 条京东 · 官方榜单:12,000/月 · 2 条 | 162,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 12,000年度 1,800,000公式:近30日 + 年度÷12 | 6 个已采商品覆盖 2 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:婴儿纸尿裤 | |
| 06 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:153,250/月 · 25 条京东 · 官方榜单:5,018/月 · 4 条 | 158,268可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,018年度 1,839,000公式:近30日 + 年度÷12 | 29 个已采商品覆盖 2 平台 · 29 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:蓝牙耳机 | |
| 07 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:133,666.667/月 · 23 条京东 · 官方榜单:3,000/月 · 1 条 | 136,667可比月销量 | 原始周期明细近30日 3,000年度 1,604,000公式:近30日 + 年度÷12 | 24 个已采商品覆盖 2 平台 · 24 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:面膜 | |
| 08 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:113,916.667/月 · 24 条京东 · 官方榜单:14,000/月 · 2 条 | 127,917可比月销量 | 原始周期明细近30日 14,000年度 1,367,000公式:近30日 + 年度÷12 | 26 个已采商品覆盖 2 平台 · 26 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:配方奶粉 | |
| 09 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:110,666.667/月 · 21 条 | 110,667可比月销量 | 原始周期明细年度 1,328,000公式:近30日 + 年度÷12 | 21 个已采商品覆盖 1 平台 · 21 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动牙刷 | |
| 10 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:100,000/月 · 1 条 | 100,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 3 名形态键:儿童凳子 | |
| 11 | ![]() 护眼阅读台灯灯具配件彩虹电池名创同款耐用5号7号aa碳性1.5v电池 7号电池(2粒装)代表商品:护眼阅读台灯灯具配件彩虹电池名创同款耐用5号7号aa碳性1.5v电池 7号电池(2粒装)大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:100,000/月 · 1 条 | 100,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 100,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 1 名形态键:待画像 | |
| 12 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:86,916.667/月 · 27 条京东 · 官方榜单:5,000/月 · 2 条 | 91,917可比月销量 | 原始周期明细近30日 5,000年度 1,043,000公式:近30日 + 年度÷12 | 29 个已采商品覆盖 2 平台 · 29 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电饭煲 | |
| 13 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:74,166.667/月 · 7 条京东 · 官方榜单:11,000/月 · 6 条 | 85,167可比月销量 | 原始周期明细近30日 11,000年度 890,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 2 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 10 名形态键:拉拉裤 | |
| 14 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:83,333.333/月 · 13 条 | 83,333可比月销量 | 原始周期明细年度 1,000,000公式:近30日 + 年度÷12 | 13 个已采商品覆盖 1 平台 · 13 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:手动剃须刀 | |
| 15 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:75,833.333/月 · 23 条 | 75,833可比月销量 | 原始周期明细年度 910,000公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:t恤 | |
| 16 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:75,000/月 · 6 条 | 75,000可比月销量 | 原始周期明细年度 900,000公式:近30日 + 年度÷12 | 6 个已采商品覆盖 1 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:电动剃须刀 | |
| 17 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:72,833.333/月 · 15 条京东 · 官方榜单:100/月 · 1 条 | 72,933可比月销量 | 原始周期明细近30日 100年度 874,000公式:近30日 + 年度÷12 | 16 个已采商品覆盖 2 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:方便面 | |
| 18 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:71,000/月 · 19 条 | 71,000可比月销量 | 原始周期明细年度 852,000公式:近30日 + 年度÷12 | 19 个已采商品覆盖 1 平台 · 19 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:狗粮 | |
| 19 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:64,750/月 · 23 条 | 64,750可比月销量 | 原始周期明细年度 777,000公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:燕窝 | |
| 20 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:61,916.667/月 · 12 条 | 61,917可比月销量 | 原始周期明细年度 743,000公式:近30日 + 年度÷12 | 12 个已采商品覆盖 1 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 4 名形态键:食用油 | |
| 21 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:60,000/月 · 1 条 | 60,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 60,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:a4复印纸 | |
| 22 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:60,000/月 · 1 条 | 60,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 60,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 4 名形态键:电子秤 | |
| 23 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:52,583.333/月 · 3 条 | 52,583可比月销量 | 原始周期明细年度 631,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:高速吹风机 | |
| 24 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:46,833.333/月 · 14 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 48,833可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 562,000公式:近30日 + 年度÷12 | 15 个已采商品覆盖 2 平台 · 15 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:口红 | |
| 25 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:39,916.667/月 · 9 条京东 · 官方榜单:6,000/月 · 2 条 | 45,917可比月销量 | 原始周期明细近30日 6,000年度 479,000公式:近30日 + 年度÷12 | 11 个已采商品覆盖 2 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:唇釉 | |
| 26 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台京东 · 官方榜单:26,000/月 · 3 条淘宝/天猫:19,333.333/月 · 13 条 | 45,333可比月销量 | 原始周期明细近30日 26,000年度 232,000公式:近30日 + 年度÷12 | 16 个已采商品覆盖 2 平台 · 16 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 27 名形态键:智能手表 | |
| 27 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:44,916.667/月 · 15 条 | 44,917可比月销量 | 原始周期明细年度 539,000公式:近30日 + 年度÷12 | 15 个已采商品覆盖 1 平台 · 15 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:车载充电器 | |
| 28 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:40,000/月 · 3 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细年度 480,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:剃须泡沫 | |
| 29 | ![]() 【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】代表商品:【两单起发】家具配件大挂钩粘胶墙壁贴挂重物墙贴免打孔墙面粘贴无痕粘钩家具配件 拉丝金大挂钩1个【拍2单发5个】大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:40,000/月 · 1 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 6 名形态键:待画像 | |
| 30 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:40,000/月 · 1 条 | 40,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 40,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 7 名形态键:待画像 | |
| 31 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:38,416.667/月 · 15 条 | 38,417可比月销量 | 原始周期明细年度 461,000公式:近30日 + 年度÷12 | 15 个已采商品覆盖 1 平台 · 15 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:黑枸杞 | |
| 32 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:37,833.333/月 · 22 条 | 37,833可比月销量 | 原始周期明细年度 454,000公式:近30日 + 年度÷12 | 22 个已采商品覆盖 1 平台 · 22 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:坚果 | |
| 33 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:37,325/月 · 23 条 | 37,325可比月销量 | 原始周期明细年度 447,900公式:近30日 + 年度÷12 | 23 个已采商品覆盖 1 平台 · 23 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:蜂蜜 | |
| 34 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 10 名形态键:有线鼠标 | |
| 35 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 8 名形态键:帆布包 | |
| 36 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 12 名形态键:鲜枣 | |
| 37 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 9 名形态键:待画像 | |
| 38 | ![]() 贝亲(Pigeon)【新生儿第一个奶瓶】玻璃奶瓶宽口径奶瓶80ml SS号奶嘴 0月+代表商品:贝亲(Pigeon)【新生儿第一个奶瓶】玻璃奶瓶宽口径奶瓶80ml SS号奶嘴 0月+大类:待归类 · 1 条记录归并 | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:30,000/月 · 1 条 | 30,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 30,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 30 名形态键:待画像 | |
| 39 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:28,975/月 · 21 条 | 28,975可比月销量 | 原始周期明细年度 347,700公式:近30日 + 年度÷12 | 21 个已采商品覆盖 1 平台 · 21 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:枸杞 | |
| 40 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:26,916.667/月 · 11 条京东 · 官方榜单:1,000/月 · 1 条 | 27,917可比月销量 | 原始周期明细近30日 1,000年度 323,000公式:近30日 + 年度÷12 | 12 个已采商品覆盖 2 平台 · 12 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:饼干 | |
| 41 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:26,916.667/月 · 11 条 | 26,917可比月销量 | 原始周期明细年度 323,000公式:近30日 + 年度÷12 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:纯牛奶 | |
| 42 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:26,166.667/月 · 5 条 | 26,167可比月销量 | 原始周期明细年度 314,000公式:近30日 + 年度÷12 | 5 个已采商品覆盖 1 平台 · 5 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:夹心饼干 | |
| 43 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:25,000/月 · 2 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 25,000公式:近30日 + 年度÷12 | 2 个已采商品覆盖 1 平台 · 2 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 17 名形态键:月饼 | |
| 44 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:25,000/月 · 1 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细年度 300,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 29 名形态键:手机上网卡 | |
| 45 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:25,000/月 · 1 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细年度 300,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 26 名形态键:手机散热器 | |
| 46 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:25,000/月 · 1 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细年度 300,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 27 名形态键:数据线 | |
| 47 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:25,000/月 · 1 条 | 25,000可比月销量 | 原始周期明细年度 300,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:待画像 | |
| 48 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:23,500/月 · 10 条 | 23,500可比月销量 | 原始周期明细年度 282,000公式:近30日 + 年度÷12 | 10 个已采商品覆盖 1 平台 · 10 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 7 名形态键:车载充电器 | |
| 49 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:21,833.333/月 · 11 条 | 21,833可比月销量 | 原始周期明细年度 262,000公式:近30日 + 年度÷12 | 11 个已采商品覆盖 1 平台 · 11 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 3 名形态键:吹风机 | |
| 50 | ![]() | 多平台已合并 · 2 个平台淘宝/天猫:19,333.333/月 · 16 条京东 · 官方榜单:2,000/月 · 1 条 | 21,333可比月销量 | 原始周期明细近30日 2,000年度 232,000公式:近30日 + 年度÷12 | 17 个已采商品覆盖 2 平台 · 17 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 13 名形态键:大米 | |
| 51 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 21 名形态键:蒸汽洗地机 | |
| 52 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:20,000/月 · 1 条 | 20,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 20,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 16 名形态键:千层酥软面包 | |
| 53 | ![]() | 单平台数据 · 京东 · 官方榜单京东 · 官方榜单:17,000/月 · 3 条 | 17,000可比月销量 | 原始周期明细近30日 17,000公式:近30日 + 年度÷12 | 3 个已采商品覆盖 1 平台 · 3 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 京东 · 官方榜单代表商品原榜第 5 名形态键:电热水器 | |
| 54 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 6 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 6 个已采商品覆盖 1 平台 · 6 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 10 名形态键:酸奶 | |
| 55 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 1 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 5 名形态键:方便面 | |
| 56 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 1 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 27 名形态键:密封胶泥 | |
| 57 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 1 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 16 名形态键:香氛内衣洗衣液 | |
| 58 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:16,666.667/月 · 1 条 | 16,667可比月销量 | 原始周期明细年度 200,000公式:近30日 + 年度÷12 | 1 个已采商品覆盖 1 平台 · 1 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 2 名形态键:螺蛳粉 | |
| 59 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:15,833.333/月 · 14 条 | 15,833可比月销量 | 原始周期明细年度 190,000公式:近30日 + 年度÷12 | 14 个已采商品覆盖 1 平台 · 14 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:跑步鞋 | |
| 60 | ![]() | 单平台数据 · 淘宝/天猫淘宝/天猫:14,666.667/月 · 4 条 | 14,667可比月销量 | 原始周期明细年度 176,000公式:近30日 + 年度÷12 | 4 个已采商品覆盖 1 平台 · 4 条去重记录最新采集 09/12 22:00 | 淘宝/天猫代表商品原榜第 1 名形态键:成犬干粮 |
拼多多关键词榜 · 手动补采不再定时跑48个词
Manual系统固定按销量排序并取每个关键词前50件;成功后写入拼多多关键词榜,并立即重算04综合榜供01使用。



























































